| Name deutsch | Name lateinisch | Name englisch | Lebensraum | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| Kiritimati-Südseeläufer | Prosobonia cancellata | Kiritimati Sandpiper | Kiritimati | 1850er-Jahre |
| Tongatapu-Ralle | Gallirallus hypoleucus | Tongatapu Rail | Tongatapu | 1777 |
| Antioquia-Brustband-Ameisenpitta | Grallaria milleri gilesi | Antioquia Brown-banded Antpitta | Kolumbien | 1878 |
| (Waldschlüpfer) | Xenicus longipes stokesi | North Island Bush Wren | Neuseeland (Nordinsel) | 1955 |
| (Waldschlüpfer) | Xenicus longipes longipes | South Island Bush Wren | Neuseeland (Südinsel) | 1968 |
| (Waldschlüpfer) | Xenicus longipes variabilis | Stead’s Bush Wren | Stewart Island | 1972 |
| (Binsenastrild) | Neochmia ruficauda ruficauda | Red-faced Star Finch | Australien | 2000 |
| (Sperlingsvogel) | Myadestes elisabeth retrusus | Cuban Solitaire (retrusus) | Isla de la Juventud | 1970er-Jahre |
| (Stummelschwanz) | Pachyplichas jagmi | North Island Stoutlegged Wren | Neuseeland (Nordinsel) | 1400 ? |
| (Stummelschwanz) | Pachyplichas yaldwini | South Island Stoutlegged Wren | Neuseeland (Südinsel) | 1400 ? |
| Schwarzer Emu | Dromaius ater | King Island Emu | King Island | 1822 |
| Känguru-Insel-Emu | Dromaius novaehollandiae baudinianius | Kangaroo Island Emu | Känguru-Insel | 1836 ? |
| Tasmanischer Emu | Dromaius novaehollandiae diemenensis | Tasmanian Emu | Tasmanien | 1873 |
| Nordinsel-Riesenmoa | Dinornis novaezealandiae | North Island Giant Moa | Neuseeland (Nordinsel) | 14. oder 15. Jhrdt. |
| Réunion-Taube | Nesoenas duboisi | Réunion Pigeon | Réunion | 1689 |
| Südinsel-Riesenmoa | Dinornis robustus | South Island Giant Moa | Neuseeland (Südinsel) | 14. oder 15. Jhrdt. |
| Buschmoa | Anomalopteryx didiformis | Little Bush Moa | Neuseeland | 14. oder 15. Jhrdt. ? |
| Mantells Moa | Pachyornis geranoides | Stout-legged Moa | Neuseeland (Nordinsel) | 14. oder 15. Jhrdt. ? |
| Wandertaube | Ectopistes migratorius | Passenger Pigeon | Nordamerika | 1914 |
| Dodo | Raphus cucullatus | Dodo | Mauritius | 1690 |
| Haastadler | Aquila moorei | Haast’s Eagle | Neuseeland | 14. oder 15. Jhrdt. |
| St.-Helena-Wiedehopf | Upupa antaios | Saint Helena Hoopoe | St. Helena | Anfang 16. Jhrdt. |
| Südinsel-Riesengans | Cnemiornis calcitrans | South Island Goose | Neuseeland (Südinsel) | 1400 |
| St.-Helena-Kuckuck | Nannococcyx psix | Saint Helena Cuckoo | St. Helena | 18. Jhrdt. |
| Réunion-Ibis | Threskiornis solitarius | Réunion Ibis | Réunion | 1710 bis 1715 |
| Riesenalk | Pinguinus impennis | Great Auk | Nordatlantik | 1852 |
| Himalayawachtel | Ophrysia superciliosa | Himalayan Quail | Himalaya (Nordindien) | 1876 |
| Aldabraspötter | Nesillas aldabranus | Aldabra Brush Warbler | Aldabra | 1984 |
| Amsterdamente | Mareca marecula | Amsterdam Wigeon | Amsterdam-Insel | 18. Jhrdt. |
| Andentaucher | Podiceps andinus | Colombian Grebe | Kolumbien | 1977 |
| Annakleidervogel | Ciridops anna | Ula-Ai-Hawane | Big Island (Hawaii) | 1892 |
| Antigua-Kanincheneule | Athene cunicularia amaura | Antigua Burrowing Owl | Antigua, St. Kitts, Nevis | 19. Jhrdt. |
| Antioquia-Buschammer | Atlapetes blancae | Antioquia Brush Finch | Kolumbien | 2018 wiederentdeckt |
| Arabischer Strauß | Struthio camelus syriacus | Arabian Ostrich | Arabische Halbinsel | 1966 |
| Aruba-Amazone | Amazona barbadensis canifrons | – | Aruba | 1940er-Jahre |
| Ascension-Nachtreiher | Nycticorax olsoni | Ascension Night Heron | Ascension | 16. Jhrdt. |
| Ascension-Ralle | Mundia elpenor | Ascension Crake | Ascension | 17. Jhrdt. |
| Atitlántaucher | Podilymbus gigas | Atitlán Grebe | Lago de Atitlán | 1989 |
| Atlas-Perlhuhn | Numida meleagris sabyi | Helmeted Guineafowl | Marokko | 1950 |
| Aucklandsäger | Mergus australis | New Zealand Merganser | Aucklandinseln | 1902 |
| Bering-Zwergkanadagans | Branta hutchinsii asiatica | Cackling Goose | Kommandeurinseln, Kurilen | 1914 oder 1929 |
| Bermuda-Grundammer | Pipilo naufragus | Bermuda Towhee | Bermuda | 17. Jhrdt. |
| Bermuda-Krabbenreiher | Nyctanassa carcinocatactes | Bermuda Night Heron | Bermuda | 17. Jhrdt. |
| Blassfußwaldsänger | Leucopeza semperi | Semper’s Warbler | Saint Lucia | 1961 |
| Blaustirn-Pfuhlhuhn | Pareudiastes silvestris | Makira Woodhen | Makira | 1950er-Jahre |
| Bonin-Erddrossel | Zoothera terrestris | Bonin Thrush | Chichi-jima | 1830er-Jahre |
| Boningimpel | Chaunoproctus ferreorostris | Bonin Grosbeak | Chichi-jima | 1830er-Jahre ? |
| Bonin-Taube | Columba versicolor | Bonin Wood Pigeon | Ogasawara-Inseln | 1889 |
| Borreros Zimtente | Anas cyanoptera borreroi | Cinnamon Teal | Kolumbien | 20. Jhrdt. |
| Bracesmaragdkolibri | Chlorostilbon bracei | Brace’s Emerald | New Providence | 19. Jhrdt. |
| Braunkopf-Laufsittich | Cyanoramphus ulietanus | Society Parakeet | Raiatea | 18. Jhrdt. |
| Brillenkormoran | Urile perspicillatus | Spectacled Cormorant | Beringinsel | 1850 |
| Cebu-Bindenraupenfänger | Coracina striata cebuensis | Cebu Bar-bellied Cuckooshrike | Cebu | 20. Jhrdt. |
| Cebu-Fledermauspapageichen | Loriculus philippensis chrysonotis | Cebu Hanging Parrot | Cebu | 20. Jhrdt. |
| Cebu-Gelbkehlpirol | Oriolus steerii assimilis | Philippine Oriole | Cebu | 2001 ? |
| Cebu-Glanzraupenfänger | Coracina coerulescens altera | Cebu Blackish Cuckooshrike | Cebu | 20. Jhrdt. |
| Cebu-Weißbauchspecht | Dryocopus javensis cebuensis | White-bellied Woodpecker | Cebu | 20. Jhrdt. |
| Chatham-Glockenhonigfresser | Anthornis melanocephala | Chatham Bellbird | Chathaminseln | 1906 |
| Chathamfarnsänger | Megalurus rufescens | Chatham Fernbird | Chathaminseln | 1900 |
| Chathamralle | Gallirallus modestus | Chatham Rail | Chathaminseln | 1900 |
| Culebra-Amazone | Amazona vittata gracilipes | – | Culebra | 19./20. Jhrdt. |
| Daito-Mäusebussard | Buteo japonicus oshiroi | – | Daitō-Inseln | 1970er Jahre |
| Delacour-Zwergtaucher | Tachybaptus rufolavatus | Alaotra Grebe | Alaotra-See | 1980er-Jahre |
| Delalande-Seidenkuckuck | Coua delalandei | Delalande’s Coua | Madagaskar | 1834 ? |
| Diademzierlori | Charmosyna diadema | New Caledonian Lorikeet | Neukaledonien | 1950er-Jahre ? |
| Dieffenbach-Ralle | Hypotaenidia dieffenbachii | Dieffenbach’s Rail | Chathaminseln | 1840 oder später |
| Dünnschnabelnestor | Nestor productus | Norfolk Kaka | Norfolkinsel, Phillipinsel | 1860er-Jahre ? |
| Eiao-Fleckenmonarch | Pomarea fluxa | Eiao Monarch | Eiao | 1977 |
| Einsiedler-Grünkleidervogel | Hemignathus sagittirostris | Greater Amakihi | Big Island (Hawaii) | 1901 |
| Elefantenvogel | Aepyornis maximus | Great Elephantbird | Madagaskar | 1650 ? |
| Elfenbeinspecht | Campephilus principalis principalis | Ivory-billed Woodpecker | Nordamerika (Südstaaten) | 1944 |
| Eskimo-Brachvogel | Numenius borealis | Eskimo Curlew | Nordamerika, Südamerika | 20. Jhrdt. ? |
| Fidschi-Ralle | Nesoclopeus poecilopterus | Bar-winged Rail | Viti Levu | 1980 |
| Finschs Ente | Chenonetta finschi | Finsch’s Duck | Neuseeland | 1870 ? |
| Gelbkopf-Kleidervogel | Psittirostra psittacea | Ou | Hawaii | 2000 |
| Gelbkopf-Papageischnäbler | Rhodacanthis flaviceps | Lesser Koa Finch | Big Island (Hawaii) | 1891 |
| Gelbstirn-Waldsänger | Vermivora bachmanii | Bachman’s Warbler | USA (Süden) | 1980er-Jahre |
| Gesellschaftsläufer | Prosobonia leucoptera | Tahiti Sandpiper | Tahiti, Moorea | 19. Jhrdt. |
| Gonâve-Ostschmätzertangare | Calyptophilus frugivorus frugivorus | Northeast Chat-Tanager ? | Gonâve | 1977 |
| Gouldsmaragdkolibri | Chlorostilbon elegans | Gould’s Emerald | Jamaika, Bahamas ? | 1860 |
| Guadalupe-Buschzaunkönig | Thryomanes bewickii brevicauda | Bewick’s Wren | Guadalupe | 19. Jhrdt. |
| Guadalupe-Fleckengrundammer | Pipilo maculatus consobrinus | Guadalupe Spotted Towhee | Guadalupe | 19. Jhrdt. |
| Guadalupe-Karakara | Caracara lutosa | Guadalupe Caracara | Guadalupe | 1900 |
| Guadalupe-Kupferspecht | Colaptes auratus rufipileus | Guadalupe Flicker | Guadalupe, Niederkalifornien | 20. Jhrdt. |
| Guadalupe-Wellenläufer | Oceanodroma macrodacyla | Guadalupe Storm Petrel | Guadalupe | 1910er-Jahre ? |
| Guadeloupe-Sittich | Amazona martinicana | Guadeloupe Parakeet | Martinique | 1750er-Jahre |
| Guam-Monarch | Myiagra freycineti | Guam Flycatcher | Guam | 1984 |
| Guambrillenvogel | Zosterops conspicillatus | Bridled White-Eye | Guam | 1984 |
| Halsbandfrankolin | Francolinus francolinus ssp. | Black Francolin | Sizilien | 1869 |
| Hawaii-Akialoa | Hemignathus obscurus | Lesser Akialoa | Big Island | 1940 |
| Hawaiiralle | Porzana sandwichensis | Hawaiian Rail | Big Island | 1890 |
| Hawkins-Ralle | Diaphorapteryx hawkinsi | Hawkins’s Rail | Chathaminseln | 19. Jhrdt. |
| Heidehuhn | Tympanuchus cupido cupido | Heath Hen | Nordamerika (Osten) | 1932 |
| Hiva-Oa-Monarch | Pomarea mendozae mendozae | Hivoa Flycatcher | Hiva Oa (Französisch-Polynesien) | 1975 |
| Hopfstar | Fregilupus varius | Hoopoe Starling | Réunion | 1850er-Jahre |
| Huahine-Rohrsänger | Acrocephalus musae garretti | Garrett’s Reed Warbler | Huahine (Französisch-Polynesien) | 1870er-Jahre |
| Huia | Heteralocha acutirostris | Huia | Neuseeland (Nordinsel) | 20. Jhrdt. |
| Eyles-Weihe | Circus teauteensis | Eyles’s Harrier | Neuseeland | 13. Jhrdt. ? |
| Imber-Sturmvogel | Pterodroma imberi | Imber’s Petrel | Chathaminseln | 19. Jhrdt. |
| Jamaika-Sturmvogel | Pterodroma caribbaea | Jamaican Petrel | Jamaika | 1890 ? |
| Java-Kiebitz | Vanellus macropterus | Javan Lapwing | Java | 1950 |
| Jungferninseln-Kreischeule | Megascops nudipes newtoni | Virgin Islands Screech-Owl | Amerikanische Jungferninseln | 1980er-Jahre ? |
| Kaiserspecht | Campephilus imperialis | Imperial Woodpecker | Mexiko | 1956 |
| Kanaren-Austernfischer | Haematopus meadewaldoi | Canary Islands Oystercatcher | Fuerteventura, Lanzarote | 1940er-Jahre |
| Karolinasittich | Conuropsis carolinensis carolinensis | Carolina Parakeet | Nordamerika (Südosten) | 1918 ? |
| Kauai-Akialoa | Akialoa stejnegeri | Kauai Akialoa | Kauai (Hawaii) | 1969 |
| Kauai-Palila | Loxioides kikuchi | Kauai Palila | Kauai (Hawaii) | 19. Jhrdt. |
| Kauai-Sichelkleidervogel | Hemignathus hanapepe | Kauai Nukupuu | Kauai (Hawaii) | 1990er-Jahre |
| Kauaiklarino | Myadestes myadestinus | Large Kauai Thrush | Kauai (Hawaii) | 1993 oder 1996 |
| Kleine Jamaika-Nachtschwalbe | Siphonorhis americana | Jamaican Poorwill | Jamaika | 19. Jhrdt. ? |
| Kleiner Moa | Emeus crassus | Eastern Moa | Neuseeland (Südinsel) | um 1500 |
| Kona-Papageischnäbler | Chloridops kona | Kona Grosbeak | Big Island (Hawaii) | 1894 |
| Königskleidervogel | Drepanis pacifica | Hawaii Mamo | Big Island (Hawaii) | 1898 |
| Kosrae-Singstar | Aplonis corvina | Kosrae Starling | Kosrae | 1850er-Jahre |
| Kosrae-Sumpfhuhn | Porzana monasa | Kosrae Crake | Kosrae, Ponape | 1850er-Jahre |
| Krausschwanzmoho | Moho apicalis | Oahu ‚O’o | Oahu (Hawaii) | 1837 |
| Kuba-Ara | Ara tricolor | Cuban Macaw | Kuba | Ende 19. Jhrdt. |
| Kuba-Nachtschwalbe | Siphonorhis daiquiri | Cuban Pauraque | Kuba | ? |
| Kubanischer Elfenbeinspecht | Campephilus principalis bairdii | Cuban Ivory-billed Woodpecker | Kuba | 1987 |
| Kupferfadenelfe | Discosura letitiae | Letitia’s Thorntail | Bolivien | 1852 |
| Labradorente | Camptorhynchus labradorius | Labrador Duck | Nordamerika | 1878 |
| Lanai-Akialoa | Hemignathus ellisianus lanaiensis | Lanai Akialoa | Lanai (Hawaii) | 1892 |
| Lanai-Hakenschnabel | Dysmorodrepanis munroi | Lanai Hookbill | Lanai (Hawaii) | 1918 |
| Lanaiklarino | Myadestes lanaiensis | Olomao | Hawaii | 1980er-Jahre ? |
| Langschnabel-Neuseeland-Schlüpfer | Dendroscansor decurvirostris | Long-billed Wren | Neuseeland | ? |
| Lanzarote-Zilpzalp | Phylloscopus canariensis exsul | Eastern Canary Islands Chiffchaff | Lanzarote | 20. Jhrdt. |
| Laysan-Apapane | Himatione fraithii | Laysan Honeycreeper | Laysan (Hawaii) | 1923 |
| Laysan-Ralle | Porzana palmeri | Laysan Rail | Laysan (Hawaii) | 1944 |
| Laysan-Rohrsänger | Acrocephalus familiaris familiaris | Laysan Millerbird | Laysan (Hawaii) | 1915 |
| Leguats Sumpfhuhn | Erythromachus leguati | Rodrigues Rail | Rodrigues | 1750er-Jahre |
| Lendusylvietta | Sylvietta chapini | Chapin’s Crombec | Kongo | 20. Jhrdt. |
| Liverpooltaube | Caloenas maculata | Spotted Green Pigeon | Tahiti ? | 1820er-Jahre ? |
| Lord-Howe-Brillenvogel | Zosterops strenua | Robust White-Eye | Lord-Howe-Insel | 1918 |
| Lord-Howe-Gerygone | Gerygone insularis | Lord Howe Gerygone | Lord-Howe-Insel | 1930 |
| Lord-Howe-Inseldrossel | Turdus poliocephalus vinitinctus | Lord Howe Thrush | Lord-Howel-Insel | 1920er-Jahre |
| Lord-Howe-Kuckuckskauz | Ninox novaeseelandiae albaria | Lord Howe Boobook | Lord-Howe-Insel | 1950er-Jahre |
| Lord-Howe-Purpurhuhn | Porphyrio albus | Lord Howe Swamphen | Lord-Howe-Insel | 1790 oder später |
| Lord-Howe-Weißwangentaube | Columba vitiensis godmanae | Lord Howe Pigeon | Lord-Howe-Insel | 1850er-Jahre |
| Lord-Howe-Ziegensittich | Cyanoramphus subflavescens | Lord Howe Parakeet | Lord-Howe-Insel | 1860er-Jahre |
| Macquarie-Ziegensittich | Cyanoramphus erythrotis | Macquarie Parakeet | Macquarieinsel | 1890er-Jahre |
| Madeira-Ringeltaube | Columba palumbus maderensis | Madeiran Wood Pigeon | Madeira | 1904 |
| Magdalenentinamu | Crypturellus erythropus saltuarius | Magdalena Tinamou | Kolumbien | 20. Jhrdt. |
| Mangareva-Liest | Todiramphus gambieri gambieri | Mangareva Kingfisher | Gambier-Inseln | 19. Jhrdt. ? |
| Manuʻa-Würgermonarch | Clytorhynchus vitiensis powelli | Manu’a Shrikebill | Manua, Ofu-Olosega | 1991 |
| Maré-Inseldrossel | Turdus poliocephalus mareensis | Maré Island Thrush | Maré | 20. Jhrdt. |
| Mariannebrillenvogel | Zosterops semiflavus | Marianne White-Eye | Marianne Island | 1900 |
| Marie-Galante-Kanincheneule | Athene cunicularia guadeloupensis | Marie Galante Burrowing Owl | Marie-Galante | 19. Jhrdt. |
| Marinduque-Glanzraupenfänger | Coracina coerulescens deschauenseei | Marinduque Blackish Cuckooshrike | Marinduque | 1970er-Jahre ? |
| Marokko-Trappe | Ardeotis arabs lynesi | Moroccan Bustard | Marokko | 1993 |
| Martinique-Hauszaunkönig | Troglodytes aedon martinicensis | Martinique Wren | Martinique | 19. Jhrdt. |
| Maskarenen-Blässhuhn | Fulica newtoni | Mascarene Coot | Mauritius, Réunion | 1700 |
| Réunion-Purpurhuhn | Porphyrio caerulescens | Réunion Swamphen | Réunion | 1730 |
| Maui-Akepakleidervogel | Loxops ochraceus | Maui Akepa | Maui (Hawaii) | 1988 ? |
| Maui-Sichelkleidervogel | Hemignathus affinis | Maui Nukupuu | Maui (Hawaii) | 1990er-Jahre |
| Maupiti-Monarch | Pomarea pomarea | Maupiti Monarch | Maupiti | 1850er-Jahre |
| Mauritius-Eule | Mascarenotus sauzieri | Mauritius Owl | Mauritius | 1837 |
| Mauritius-Fruchttaube | Alectroenas nitidissima | Mauritius Blue Pigeon | Mauritius | 1830er-Jahre |
| Mauritius-Gans | Alopochen mauritianus | Mauritius Sheldgoose | Mauritius | 1690er-Jahre |
| Mauritius-Grausittich | Psittacula bensoni | Mascarene Grey Parakeet | Mauritius, Réunion | 1730er-Jahre |
| Mauritius-Nachtreiher | Nycticorax mauritianus | Mauritius Night Heron | Mauritius | 1700 |
| Mauritius-Papagei | Lophopsittacus mauritianus | Broad-billed Parrot | Mauritius | 1680 ? |
| Mauritius-Ralle | Aphanapteryx bonasia | Red Rail | Mauritius | 1700 |
| Mauritiusente | Anas theodori | Mascarene Teal | Mauritius, Réunion | 1690er-Jahre |
| Miller-Sumpfhuhn | Porzana nigra | Tahiti Crake | Tahiti | 1800 |
| Molokai-Kletterkleidervogel | Paroreomyza flammea | Molokai Creeper | Molokai (Hawaii) | 1963 |
| Moorea-Rohrsänger | Acrocephalus longirostris | Moorea Reed Warbler | Moorea | 1981 |
| Mount-Lofty-Fleckenflöter | Cinclosoma punctatum anachoreta | Mount Lofty Spotted Quail-Thrush | Australien | 1980er-Jahre |
| Negros-Fruchttaube | Ptilinopus arcanus | Negros Fruit Dove | Negros | 20. Jhrdt. |
| Neukaledonien-Laufhühnchen | Turnix novaecaledoniae | New Caledonian Buttonquail | Neukaledonien | 1911 |
| Neukaledonien-Nachtschwalbe | Eurostopodus exul | New Caledonian Nightjar | Neukaledonien | 1930er-Jahre ? |
| Neumexiko-Schweifhuhn | Tympanuchus phasianellus hueyi | Sharp-tailed Grouse | Neumexiko | 1954 |
| Neuseeländische Schwarzbrustwachtel | Coturnix novaezelandiae | New Zealand Quail | Neuseeland | 1875 |
| Neuseeländisches Pfuhlhuhn | Gallinula hodgenorum | Hodgens‘ Waterhen | Neuseeland | 18. Jhrdt. |
| Nordinsel-Priol | Turnagra tanagra | North Island Piopio | Neuseeland (Nordinsel) | 1955 ? |
| Nordinsel-Riesengans | Cnemiornis gracilis | North Island Goose | Neuseeland (Nordinsel) | 1400 ? |
| Nordinsel-Schnepfe | Coenocorypha barrierensis | North Island Snipe | Neuseeland (Nordinsel) | 1870er-Jahre |
| Nordinsel-Takahe | Porphyrio mantelli | North Island Takahe | Neuseeland (Nordinsel) | 1894 |
| Nördliche Rotbart-Fruchttaube | Ptilinopus mercierii mercierii | – | Nuku Hiva (Französisch-Polynesien) | 1850er-Jahre |
| Nördliche Spitzschwanzente | Anas georgica niceforoi | Niceforo’s Pintail | Kolumbien | 1952 |
| Norfolk-Erdtaube | Pampusana norfolkensis | Norfolk Ground Dove | Norfolkinsel | 1800 |
| Norfolk-Inseldrossel | Turdus poliocephalus poliocephalus | Norfolk Thrush | Norfolkinsel | 1970er-Jahre |
| Norfolk-Langschwanzlalage | Lalage leucopyga leucopyga | Norfolk Island Long-tailed Triller | Norfolkinsel | 1940er-Jahre ? |
| Norfolkinsel-Kuckuckskauz | Ninox novaezelandeae undulata | Norfolk Boobook | Norfolkinsel | 1996 |
| Nuku-Hiva-Monarch | Pomarea nukuhivae | Nuku Hiva Monarch | Nuku Hiva | 1930er-Jahre |
| Oahu-Akialoa | Hemignathus ellisianus ellisianus | Greater Akialoa | Oahu (Hawaii) | 1940 |
| Oahu-Astläufer | Paroreomyza maculata | Oahu Creeper | Oahu (Hawaii) | 1990er-Jahre |
| Oahu-Sichelkleidervogel | Hemignathus lucidus | Oahu Nukupuu | Hawaii | 19. Jhrdt. |
| Oahuklarino | Myadestes woahensis | Oahu Thrush | Oahu (Hawaii) | 1850er-Jahre |
| Ohrbüschelmoho | Moho bishopi | Bishop’s ‚O’o | Molokai (Hawaii) | 1904 ? |
| Pagan-Rohrsänger | Acrocephalus yamashinae | Pagan Reed Warbler | Pagan | 1979 bis 1981 |
| Palmers Papageischnäbler | Rhodacanthis palmeri | Greater Koa Finch | Big Island | 1896 |
| Paradiessittich | Psephotus pulcherrimus | Paradise Parrot | Australien | 1920er-Jahre |
| Pelzelnstar | Aplonis pelzelni | Pohnpei Starling | Pohnpei | 2000 |
| Pelzralle | Gallirallus lafresnayanus | New Caledonian Rail | Neukaledonien | 1890 |
| Polynesischer Edelpapagei | Eclectus infectus | Oceanic Eclectus Parrot | Tonga, Vanuatu | 18. Jhrdt. ? |
| Prachtmoho | Moho nobilis | Hawaii ‚O’o | Big Island (Hawaii) | 1934 |
| Puerto-Rico-Sittich | Psittacara maugei | Puerto Rican Parakeet | Puerto Rico | 1892 |
| Raiatea-Rohrsänger | Acrocephalus musae | Forster’s Reed Warbler | Raiatea | 1870er-Jahre |
| Raiateastar | Aplonis ulietensis | Raiatea Starling | Raiatea | 1774 bis 1850 |
| Raoulinsel-Großfußhuhn | Megapodius sp. | Raoul Island Scrubfowl | Raoul Island | 1876 |
| Rennell-Weißkehlente | Anas gibberifrons remissa | Grey Teal | Rennell (Salomonen) | 1959 |
| Réunion-Eule | Mascarenotus grucheti | Réunion Owl | Réunion | 18. Jhrdt. ? |
| Réunion-Falke | Falco duboisi | Réunion Kestrel | Réunion | 1700 |
| Réunion-Gans | Alopochen kervazoi | Réunion Sheldgoose | Réunion | 1690er-Jahre |
| Réunion-Halsbandsittich | Psittacula eques eques | Echo Parakeet | Réunion | 1732 |
| Réunion-Nachtreiher | Nycticorax duboisi | Réunion Night Heron | Réunion | 17. Jhrdt. |
| Réunion-Ralle | Dryolimnas augusti | Réunion Rail | Réunion | 17. Jhrdt. |
| Réunion-Sittich | Mascarinus mascarinus | Mascarene Parrot | Réunion | 1834 ? |
| Réunion-Weber | Foudia delloni | Réunion Fody | Réunion | 17. Jhrdt. |
| Rodrigues-Bülbül | Hypsipetes cowlesi | Rodrigues Bulbul | Rodrigues | 17. oder 18. Jhrdt. |
| Rodrigues-Eule | Mascarenotus murivorus | Rodrigues Owl | Rodrigues | 1750er-Jahre |
| Rodrigues-Fruchttaube | Alectroenas rodericana | Rodrigues Pigeon | Rodrigues | 18. Jhrdt. |
| Rodrigues-Nachtreiher | Nycticorax megacephalus | Rodrigues Night-Heron | Rodrigues | 1750er-Jahre |
| Rodrigues-Papagei | Necropsittacus rodericanus | Rodrigues Parrot | Rodrigues | 18. Jhrdt. |
| Rodrigues-Sittich | Psittacula exsul | Newton’s Parakeet | Rodrigues | 1875 |
| Rodrigues-Solitär | Pezophaps solitaria | Rodrigues Solitaire | Rodrigues | 1730 |
| Rodrigues-Star | Necropsar rodericanus | Rodrigues Starling | Rodrigues | 18. Jhrdt. |
| Rosenkopfente | Rhodonessa caryophyllacea | Pink-headed Duck | Indien, Bangladesch, Myanmar | 1949 ? |
| Rotaugendrossel | Turdus ravidus | Grand Cayman Thrush | Grand Cayman | 1940er-Jahre |
| Rotmeerschwalbe | Petrochelidon perdita | Red Sea Cliff Swallow | Rotes Meer | 20. Jhrdt. |
| Rotschillernder Blauara | Anodorhynchus purpurascens | Guadeloupe Amazon | Guadeloupe | 19. Jhrdt. ? |
| Rotschnabelralle | Gallirallus pacificus | Tahiti Rail | Tahiti | 19. Jhrdt. |
| Rotwangenkauz | Sceloglaux albifacies rufifacies | Rufous-faced Owl | Neuseeland (Nordinsel) | 1870er-Jahre ? |
| Schwarzer Mamo | Drepanis funerea | Black Mamo | Molokai (Hawaii) | 1907 |
| Ryūkyū-Liest | Todiramphus cinnamominus miyakoensis | Ryukyu Kingfisher | Miyako-jima, Ryūkyū-Inseln (Japan) | spätes 19. Jhrdt. |
| Saint-Christopher-Rotkopfgimpelfink | Loxigilla portoricensis grandis | St. Kitts Bullfinch | Saint Kitts | 1929 |
| Sakaraha-Zwergfischer | Corythornis madagascariensis dilutus | Madagascan Pygmy Kingfisher | Madagaskar | 1970er-Jahre ? |
| Salomonentaube | Microgoura meeki | Choiseul Pigeon | Choiseul | 1904 |
| Samaná-Ostschmätzertangare | Calyptophilus frugivorus | Eastern Chat-Tanager | Samaná-Halbinsel | 1982 |
| Samoapfuhlhuhn | Pareudiastes pacificus | Samoan Woodhen | Savaii | 1907 ? |
| San-Benedicto-Felsenzaunkönig | Salpinctes obsoletus exsul | San Benedicto Rock Wren | San Benedicto | 1952 |
| San-Clemente-Buschzaunkönig | Thryomanes bewickii leucophrys | San Clemente Wren | San Clemente Island | 1960er-Jahre |
| San-Cristobal-Taube | Gallicolumba salamonis | Thick-billed Ground Dove | Makira, Ramos | 1950er-Jahre |
| Sangihe-Rostfischer | Ceyx fallax sangirensis | Sulawesi Dwarf Kingfisher | Sangihe-Inseln | 20. Jhrdt. |
| Santa-Barbara-Singammer | Melospiza melodia graminea | Channel Island Song Sparrow | Santa Barbara Island | 1960er-Jahre |
| Santa-Maria-Kernbeißergrundfink | Geospiza magnirostris magnirostris | Darwin’s Large Ground Finch | Floreana, San Cristóbal | 1950er-Jahre |
| Schlankschnabelgrackel | Quiscalus palustris | Slender-billed Grackle | Mexiko | 1910 |
| Schlichtstar | Aplonis mavornata | Mauke Starling | Mauke (Cookinseln) | 1850er-Jahre |
| Schmalfedermoho | Chaetoptila angustipluma | Kioea | Big Island (Hawaii) | 1860er-Jahre |
| Schopfkasarka | Tadorna cristata | Crested Shelduck | Asien (Nordosten) | 20. Jhrdt. |
| Schopfmoa | Pachyornis australis | Crested Moa | Neuseeland | 1396 bis 1442 |
| Schuppenkehlmoho | Moho braccatus | Kauai ‚O’o | Kauai (Hawaii) | 1987 |
| Schwarzbrauen-Mausdrossling | Malacocincla perspicillata | Black-browed Babbler | Borneo | 2020 wiederentdeckt |
| Schwarze Strandammer | Ammodramus maritimus nigrescens | Dusky Seaside Sparrow | Florida | 1987 |
| Schwarzrücken-Zwergdommel | Ixobrychus novaezelandiae | New Zealand Bittern | Neuseeland, Chathaminseln | 19. Jhrdt. |
| Schwarzzügelastrild | Estrilda nigriloris | Black-lored Waxbill | Kongo | 2023 wiederentdeckt |
| Seychellensittich | Psittacula wardi | Seychelles Parakeet | Seychellen | 1883 |
| Silberbandtaube | Columba jouyi | Ryukyu Wood Pigeon | Okinawa, Daitō-Inseln | 1930er Jahre |
| Siquijor-Fledermauspapageichen | Loriculus philippensis siquijorensis | Siquijor Hanging Parrot | Siquijor | 1906 |
| Sirintaraschwalbe | Pseudochelidon sirintarae | White-eyed River Martin | Thailand | 1980er-Jahre |
| Socorro-Elfenkauz | Micrathene whitneyi graysoni | Socorro Elf Owl | Socorro | 1970er-Jahre ? |
| St.-Helena-Ralle | Aphanocrex podarces | Saint Helena Rail | St. Helena | Anfang 16. Jhrdt. |
| St.-Helena-Riesensturmvogel | Pseudobulweria rupinarum | Saint Helena Petrel | St. Helena | Anfang 16. Jhrdt. |
| St.-Helena-Sturmvogel | Bulweria bifax | Olson’s Petrel | St. Helena | Anfang 16. Jhrdt. |
| St.-Helena-Sumpfhuhn | Zapornia astrictocarpus | Saint Helena Crake | St. Helena | Anfang 16. Jhrdt. |
| Stephenschlüpfer | Traversia lyalli | Lyall’s Wren | Stephens Island | 1895 |
