Eine Art gilt als „in der Wildnis ausgestorben“ (EW), wenn sie nur noch unter menschlicher Obhut als Ex-situ-Population existiert oder außerhalb ihres historischen Verbreitungsgebiets als naturalisierte Population überlebt. Ex-situ-Erhaltung spielt eine wichtige Rolle im Artenschutz, insbesondere für bedrohte Arten, bei denen der natürliche Lebensraum zerstört ist oder die direkten Gefahren ausgesetzt sind. Trotz der Bemühungen von Zoos und Botanischen Gärten, bedrohte Arten zu erhalten, ist die Wiederherstellung ihres Wildstatus nicht immer erfolgreich.
Die Erhaltung der Biodiversität zielt darauf ab, die ökologische Funktion zu bewahren und das ökologische Aussterben zu verhindern. Die Auswilderung von Ex-situ-Populationen ist allerdings oft ein langwieriger Prozess, der sorgfältige Planung, Forschung und Überwachung erfordert, um sicherzustellen, dass die ausgewilderten Tiere oder Pflanzen in ihrem neuen Lebensraum überleben. Der Lebensraum, in den die Populationen ausgewildert werden, kann sich beispielsweise von ihrem natürlichen Lebensraum unterscheiden. Veränderungen in der Umwelt wie Lebensraumzerstörung, Klimawandel oder die Einführung invasiver Arten können die Überlebensfähigkeit der ausgewilderten Populationen beeinträchtigen.
Name deutsch | ursprl. Lebensraum | Zuletzt gesehen | Haltungen | Wiederansiedlungs-versuch |
---|---|---|---|---|
Säugetiere | ||||
Davidshirsch / Milu (Elaphurus davidianus) | Ostasien | 1900 | z.B. Zoo Berlin, Wilhelma Stuttgart | seit 1985, Bestand 2.800 im Jahr 2020 |
Nördliches Breitmaulnashorn (Ceratotherium simum cottoni) | Kongo, Uganda, Tschad, Sudan | 2008 | Ol Pejeta Conservancy (Kenia) | Bestand 2 Tiere, Embryotransfer geplant |
Vögel | ||||
Spix-Ara (Cyanopsitta spixii) | Brasilien | 2016 | z.B. Al Wabra (Katar), Loro Parque (Teneriffa) | seit 2019 |
Hawaiikrähe (Corvus hawaiiensis) | Hawaiiinseln | 2002 | San Diego Zoo (Kalifornien) | gescheitert 1998 & 2020 |
Mituhokko (Mitu mitu) | Brasilien | 1980er-Jahre | in Brasilien | seit 2018 |
Socorrotaube (Zenaida graysoni) | Socorro (Pazifik) | 1972 | z.B. Zoo Frankfurt/Main, Zoo Wuppertal | Bestand 170 (Januar 2018) |
Guam-Liest (Todiramphus c. cinnamominus) | Guam (Pazifik) | 1986 | z.B. Bronx Zoo (New York), San Diego Zoo | 2024 auf Palmyra |
Guamralle (Gallirallus owstoni) | Guam (Pazifik) | 1987 | z.B. Bronx Zoo (New York), Philadelphia Zoo | seit 2010 |
Balistar (Leucopsar rothschildi) | Bali (Indonesien) | 2006 ? | z.B. Zoo Leipzig, Vogelpark Walsrode | seit 2011 |
Fische | ||||
Jangtse-Stör (Acipenser dabryanus) | Jangtsekiang (China) | 2000 | – | – |
Monterrey-Platy (Xiphophorus couchianus) | San Juan River (Mexiko) | 1995 | z.B. Zoo Leipzig | – |
Muzquiz-Platy (Xiphophorus meyeri) | Rio Salado (Mexiko) | 1997 | z.B. Zoo Leipzig | – |
Goslines Hochlandkärpfling (Allotoca goslinei) | Río Ameca (Mexiko) | 2004 | Haus des Meeres (Wien) | – |
Frances Hochlandkärpfling (Skiffia francesae) | Río Ameca (Mexiko) | 2010 | z.B. Haus des Meeres (Wien), Wilhelma Stuttgart | seit 2022 |
Ameca-Hochlandkärpfling (Ameca splendens) | Río Ameca (Mexiko) | 2010 | z.B. Wilhelma Stuttgart, Zoo Leipzig | seit 2016 |
Goslines Hochlandkärpfling (Allotoca goslinei) | Río Ameca (Mexiko) | 2004 | z.B. Haus des Meeres (Wien) | – |
El-Potosi-Wüstenkärpfling (Cyprinodon alvarezi) | Nuevo Leon (Mexiko) | 1994 | z.B. Tiergarten Schönbrunn (Wien) | – |
Langflossen-Wüstenkärpfling (Cyprinodon longidorsalis) | Nuevo Leon (Mexiko) | 1994 | z.B. Tiergarten Schönbrunn (Wien), Zoo Rostock | – |
Charco-Azul-Wüstenkärpfling (Cyprinodon veronicae) | Nuevo Leon (Mexiko) | 1995 | z.B. Alwetterzoo Münster, Zoo Berlin | – |
Tequila-Kärpfling (Zoogoneticus tequila) | Río Ameca (Mexiko) | 2003 | z.B. Wilhelma Stuttgart, Zoo Leipzig | – |
Perrier-Maulbrüter (Haplochromis perrieri) | Viktoriasee | 1980er-Jahre ? | Zoo Wroclaw (Polen) | – |
Ishmael-Maulbrüter (Haplochromis ishmaeli) | Viktoriasee | 1991 | Bronx Zoo (New York) | – |
Gestreifter Allotoca (Allotoca goslinei) | Ameca-Becken (Mexiko) | 2004 | Haus des Meeres (Wien) | – |
Kunimasu (Oncorhynchus kawamurae) | Tazawa-See (Japan) | 2010 | ? | geplant |
Feuerschwanz-Fransenlipper (Epalzeorhynchos bicolor) | Thailand | ? | z.B. Zoo Leipzig, Sea Life Speyer | – |
Ameca-Elritze (Notropis amecae) | Río Ameca (Mexiko) | 2001 | z.B. Haus des Meeres (Wien), Aquazoo Düsseldorf, | seit 2015 |
Yarkonbrachse (Acanthobrama telavivensis) | Israel | 1999 | in Asien | seit 2006 |
Reptilien | ||||
Weihnachtsinsel-Blauschwanzskink (Cryptoblepharus egeriae) | Weihnachtsinsel (Australien) | 2010 | auf der Weihnachtsinsel | 300 Tiere auf den Kokosinseln |
Weihnachtsinsel-Gecko (Lepidodactylus listeri) | Weihnachtsinsel (Australien) | 2012 | auf der Weihnachtsinsel | – |
Seychellen-Riesenschildkröte (Aldabrachelys hololissa) | Seychellen | 1840er-Jahre | Blackpool Zoo (UK) | seit 2011 |
Arnold-Riesenschildkröte (Aldabrachelys gigantea arnoldi) | Seychellen | 1840er-Jahre | Silhouette (Seychellen) | seit 2011 |
Amphibien | ||||
Wyomingkröte (Anaxyrus baxteri) | Wyoming (USA) | 1991 | z.B. Kansas City Zoo, Detroit Zoo | seit 1989 |
Kihansi-Gischtkröte (Nectophrynoides asperginis) | Tansania | 2006 | z.B. Detroit Zoo, Bronx Zoo (New York) | – |
Wirbellose | ||||
(Kronenschnecke) (Aylacostoma chloroticum) | Argentinien, Paraguay | ? | ? | seit 2010 |
Manche Arten, die in der Wildnis ausgestorben sind, sind übrigens nicht selten, wie zum Beispiel die Arten der Pflanzengattung Brugmansia (Engelstrompete), die man weltweit kultiviert hat, die aber in der Wildnis nicht mehr vorkommen. Auch der Feuerschwanz-Fransenlipper (Epalzeorhynchos bicolor) ist ein beliebter Zierfisch und in unzähligen Aquarien weltweit anzutreffen, obwohl er in seiner ursprünglichen Heimat, Thailand, lange Zeit als in der Natur ausgestorben galt. Neueren Informationen zufolge sollen wieder einige Exemplare der Art im Fluss Chao Phraya leben.