| Name deutsch | Name lateinisch | Name englisch | Lebensraum | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| Levuana-Motte | Levuana iridescens | Levuana Moth | Viti Levu | 1925 |
| Madeira-Kohlweißling | Pieris brassicae wollastoni | Madeiran Large White | Madeira | 1977 |
| Sloans Uraniafalter | Urania sloanus | Sloane’s Urania | Jamaika | 1894 oder 1895 |
| Xerces-Bläuling | Glaucopsyche xerces | Xerces Blue | San Fransisco (USA) | 1941 oder 1943 |
| (Nachtfalter) | Heteropan dolens | – | Fidschi | 20. Jhrdt. ? |
| Poko-Nachtfalter | Agrotis crinigera | Poko Noctuid Moth | Maui, Oahu (Hawaii) | 1926 ? |
| (Nachtfalter) | Agrotis fasciata | Midway Noctuid Moth | Midwayinseln | 1912 |
| (Nachtfalter) | Agrotis kerri | Kerr’s Noctuid Moth | Hawaii | 1923 |
| Laysan-Eule | Agrotis laysanensis | Miller Moth | Laysan (Hawaii) | 1911 |
| (Nachtfalter) | Agrotis photophila | Light-loving Noctuid Moth | Oahu (Hawaii) | 1900 |
| (Nachtfalter) | Agrotis procellaris | Procellaris Grotis Noctuid Moth | Laysan (Hawaii) | 1900 ? |
| (Steinfliege) | Alloperla roberti | Robert’s Stonefly | Illinois (USA) | ? |
| (Gespinst- und Knospenmotte) | Argyresthia castaneella | Chestnut Ermine Moth | New Hampshire, Vermont | 1923 |
| Koolau-Spornflügel-Langbeinfliege | Emperoptera mirabilis | Koolau Spur-winged Long-legged Fly | Oahu (Hawaii) | 1907 |
| (Schmierlaus) | Clavicoccus erinaceus | Hawaiian Mealybug | Oahu (Hawaii) | ? |
| Amerikanische Sackmotte | Coleophora leucochrysella | Chestnut Casebearer Moth | Indiana, Pennsylvania, Virginia (USA) | 2020 wiederentdeckt |
| Central-Valley-Heuschrecke | Conozoa hyalina | Central Valley Grasshopper | Kalifornien | 1953 |
| Mbashe-River-Bläuling | Deloneura immaculata | Mbashe River Buff | Südafrika | 1863 |
| (Rüsselkäfer) | Dryophthorus distinguendus | – | Hawaii | 1961 ? |
| (Zwergminiermotte) | Ectodemia castaneae | American Chestnut Moth | USA | ? |
| (Zwergminiermotte) | Ectodemia phleophaga | Phleophagan Chestnut Moth | Virginia (USA) | ? |
| (Nachtfalter) | Genophantis leahi | Leahi Pyralid Moth | Maui, Oahu, Molokai (Hawaii) | 20. Jhrdt. |
| (Nachtfalter) | Helicoverpa confusa | Confused Moth | Hawaii | 1927 |
| (Nachtfalter) | Helicoverpa minuta | Minute Noctuid Moth | Hawaii | 1911 |
| Tobias-Köcherfliege | Hydropsyche tobiasi | Tobias‘ Caddisfly | Deutschland | 1938 |
| Mono-Lake-Tauchkäfer | Hygrotus artus | Mono Lake Diving Beetle | Kalifornien (USA) | 1984 |
| (Nachtfalter) | Hypena newelli | Hilo Noctuid Moth | Hawaii | 20. Jhrdt. ? |
| (Nachtfalter) | Hypena plagiota | Lovegrass Noctuid Moth | Kauai, Oahu, Maui (Hawaii) | ? |
| (Nachtfalter) | Hypena senicula | Kaholuamano Noctuid Moth | Kauai (Hawaii) | ? |
| (Nachtfalter) | Hypena laysanensis | Laysan Dropseed Noctuid Moth | Laysan (Hawaii) | 1911 |
| Morants Bläuling | Lepidochrysops hypopolia | Morant’s Blue | Südafrika | 1879 |
| Mauritius-Schnauzenfalter | Libythea cinyras | Mauritius Libythid Butterfly | Mauritius | 1865 |
| (Laufkäfer) | Mecodema punctellum | – | Stephens Island | 1931 |
| Brasilianischer Tauchkäfer | Megadytes ducalis | Brazilian Diving Beetle | Brasilien | Ende 19. Jhrdt. ? |
| (Libelle) | Megalagrion jugorum | Maui Upland Damselfly | Maui, Lanai (Hawaii) | 1917 |
| (Laubheuschrecke) | Neduba extincta | Antioch Dunes Shieldback Katydid | Kalifornien (USA) | 1937 ? |
| (Nachtfalter) | Oeobia sp. nov. | – | USA | ? |
| (Rüsselkäfer) | Oodemas laysanensis | Laysan Weevil | Laysan (Hawaii) | 1986 |
| (Eintagsfliege) | Pentagenia robusta | Robust Burrowing Mayfly | Indiana, Kentucky, Minnesota, Ohio | 1800 |
| (Schmierlaus) | Phyllococcus oahuensis | Oahu Mealybug | Hawaii | 1913 |
| Neukaledonischer Tauchkäfer | Rhantus novacaledoniae | New Caledonia Diving Beetle | Neukaledonien | ? |
| Südamerikanischer Tauchkäfer | Rhantus orbignyi | South American Diving Beetle | Argentinien, Brasilien | ? |
| Neuguinea-Tauchkäfer | Rhantus papuanus | New Guinea Diving Beetle | Papua-Neuguinea | ? |
| (Köcherfliege) | Rhyacophila amabilis | Castle Lake Caddisfly | USA | ? |
| Bryan’s Rüsselkäfer | Rhyncogonus bryani | Bryan’s Weevil | USA | 1911 ? |
| Kona-Riesenspanner | Scotorythra megalophylla | Kona Giant Looper Moth | Hawaii | Anfang 20. Jhrdt. |
| Koolau-Riesenspanner | Scotorythra nesiotes | Koolau Giant Looper moth | Oahu (Hawaii) | 20. Jhrdt. |
| Perrins Höhlentauchkäfer | Siettitia balsetensis | Perrin’s Cave Beetle | Frankreich | 1945 |
| (Bremse) | Stonemyia volutina | Volutine Stoneyian Tabanid Fly | USA | ? |
| Riesen-Heidelibelle | Sympetrum dilatatum | St. Helena Darter | Saint Helena | 1963 |
| (Nachtfalter) | Coptotriche perplexa | Chestnut Clearwing Moth | Virginia (USA) | ? |
| (Köcherfliege) | Triaenodes phalacris | Athens Caddisfly | Ohio (USA) | ? |
| Port-Ross-Rüsselkäfer | Trigonoscuta rossi | Fort Ross Weevil | Kalifornien (USA) | ? |
| Yorba-Linda-Rüsselkäfer | Trigonoscuta yorbalindae | Yorba Linda Weevil | Kalifornien (USA) | ? |
| (Nachtfalter) | Tritocleis microphylla | Olaa Peppered Looper Moth | Hawaii | 1890er-Jahre |
| Dreizahn-Köcherfliege | Triaenodes tridonata | Three-Tooth Caddisfly | USA | ? |
| Großer Feuerfalter (dispar) | Lycaena dispar dispar | British Large Copper | England | 1864 |
| (Tagfalter) | Parnassius clodius strohbeeni | Strohbeen’s Parnassian | Kalifornien (USA) | 1956 |
| Atossa-Falter | Speyeria adiaste atossa | Atossa Fritillary | Kalifornien (USA) | 1960 |
| (Bläuling) | Maculinea alcon arenaria | Dutch Alcon Blue | Niederlande | 1979 |
| Stephens-Island-Laufkäfer | Mecodema punctellum | – | Stephens Island | 1931 |
| Rocky-Mountain-Heuschrecke | Melanoplus spretus | Rocky Mountain Locust | Nordamerika | 1902 |
| St.-Helena-Riesenohrwurm | Labidura herculeana | Saint Helena Earwig | Saint Helena | 1967 |
| (Sandlaufkäfer) | Cicindela latesignata obliviosa | Oblivious Tiger Beetle | Nordamerika | ? |
| (Eintagsfliege) | Acanthametropus pecatonica | Pecatonica River Mayfly | USA | ? |
| (Schabe) | Margatteoidea amoena | Desroches Cockroach | Amiranten | 1905 |
| Ridleys Stabschrecke | Pseudobactricia ridleyi | Ridley’s Stick Insect | Singapur | 1904 |
| (Käfer) | Atelothrus transiens | – | Hawaii | ? |
| (Laufkäfer) | Blackburnia insignis | Oahu Blackburnia Ground Beetle | Hawaii | ? |
| (Laufkäfer) | Disenochus micantipennis | Kauai Disenochus Ground Beetle | Hawaii | ? |
| (Laufkäfer) | Metromenus cuneipennis | Wedge-winged Metromenus Ground Beetle | Hawaii | ? |
| (Laufkäfer) | Metromenus oceanicus | Oceanic Metromenus Ground Beetle | Hawaii | ? |
| (Laufkäfer) | Pseudobroscus lentus | Haleakala Pseudobroscus Ground Beetle | Hawaii | ? |
| (Rüsselkäfer) | Dryotribus wilderi | Wilder’s Weevil | Hawaii | ? |
| (Rüsselkäfer) | Rhyncogonus extraneus | – | Hawaii | 1941 |
| (Fliege) | Campsicnemus hardyi | – | Hawaii | 1973 |
| (Fliege) | Campsicnemus hawaiiensis | – | Hawaii | 1973 |
| (Fliege) | Campsicnemus zimmermanni | – | Hawaii | 1973 |
| (Weichwanze) | Engytatus phyllostegiae | – | Hawaii | 1936 |
| (Maskenbiene) | Hylaeus angustula | Lanai Yellow-faced Bee | Hawaii | 1899 ? |
| (Maskenbiene) | Hylaeus blackburni | Blackburn’s Yellow-faced Bee | Hawaii | 1909 |
| (Maskenbiene) | Hylaeus erythrodemas | Erythrodeme Yellow-faced Bee | Hawaii | 1903 |
| (Maskenbiene) | Hylaeus finitimus | Neighbouring Yellow-faced Bee | Hawaii | 1899 ? |
| (Maskenbiene) | Hylaeus homoeochroma | – | Hawaii | 1912 ? |
| (Maskenbiene) | Hylaeus laticeps | Broad-headed Yellow-faced Bee | Hawaii | 1894 |
| (Maskenbiene) | Hylaeus mauiensis | Maui Yellow-faced Bee | Hawaii | 1899 ? |
| (Maskenbiene) | Hylaeus melanothrix | Black-haired Yellow-faced Bee | Hawaii | 1896 |
| (Maskenbiene) | Hylaeus mutatus | Changed Yellow-face Bee | Hawaii | 1899 ? |
| (Maskenbiene) | Hylaeus neglecta | – | Hawaii | 1902 |
| (Maskenbiene) | Hylaeus perspicua | Obvious Yellow-faced Bee | Hawaii | 1897 |
| (Faltenwespe) | Odynerus radula | – | Hawaii | 1925 |
| (Nachtfalter) | Omiodes asaphromba | Ohe Hedyleptan Moth | Hawaii | 1970er-Jahre |
| Lord-Howe-Kakerlake | Panesthia lata | Lord Howe Island Cockroach | Lord-Howe-Insel | 2022 wiederentdeckt |
| (Nachtfalter) | Scotorhythra paratactis | Hawaiian Hopseed Looper Moth | Hawaii | 20. Jhrdt. |
| (Nachtfalter) | Hyposmocoma neckerensis | – | Necker Island, Nikumaroro | ? |
| (Nachtfalter) | Agrotis cremata | Maui Agrotis Noctuid Moth | Maui (Hawaii) | ? |
| (Nachtfalter) | Agrotis melanoneura | Black-veined Agrotis Noctuid Moth | Hawaii | ? |
| (Nachtfalter) | Agrotis microreas | Microreas Agrotis Noctuid Moth | Hawaii | ? |
| (Nachtfalter) | Agrotis panoplias | Kona Agrotis Noctuid Moth | Hawaii | ? |
| (Schmetterling) | Anomis vulpicolor | Red Anomis Noctuid Moth | Oahu, Molokai (Hawaii) | ? |
| (Biene) | Pharohylaeus lactiferus | – | Australien | 2020 wiederentdeckt |
| (Gottesanbeterin) | Ameles fasciipennis | Spined Dwarf Mantis | Italien | 1871 |
| (Rüsselkäfer) | Metapocyrtus (Orthocyrtus) bifoveatus | – | Negros (Philippinen) | 2023 wiederentdeckt |
| (Gottesanbeterin) | Pseudoyersinia brevipennis | Mante Tuberculée | Frankreich | 1860 |
| (Heuschrecke) | Burmorthacris subaptera | – | Myanmar | 2022 wiederentdeckt |
| (Laufkäfer) | Calathus extensicollis | – | Azoren (Portugal) | 1859 |
| (Laufkäfer) | Bradycellus chavesi | – | Azoren (Portugal) | 1919 |
| (Laufkäfer) | Calathus vicenteorum | – | Azoren (Portugal) | 1957 |
| (Laus) | Rallicola extinctus | – | Neuseeland | 1907 |
| (Floh) | Xenopsylla nesiotes | Christmas Island Flea | Weihnachtsinsel, Australien | 1903 |
| (Federling) | Psittacobrosus bechsteini | – | Kuba, Isla de la Juventud | 1885 |
| (Blatthornkäfer) | Epactoides giganteus | – | Réunion | 19. Jhrdt. ? |
| Darwins Kurzflügelkäfer | Darwinilus sedarisi | Darwin’s Rove Beetle | Argentinien | 20. Jhrdt. ? |
| Muirs Fächerkäfer | Rhipidocyrtus muiri | Muir’s Wedge-Shaped Beetle | Borneo | 1907 |
| Kingsleys Bockkäfer | Pseudictator kingsleyae | Mary Kingsley’s Longhorn Beetle | Ghana | 1896 |
| Wallace-Riesenbiene | Megachile pluto | Wallace’s Giant Bee | Molukken (Indonesien) | 2019 wiederentdeckt |
| (Blatthornkäfer) | Semanopterus kingstoni | – | Lord-Howe-Insel | 1979 ? |
| (Zikade) | Okanagana arctostaphylae | – | Kalifornien, USA | 2020 wiederentdeckt |
| (Schabe) | Lucihormetica luckae | The Lightning Cockroach | Tungurahua (Ecuador) | 1939 |
| (Schabe) | Balta crassivenosa | – | Silhouette (Seychellen) | 1908 |
| (Schabe) | Holocompsa pusilla | – | Mahé (Seychellen) | 1908 |
| (Schabe) | Sliferia similis | – | Mahé, Silhouette (Seychellen) | 1908 |
| (Schabe) | Theganopteryx grisea | – | Mahé (Seychellen) | 1909 |
| (Schabe) | Theganopteryx liturata | – | Mahé (Seychellen) | 1908 |
| (Schabe) | Theganopteryx scotti | – | Félicité (Seychellen) | 1908 |
| (Laufkäfer) | Mecodema costellum (spelles) | – | Neuseeland (Südinsel) | vor 1840 ? |
| (Käfer) | Waitomophylax worthy | – | Neuseeland | ? |
| (Rüsselkäfer) | Thotmus halli | Pitt Island Weevil | Pitt Island, Chatham Island (Neuseeland) | 1906 bis 1908 |
| (Feldheuschrecke) | Appalachia hebardi | Appalachian Grasshopper | Pennsylvania, Virginia, West Virginia (USA) | 2021 wiederentdeckt |
| (Laus) | Rallicola pilgrimi | – | Neuseeland | ? |
| (Laus) | Philopteroides xenicus | – | Neuseeland | ? |
| Schwalbenschwanz (sylvina) | Papilio machaon sylvina | – | Taiwan | 1999 |
| (Schmetterling) | Phalanta philiberti | – | Seychellen | 1953 ? |
| (Schmetterling) | Coenonympha oedippus sebrica | – | Frankreich | ? |
| Monte-Gordo-Heuschrecke | Eyprepocprifas insularis | Monte Gordo Grasshopper | São Nicolau (Kap Verde) | 2023 wiederentdeckt |
| (Kleinlibelle) | Mortonagrion amoenum | – | Simeuluë (Indonesien) | 2021 wiederentdeckt |
| (Blütenmulmkäfer) | Anthicus reductus | – | Santiago (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Rüsselkäfer) | Aphanommata euphorbiarum | – | Santo Antão (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Spitzmausrüssler) | Apion hakani | – | Santiago, Fogo (Kap Verde) | nach 1957 |
| (Spitzmausrüssler) | Apion quadrispinosum | – | Fogo (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Buntkäfer) | Apteroclerus fusiformi | – | São Vicente (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Käfer) | Argosomus epilachnoides | – | Brava (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Käfer) | Argosomus obscuripennis | – | Santo Antão (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Laufkäfer) | Bembidion derelictus | – | Flores (Azoren) | 1888 |
| (Laufkäfer) | Bembidion hesperidum | – | Santo Antão, São Vicente, São Nicolau (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Laufkäfer) | Bradicellus chavesi | – | São Miguel (Azoren) | 1918 |
| (Kahnläufer) | Calathus extensicollis | – | Pico (Azoren) | 1930 |
| (Kahnläufer) | Calathus vicenteorum | – | Santa Maria (Azoren) | nach 1875 |
| (Wasserkäfer) | Cercyon putricola | – | Santiago (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Käfer) | Colotes milleri | – | São Vicente (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Käfer) | Coptoscapus lindbergi | – | Santiago, Brava (Kap Verde) | nach 1957 |
| (Moderkäfer) | Corticaria obliterata | – | São Nicolau (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Zirpkäfer) | Crioceris luridotestacea | – | São Vicente (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Laufkäfer) | Cymindis anchomenoides | – | São Vicente (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Schwarzkäfer) | Diaperis suffusa | – | Santiago (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Rüsselkäfer) | Dinas angusticeps | – | São Nicolau (Kap Verde) | nach 1957 |
| (Rüsselkäfer) | Dinas obsita | – | São Vicente (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Rüsselkäfer) | Dinas rugicollis | – | São Vicente (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Rüsselkäfer) | Dinas viridisquamea | – | Brava (Kap Verde) | nach 1957 |
| (Käfer) | Eypreprocprifas insularis | – | São Nicolau (Kap Verde) | nach 1983 |
| (Wasserkäfer) | Helochares dilutus | – | Santo Antão, São Vicente, Santiago, Brava (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Wasserkäfer) | Laccobius minor | – | Santiago (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Wildbiene) | Simpanurgus phyllopodus | – | Spanien | 1968 ? |
| Franklin-Hummel | Bombus franklini | Franklin’s Bumblebee | Oregon, Kalifornien (USA) | 2006 ? |
| (Hummel) | Bombus rubriventris | – | Brasilien | 1835 oder früher |
| (Hummel) | Bombus melanopoda | – | Sumatra (Indonesien) | 1872–1883 oder später |
Bisherige Seitenaufrufe: 886