Einträge: 0
| Name | wissenschaftl. Name | Lebensraum | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|
| Levuana-Motte | Levuana iridescens | Viti Levu | 1925 |
| Madeira-Kohlweißling | Pieris brassicae wollastoni | Madeira | 1977 |
| Sloans Uraniafalter | Urania sloanus | Jamaika | 1894 oder 1895 |
| Xerces-Bläuling | Glaucopsyche xerces | San Fransisco (USA) | 1941 oder 1943 |
| (Nachtfalter) | Heteropan dolens | Fidschi | 20. Jhrdt. ? |
| Poko-Nachtfalter | Agrotis crinigera | Maui, Oahu (Hawaii) | 1926 ? |
| (Nachtfalter) | Agrotis fasciata | Midwayinseln | 1912 |
| (Nachtfalter) | Agrotis kerri | Hawaii | 1923 |
| Laysan-Eule | Agrotis laysanensis | Laysan (Hawaii) | 1911 |
| (Nachtfalter) | Agrotis photophila | Oahu (Hawaii) | 1900 |
| (Nachtfalter) | Agrotis procellaris | Laysan (Hawaii) | 1900 ? |
| (Steinfliege) | Alloperla roberti | Illinois (USA) | ? |
| (Gespinst- und Knospenmotte) | Argyresthia castaneella | New Hampshire, Vermont | 1923 |
| (Langbeinfliege) | Emperoptera hardyi | Maui (Hawaii) | 1927 |
| (Langbeinfliege) | Emperoptera hawaiiensis | Hawaii | 1973 |
| (Langbeinfliege) | Emperoptera zimmermani | Hawaii | 1973 |
| Koolau-Spornflügel-Langbeinfliege | Emperoptera mirabilis | Oahu (Hawaii) | 1907 |
| (Fliege) | Poecilobothrus majesticus | Vereinigtes Känigreich | 1907 |
| (Schmierlaus) | Clavicoccus erinaceus | Oahu (Hawaii) | ? |
| Amerikanische Sackmotte | Coleophora leucochrysella | Indiana, Pennsylvania, Virginia (USA) | 2020 wiederentdeckt |
| Central-Valley-Heuschrecke | Conozoa hyalina | Kalifornien | 1953 |
| Mbashe-River-Bläuling | Deloneura immaculata | Südafrika | 1863 |
| (Rüsselkäfer) | Dryophthorus distinguendus | Hawaii | 1961 ? |
| (Zwergminiermotte) | Ectodemia castaneae | USA | ? |
| (Zwergminiermotte) | Ectodemia phleophaga | Virginia (USA) | ? |
| (Nachtfalter) | Genophantis leahi | Maui, Oahu, Molokai (Hawaii) | 20. Jhrdt. |
| (Nachtfalter) | Helicoverpa confusa | Hawaii | 1927 |
| (Nachtfalter) | Helicoverpa minuta | Hawaii | 1911 |
| Tobias-Köcherfliege | Hydropsyche tobiasi | Deutschland | 1938 |
| Mono-Lake-Tauchkäfer | Hygrotus artus | Kalifornien (USA) | 2017 wiederentdeckt |
| (Nachtfalter) | Hypena newelli | Hawaii | 20. Jhrdt. ? |
| (Nachtfalter) | Hypena plagiota | Kauai, Oahu, Maui (Hawaii) | ? |
| (Nachtfalter) | Hypena senicula | Kauai (Hawaii) | ? |
| (Nachtfalter) | Hypena laysanensis | Laysan (Hawaii) | 1911 |
| Morants Bläuling | Lepidochrysops hypopolia | Südafrika | 1879 |
| Mauritius-Schnauzenfalter | Libythea cinyras | Mauritius | 1865 |
| (Laufkäfer) | Mecodema punctellum | Stephens Island | 1931 |
| Brasilianischer Tauchkäfer | Megadytes ducalis | Brasilien | Ende 19. Jhrdt. ? |
| (Libelle) | Megalagrion jugorum | Maui, Lanai (Hawaii) | 1917 |
| (Laubheuschrecke) | Neduba extincta | Kalifornien (USA) | 1937 ? |
| (Nachtfalter) | Oeobia sp. nov. | USA | ? |
| (Rüsselkäfer) | Oodemas laysanensis | Laysan (Hawaii) | 1986 |
| (Eintagsfliege) | Pentagenia robusta | Indiana, Kentucky, Minnesota, Ohio | 1800 |
| (Schmierlaus) | Phyllococcus oahuensis | Hawaii | 1913 |
| Neukaledonischer Tauchkäfer | Rhantus novacaledoniae | Neukaledonien | 2008 wiederentdeckt |
| Südamerikanischer Tauchkäfer | Rhantus orbignyi | Argentinien, Brasilien | ? |
| Neuguinea-Tauchkäfer | Rhantus papuanus | Papua-Neuguinea | ? |
| (Köcherfliege) | Rhyacophila amabilis | USA | ? |
| Bryan's Rüsselkäfer | Rhyncogonus bryani | USA | 1911 |
| Kona-Riesenspanner | Scotorythra megalophylla | Hawaii | Anfang 20. Jhrdt. |
| Koolau-Riesenspanner | Scotorythra nesiotes | Oahu (Hawaii) | 20. Jhrdt. |
| Perrins Höhlentauchkäfer | Siettitia balsetensis | Frankreich | 1945 |
| (Bremse) | Stonemyia volutina | USA | ? |
| St. Helena-Heidelibelle | Sympetrum dilatatum | Saint Helena | 1963 |
| (Nachtfalter) | Coptotriche perplexa | Virginia (USA) | ? |
| (Köcherfliege) | Triaenodes phalacris | Ohio (USA) | ? |
| Port-Ross-Rüsselkäfer | Trigonoscuta rossi | Kalifornien (USA) | ? |
| Yorba-Linda-Rüsselkäfer | Trigonoscuta yorbalindae | Kalifornien (USA) | ? |
| (Nachtfalter) | Tritocleis microphylla | Hawaii | 1890er-Jahre |
| Dreizahn-Köcherfliege | Triaenodes tridonata | USA | ? |
| Großer Feuerfalter (dispar) | Lycaena dispar dispar | England | 1864 |
| (Tagfalter) | Parnassius clodius strohbeeni | Kalifornien (USA) | 1956 |
| Atossa-Falter | Speyeria adiaste atossa | Kalifornien (USA) | 1960 |
| (Bläuling) | Maculinea alcon arenaria | Niederlande | 1979 |
| Stephens-Island-Laufkäfer | Mecodema punctellum | Stephens Island | 1931 |
| Rocky-Mountain-Heuschrecke | Melanoplus spretus | Nordamerika | 1902 |
| St.-Helena-Riesenohrwurm | Labidura herculeana | Saint Helena | 1967 |
| (Sandlaufkäfer) | Cicindela latesignata obliviosa | Nordamerika | ? |
| (Eintagsfliege) | Acanthametropus pecatonica | USA | ? |
| (Schabe) | Margatteoidea amoena | Amiranten | 1905 |
| Ridleys Stabschrecke | Pseudobactricia ridleyi | Singapur | 1904 |
| (Laufkäfer) | Blackburnia transiens | Hawaii | ? |
| (Laufkäfer) | Blackburnia insignis | Hawaii | ? |
| (Laufkäfer) | Disenochus micantipennis | Hawaii | ? |
| (Laufkäfer) | Metromenus cuneipennis | Hawaii | ? |
| (Laufkäfer) | Metromenus oceanicus | Hawaii | ? |
| (Laufkäfer) | Pseudobroscus lentus | Hawaii | ? |
| (Rüsselkäfer) | Dryotribus wilderi | Hawaii | ? |
| (Rüsselkäfer) | Rhyncogonus extraneus | Hawaii | 1941 |
| (Weichwanze) | Engytatus phyllostegiae | Hawaii | 1936 |
| (Maskenbiene) | Hylaeus angustula | Hawaii | 1899 ? |
| (Maskenbiene) | Hylaeus blackburni | Hawaii | 1909 |
| (Maskenbiene) | Hylaeus erythrodemas | Hawaii | 1903 |
| (Maskenbiene) | Hylaeus finitimus | Hawaii | 1899 ? |
| (Maskenbiene) | Hylaeus homoeochroma | Hawaii | 1912 ? |
| (Maskenbiene) | Hylaeus laticeps | Hawaii | 1894 |
| (Maskenbiene) | Hylaeus mauiensis | Hawaii | 1899 ? |
| (Maskenbiene) | Hylaeus melanothrix | Hawaii | 1896 |
| (Maskenbiene) | Hylaeus mutatus | Hawaii | 1899 ? |
| (Maskenbiene) | Hylaeus neglecta | Hawaii | 1902 |
| (Maskenbiene) | Hylaeus perspicua | Hawaii | 1897 |
| (Faltenwespe) | Odynerus radula | Hawaii | 1925 |
| (Nachtfalter) | Omiodes asaphromba | Hawaii | 1970er-Jahre |
| Lord-Howe-Kakerlake | Panesthia lata | Lord-Howe-Insel | 2022 wiederentdeckt |
| (Nachtfalter) | Scotorhythra paratactis | Hawaii | 20. Jhrdt. |
| (Nachtfalter) | Hyposmocoma neckerensis | Necker Island, Nikumaroro | ? |
| (Nachtfalter) | Agrotis cremata | Maui (Hawaii) | ? |
| (Nachtfalter) | Agrotis melanoneura | Hawaii | ? |
| (Nachtfalter) | Agrotis microreas | Hawaii | ? |
| (Nachtfalter) | Agrotis panoplias | Hawaii | ? |
| (Schmetterling) | Anomis vulpicolor | Oahu, Molokai (Hawaii) | ? |
| (Biene) | Pharohylaeus lactiferus | Australien | 2020 wiederentdeckt |
| (Gottesanbeterin) | Ameles fasciipennis | Italien | 1871 |
| (Rüsselkäfer) | Metapocyrtus (Orthocyrtus) bifoveatus | Negros (Philippinen) | 2023 wiederentdeckt |
| (Gottesanbeterin) | Pseudoyersinia brevipennis | Frankreich | 1860 |
| (Heuschrecke) | Burmorthacris subaptera | Myanmar | 2022 wiederentdeckt |
| (Laufkäfer) | Calathus extensicollis | Azoren (Portugal) | 1859 |
| (Laufkäfer) | Bradycellus chavesi | Azoren (Portugal) | 1919 |
| (Laufkäfer) | Calathus vicenteorum | Azoren (Portugal) | 1957 |
| (Laus) | Rallicola extinctus | Neuseeland | 1907 |
| (Floh) | Xenopsylla nesiotes | Weihnachtsinsel, Australien | 1903 |
| (Federling) | Psittacobrosus bechsteini | Kuba, Isla de la Juventud | 1885 |
| (Blatthornkäfer) | Epactoides giganteus | Réunion | 19. Jhrdt. ? |
| Darwins Kurzflügelkäfer | Darwinilus sedarisi | Argentinien | 20. Jhrdt. ? |
| Muirs Fächerkäfer | Rhipidocyrtus muiri | Borneo | 1907 |
| Kingsleys Bockkäfer | Pseudictator kingsleyae | Ghana | 1896 |
| Wallace-Riesenbiene | Megachile pluto | Molukken (Indonesien) | 2019 wiederentdeckt |
| (Blatthornkäfer) | Semanopterus kingstoni | Lord-Howe-Insel | 1979 ? |
| (Zikade) | Okanagana arctostaphylae | Kalifornien, USA | 2020 wiederentdeckt |
| (Schabe) | Lucihormetica luckae | Tungurahua (Ecuador) | 1939 |
| (Schabe) | Balta crassivenosa | Silhouette (Seychellen) | 1908 |
| (Schabe) | Holocompsa pusilla | Mahé (Seychellen) | 1908 |
| (Schabe) | Sliferia similis | Mahé, Silhouette (Seychellen) | 1908 |
| (Schabe) | Theganopteryx grisea | Mahé (Seychellen) | 1909 |
| (Schabe) | Theganopteryx liturata | Mahé (Seychellen) | 1908 |
| (Schabe) | Theganopteryx scotti | Félicité (Seychellen) | 1908 |
| (Laufkäfer) | Mecodema costellum (spelles) | Neuseeland (Südinsel) | vor 1840 ? |
| (Käfer) | Waitomophylax worthy | Neuseeland | ? |
| (Rüsselkäfer) | Thotmus halli | Pitt Island, Chatham Island (Neuseeland) | 1906 bis 1908 |
| (Feldheuschrecke) | Appalachia hebardi | Pennsylvania, Virginia, West Virginia (USA) | 2021 wiederentdeckt |
| (Laus) | Rallicola pilgrimi | Neuseeland | ? |
| (Laus) | Philopteroides xenicus | Neuseeland | ? |
| Schwalbenschwanz | Papilio machaon sylvina | Taiwan | 1999 |
| (Schmetterling) | Phalanta philiberti | Seychellen | 1953 ? |
| (Schmetterling) | Coenonympha oedippus sebrica | Frankreich | ? |
| Monte-Gordo-Heuschrecke | Eyprepocprifas insularis | São Nicolau (Kap Verde) | 2023 wiederentdeckt |
| (Kleinlibelle) | Mortonagrion amoenum | Simeuluë (Indonesien) | 2021 wiederentdeckt |
| (Blütenmulmkäfer) | Anthicus reductus | Santiago (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Rüsselkäfer) | Aphanommata euphorbiarum | Santo Antão (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Spitzmausrüssler) | Apion hakani | Santiago, Fogo (Kap Verde) | nach 1957 |
| (Spitzmausrüssler) | Apion quadrispinosum | Fogo (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Buntkäfer) | Apteroclerus fusiformi | São Vicente (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Käfer) | Argosomus epilachnoides | Brava (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Käfer) | Argosomus obscuripennis | Santo Antão (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Laufkäfer) | Bembidion derelictus | Flores (Azoren) | 1888 |
| (Laufkäfer) | Bembidion hesperidum | Santo Antão, São Vicente, São Nicolau (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Laufkäfer) | Bradicellus chavesi | São Miguel (Azoren) | 1918 |
| (Kahnläufer) | Calathus extensicollis | Pico (Azoren) | 1930 |
| (Kahnläufer) | Calathus vicenteorum | Santa Maria (Azoren) | nach 1875 |
| (Wasserkäfer) | Cercyon putricola | Santiago (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Käfer) | Colotes milleri | São Vicente (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Käfer) | Coptoscapus lindbergi | Santiago, Brava (Kap Verde) | nach 1957 |
| (Moderkäfer) | Corticaria obliterata | São Nicolau (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Zirpkäfer) | Crioceris luridotestacea | São Vicente (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Laufkäfer) | Cymindis anchomenoides | São Vicente (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Schwarzkäfer) | Diaperis suffusa | Santiago (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Rüsselkäfer) | Dinas angusticeps | São Nicolau (Kap Verde) | nach 1957 |
| (Rüsselkäfer) | Dinas obsita | São Vicente (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Rüsselkäfer) | Dinas rugicollis | São Vicente (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Rüsselkäfer) | Dinas viridisquamea | Brava (Kap Verde) | nach 1957 |
| (Käfer) | Eypreprocprifas insularis | São Nicolau (Kap Verde) | nach 1983 |
| (Wasserkäfer) | Helochares dilutus | Santo Antão, São Vicente, Santiago, Brava (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Wasserkäfer) | Laccobius minor | Santiago (Kap Verde) | nach 1867 |
| (Wildbiene) | Simpanurgus phyllopodus | Spanien | 1968 ? |
| Franklin-Hummel | Bombus franklini | Oregon, Kalifornien (USA) | 2006 ? |
| (Hummel) | Bombus rubriventris | Brasilien | 1835 oder früher |
| (Hummel) | Bombus melanopoda | Sumatra (Indonesien) | 1872–1883 oder später |
| Großer Amerikanischer Kastanienbohrer | Curculio caryatrypes | Nordamerika | 2022 wiederentdeckt |
| (Laufkäfer) | Calosoma burchelli | St. Helena | nach 1967 |
| (Motte) | Titanomis sisyrota | Neuseeland | 2024 wiederentdeckt |
| (Laufkäfer) | Pseudophilochthus grayanus | St. Helena | nach 1967 |
| (Laufkäfer) | Pseudophilochthus dicksoniae | St. Helena | 1875 |
| (Laufkäfer) | Pseudophilochthus evanescens | St. Helena | nach 1967 |
| (Laufkäfer) | Pseudophilochthus gemmulipennis | St. Helena | nach 1967 |
| (Laufkäfer) | Pseudophilochthus rufosuffusus | St. Helena | nach 1967 |
| (Laufkäfer) | Pseudophilochthus trechoides | St. Helena | 1876 |
| (Rüsselkäfer) | Pseudostenoscelis sculpturata | St. Helena | nach 1967 |
| (Kurzflügler) | Scydmaenus wollastoni | St. Helena | 1836 |
| (Laufkäfer) | Tachys caheni | St. Helena | nach 1967 |
| (Rüsselkäfer) | Tapiromimus gibbirostris | St. Helena | nach 1967 |
| (Schwarzkäfer) | Tarphiophasis tuberculatus | St. Helena | 1875 |
| (Schwarzkäfer) | Tarphiophasis wollastoni | St. Helena | nach 1967 |
| (Wasserkäfer) | Heterelmis stephani | Madera Canyon, Arizona, USA | 1993 |
| (Motte) | Cicinnus albarenicolus | Florida (USA) | 2025 wiederentdeckt |
| (Bläuling) | Orachrysops niobe | Südafrika | 2017? |
| (Motte) | Drepanogynis insciata | Südafrika | 2020 wiederentdeckt |
| (Rüsselkäfer) | Rhyncogonus vittatus | Kauai (Hawaii) | 1908 |
| (Rüsselkäfer) | Rhyncholobus vittatus | Weihnachtsinsel (Australien | 1897–1902 |
Unterstütze diesen Blog
Wenn Dir dieser Beitrag gefallen hat, freue ich mich über eine kleine Spende. Damit bleibt artensterben.de werbefrei und ohne Bezahlschranken – und alle Leser behalten freien Zugang zu den Inhalten.
Alternativ kannst Du meine Arbeit auch durch den Kauf meines Buches oder über meine Amazon-Wunschliste unterstützen.
Vielen Dank!
Überweisung per IBAN gern auf Anfrage.