Einträge: 0
| Name | wissenschaftl. Name | Lebensraum | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|
| (Karpfenfisch) | Acanthobrama hulensis | Hulasee (Israel) | 1975 |
| (Karpfenfisch) | Alburnus akili | Beyşehir-See (Türkei) | 1998 |
| (Leuchtaugenfisch) | Aplocheilichthys sp. nov. 'Naivasha' | Naivashasee (Kenia) | 1980er-Jahre |
| (Karpfenfisch) | Labeobarbus microbarbis | Luhondo-See (Ruanda) | 1950er-Jahre |
| Parras-Goodeide | Characodon garmani | Mexiko | 1900 |
| Snake-River-Sauger | Chasmistes muriei | Snake River (USA) | 1927 |
| (Karpfenfisch) | Chondrostoma scodrense | Skutarisee (Montenegro, Albanien) | 1881 |
| Langkiefer-Maräne | Coregonus alpenae | Huron-, Michigan-, Eriesee (USA) | 1975 |
| Tiefwassermaräne | Coregonus johannae | Huron-, Michigansee (USA) | 1952 |
| (Lachsfisch) | Coregonus nigripinnis | Huronsee, Michigansee (Kanada, USA) | 1969 |
| Utah-Groppe | Cottus echinatus | Utahsee (USA) | 1928 |
| Presa-Kärpfling | Cyprinodon ceciliae | Nuevo León (Mexiko) | 1988 |
| La-Trinidad-Wüstenkärpfling | Cyprinodon inmemoriam | Nuevo León (Mexiko) | 1984 |
| Parras-Kärpfling | Cyprinodon latifasciatus | Coahuila (Mexiko) | 2012 |
| (Kärpfling) | Cyprinodon spp. | Mexiko | ? |
| Yilong-Karpfen | Cyprinus yilongensis | Yilongsee (China) | 1993 ? |
| Ash-Meadows-Killifisch | Empetrichthys merriami | Nevada (USA) | 1948 |
| (Weißfisch) | Evarra bustamantei | Mexiko | 1970 |
| Eigenmanns Weißfisch | Evarra eigenmanni | Mexiko | 1954 |
| (Weißfisch) | Evarra tlahuacensis | Mexiko | 1970 |
| Weißstreifen-Fundulus | Fundulus albolineatus | Indian Creek, Tennessee River (USA) | 1889 |
| Amistad-Kärpfling | Gambusia amistadensis | Goodenough Spring (USA) | 1980er-Jahre |
| San Marcos-Gambuse | Gambusia georgei | San Marcos Springs (USA) | 1983 |
| Dickschwanz-Chub | Gila crassicauda | Sacramento River, San Joaquin River (USA) | 1957 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis arcanus | Victoriasee (Ostafrika) | ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis artaxerxes | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis bartoni | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis boops | Victoriasee (Ostafrika) | 1983 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis cassius | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis decticostoma | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis dentex | Victoriasee (Ostafrika) | 1987 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis estor | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis flavipinnis | Victoriasee (Ostafrika) | 1984 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis gowersii | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis gilberti | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis longirostris | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis macrognathus | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis mandibularis | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis martini | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis michaeli | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis mylergates | Victoriasee (Ostafrika) | 1983 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis nanoserranus | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis nigrescens | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis nyanzae | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis obtusidens | Victoriasee (Ostafrika) | 1984 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis pachycephalus | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis paraplagiostoma | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis paraguiarti | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis percoides | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis pharyngomylus | Victoriasee (Ostafrika) | 1989 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis prognathus | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis pseudopellegrini | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis teegelaari | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis thuragnathus | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Weißfisch) | Lepidomeda altivelis | Ash Springs, Pahranagat Lake, White River (USA) | 1938 |
| (Saugkarpfen) | Moxostoma lacerum | Eriesee (USA) | 1893 |
| Durango-Orfe | Notropis aulidion | Rio Tunal (Mexiko) | 1961 |
| (Karpfenfisch) | Notropis calientis | Rio Lerma, Rio Grande de Santiago, Rio Pánuco, Lake Cuitzeo (Mexiko) | ? |
| Ameca-Elritze | Notropis amecae | Rio Ameca (Mexiko) | ? |
| Phantom-Orfe | Notropis orca | Rio Grande (Mexiko) | 1949 |
| Salado-Orfe | Notropis saladonis | Mexiko | 1988 |
| (Lebendgebärender Zahnkarpfen) | Pantanodon madagascariensis | Madagaskar | 1960er-Jahre |
| Raubkärpfling | Orestias cuvieri | Titicacasee (Bolivien, Peru) | 1940er-Jahre ? |
| Graziler Leuchtaugenkärpfling | Priapella bonita | Rio Motzorongo, Rio Refugio (Mexiko) | 1965 |
| Neuseeländischer Forellenhechtling | Prototroctes oxyrhynchus | Neuseeland | 1930er-Jahre |
| (Buntbarsch) | Ptychochromis sp. nov. 'Kotro' | Onilahy River (Madagaskar) | 1962 |
| Las-Vegas-Weißfisch | Rhinichthys deaconi | USA | 1955 |
| Lake-Tota-Fühlerfisch | Rhizosomichthys totae | Totasee (Kolumbien) | 1958 |
| (Lachsfisch) | Salmo pallaryi | Aguelmame-See (Marokko) | 1930er-Jahre |
| Blauer Glasaugenbarsch | Sander vitreus glaucus | Erie-, Ontariosee (USA) | 1965 |
| Bodensee-Kilch | Coregonus gutturosus | Bodensee (Deutschland, Österreich, Schweiz) | 1970er-Jahre |
| Silbersaibling | Salvelinus agassizii | USA | 1930 |
| (Karpfenfisch) | Stypodon signifer | Mexiko | 1950 |
| (Buntbarsch) | Tristramella intermedia | Hulasee (Israel) | 1970er-Jahre |
| (Buntbarsch) | Tristramella magdelainae | Syrien | 1950er-Jahre |
| (Buntbarsch) | Haplochromis niloticus | Victoriasee (Ostafrika) | ? |
| Gravenche | Coregonus hiemalis | Genfersee (Frankreich, Schweiz) | 1950 |
| (Karpfenfisch) | Pogonichthys ciscoides | Clear Lake (Kalifornien) | 1970 |
| Féra | Coregonus fera | Genfersee (Frankreich, Schweiz) | 1950er-Jahre |
| (Karpfenfisch) | Alburnus danubicus | Razim-, Zaton-, Simoe-See, Donau (Rumänien) | 1940er-Jahre ? |
| Bezoule | Coregonus bezola | Lac du Bourget (Frankreich) | 1960er-Jahre ? |
| Entenschnabelkärpfling | Adrianichthys kruyti | Poso-See (Sulawesi) | 1983 |
| Poso-Bungu-Grundel | Mugilogobius amadi | Poso-See (Sulawesi) | 1978 |
| Férit | Coregonus restrictus | Murtensee (Schweiz) | 1890 |
| Galápagos-Riffbarsch | Azurina eupalama | Galápagos-Inseln, Kokos-Insel | 1983 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis spekii | Victoriasee (Ostafrika) | 1992 |
| (Grundel) | Knipowitschia cameliae | Donaudelta (Rumänien) | 1994 |
| Kurznasen-Maräne | Coregonus reighardi | Huron-, Michigan-, Ontario- und Oberer See (USA, Kanada) | 2022 wiederentdeckt |
| Maiforelle | Salmo schiefermuelleri | Atter-, Traun-, Fuschlsee (Österreich) | ? |
| Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrinchus | Deutschland, England | 2023 wiederentdeckt |
| (Karpfenfisch) | Pseudophoxinus handlirschi | Eğirdir-See (Türkei) | 1980 |
| (Gründlingsverwandter) | Romanogobio antipai | Donau, Argeș (Rumänien, Ukraine) | 2019 wiederentdeckt |
| Jaunet | Salvelinus neocomensis | Neuenburgersee (Schweiz) | 1904 |
| Techirghiol-Stichling | Gasterosteus crenobiontus | Techirghiol-See (Rumänien) | 1960er-Jahre |
| Tecopa-Kärpfling | Cyprinodon nevadensis calidae | Mojave-Wüste (Kalifornien, USA) | 1971 |
| (Karpfenfisch) | Alburnus nicaeensis | Iznik-See (Türkei) | Anfang 20. Jhrdt. |
| (Karpfenfisch) | Barbodes palaemophagus | Lanao-See (Philippinen) | 1975 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes truncatulus | Lanao-See (Philippinen) | 1973 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes disa | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes pachycheilus | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes amarus | Lanao-See (Philippinen) | 1982 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes manalak | Lanao-See (Philippinen) | 1977 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes flavifuscus | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes clemensi | Lanao-See (Philippinen) | 1975 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes palata | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes katolo | Lanao-See (Philippinen) | 1977 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes herrei | Lanao-See (Philippinen) | 1974 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes resimus | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes baoulan | Lanao-See (Philippinen) | 1991 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes tras | Lanao-See (Philippinen) | 1976 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes lanaoensis | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
| (Karpfenfisch) | Schizothorax saltans | Kasachstan | 1953 |
| Catarina-Kärpfling | Megupsilon aporus | Mexiko | 2014 |
| Glatter Handfisch | Sympterichthys unipennis | Tasmanien (Australien) | 1802 |
| (Ährenfischartiger) | Atherinella callida | Mexiko | 1957 |
| Riesenmesserfisch | Chitala lopis | Java (Indonesien) | 2023 wiederentdeckt |
| (Karpfenfisch) | Labeo worthingtoni | Malawisee (Malawi, Mosambik, Tansania) | 1932 |
| (Buntbarsch) | Tristramella sacra | See Genezareth (Israel) | 1990er-Jahre |
| (Hai) | Carcharhinus obsoletus | Südchinesisches Meer | 1934 |
| Schwertstör | Psephurus gladius | Jangtsekiang (China) | 2005 |
| Raycraft-Ranch-Killifisch | Empetrichthys latos concavus | Nevada (USA) | 1950er-Jahre |
| Pahrump-Ranch-Killifisch | Empetrichthys latos pahrump | Nevada (USA) | 1958 |
| (Karpfenfisch) | Gnathopogon elongatus suwae | Suwa-See (Japan) | 1960er-Jahre |
| Kyoto-Neunstachliger Stichling | Pungitius kaibarae | Honshū (Japan) | ? |
| (Strahlenflosser) | Etheostoma sellare | USA | 1988 |
| (Rochen) | Urolophus javanicus | Java | 1862 |
| Suess' Zitterrochen | Torpedo suessii | Rotes Meer (Jemen) | 1897 |
| (Katzenwels) | Noturus trautmani | Ohio (USA) | 1957 |
| (Aal) | Congrhynchus talabonoides | Philippinen | 1907 |
| (Aal) | Bathyroconger parvibranchialis | Philippinen | 1907 |
| (Saugkarpfen) | Chasmistes liorus | Utah (USA) | 1935 ? |
| (Karpfenfisch) | Rhinichthys osculus reliquus | Nevada (USA) | 1950 |
| Tiefseesaibling | Salvelinus profundus | Bodensee (Deutschland, Österreich, Schweiz) | 2014 wiederentdeckt |
| (Buntbarsch) | Haplochromis vonlinnei | Victoriasee (Ostafrika) | 1980er-Jahre |
| (Rochen) | Spinilophus armatus | Neuirland (Papua-Neuguinea) | 1825 |
| Syrdarja-Schaufelstör | Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi | Syrdarja, Aralsee | 1968 |
| (Kampffisch) | Betta fusca | Sumatra, Indonesien | 1950er-Jahre |
| (Neunauge) | Tetrapleurodon spadiceus | Chapalasee (Mexiko) | 1997 |
| (Neuweltlicher Ährenfisch) | Chirostoma bartoni | Río Lerma (Mexiko) | 2006 |
| (Neuweltlicher Ährenfisch) | Chirostoma charari | Lake Cuitzeo (Mexiko) | 1957 |
| (Neuweltlicher Ährenfisch) | Chirostoma compressum | Lake Cuitzeo (Mexiko) | 1941 |
| (Regenbogenfisch) | Melanotaenia corona | Sermowai (Indonesien) | 1911 |
| (Kehlphallusfisch) | Neostethus ctenophorus | Laguna de Bay (Philippinen) | 1937 |
| (Froschfisch) | Batrachoides walkeri | Panama Bay (Panama) | 1953 |
| (Reisfisch) | Adrianichthys roseni | Poso-See (Sulawesi) | 1978 |
| (Halbschnäbler) | Hyporhamphus taiwanensis | Keeling, Tamsui (Taiwan) | ? |
| (Reisfisch) | Oryzias timorensis | Mota Talau (Indonesien) | 1911 |
| (Echter Salmler) | Hasemania maxillaris | Iguaçu (Brasilien) | 1908 |
| (Echter Salmler) | Hasemania melanura | Iguaçu (Brasilien) | 1949 |
| (Echter Salmler) | Hyphessobrycon taurocephalus | Iguaçu (Brasilien) | 1908 |
| (Buntbarsch) | Copadichromis nkatae | Nkhata Bay (Malawi) | 1960 |
| (Buntbarsch) | Corematodus shiranus | Malawisee (Malawi) | 1997 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis aelocephalus | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis altigenis | Victoriasee (Ostafrika) | 1922 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis antleter | Victoriasee (Ostafrika) | 1982 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis apogonoides | Victoriasee (Ostafrika) | 1983 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis argenteus | Victoriasee (Ostafrika) | 1983 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis barbarae | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis bareli | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis bayoni | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis bicolor | Victoriasee (Ostafrika) | 1991 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis brownae | Victoriasee (Ostafrika) | 1980er-Jahre |
| (Buntbarsch) | Haplochromis cinctus | Victoriasee (Ostafrika) | 1982 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis cnester | Victoriasee (Ostafrika) | 1983 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis coprologus | Victoriasee (Ostafrika) | 1982 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis crassilabris | Victoriasee (Ostafrika) | 1980 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis crocopeplus | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis dichrourus | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis diplotaenia | Victoriasee (Ostafrika) | 1928 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis dolorosus | Victoriasee (Ostafrika) | 1933 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis eutaenia | Victoriasee (Ostafrika) | 1928 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis granti | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis guiarti | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis heusinkveldi | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis hiatus | Victoriasee (Ostafrika) | 1980 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis iris | Victoriasee (Ostafrika) | 1980 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis ishmaeli | Victoriasee (Ostafrika) | 1991 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis katunzii | Victoriasee (Ostafrika) | 1982 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis maculipinna | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis microdon | Victoriasee (Ostafrika) | 2023 wiederentdeckt |
| (Buntbarsch) | Haplochromis pancitrinus | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis parorthostoma | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis parvidens | Victoriasee (Ostafrika) | 1995 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis perrieri | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis phytophagus | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis plutonius | Victoriasee (Ostafrika) | 1980 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis ptistes | Victoriasee (Ostafrika) | 1984 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis pyrrhopteryx | Victoriasee (Ostafrika) | 1983 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis sp. 'big teeth' | Victoriasee (Ostafrika) | ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis sp. 'black cryptodon' | Victoriasee (Ostafrika) | ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis sp. 'longurius' | Victoriasee (Ostafrika) | ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis sp. 'purple rocker' | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis sphex | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis squamulatus | Victoriasee (Ostafrika) | ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis sulphureus | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis theliodon | Victoriasee (Ostafrika) | 1993 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis tridens | Victoriasee (Ostafrika) | ? |
| (Buntbarsch) | Haplochromis ushindi | Victoriasee (Ostafrika) | 1980 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis victorianus | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
| (Buntbarsch) | Haplochromis xenostoma | Victoriasee (Ostafrika) | 1983 |
| (Buntbarsch) | Mayaheros conchitae | Conchita Cenote (Mexiko) | 1975 |
| (Buntbarsch) | Mayaheros ericymba | San Bulha (Mexiko) | 1975 |
| (Buntbarsch) | Nyassachromis breviceps | Malawisee (Malawi) | 1997 |
| (Buntbarsch) | Oreochromis lidole | Malawisee, Malombesee, Shire (Malawi) | 1992 |
| (Buntbarsch) | Psammochromis cryptogramma | Victoriasee (Ostafrika) | 1982 |
| (Buntbarsch) | Ptychochromoides betsileanus | Ilanana, Manantanana (Madagaskar) | 1994 |
| (Buntbarsch) | Ptychochromis onilahy | Onilahy (Madagaskar) | 1962 |
| (Hering) | Alosa vistonica | Vistonida-See (Griechenland) | 1990er-Jahre |
| (Hering) | Clupea manulensis | Manilabucht (Philippinen) | 1822 |
| (Weißfisch) | Acanthobrama centisquama | Amik Lake (Türkei), Lake al-Gab (Syrien) | Anfang 20. Jhrdt. ? |
| (Weißfisch) | Acanthobrama tricolor | Masil al Fawwar (Syrien) | 1980er-Jahre |
| (Karpfenfisch) | Acheilognathus elongatus | Dian Chi (China) | 1980er-Jahre |
| (Weißfisch) | Alburnus sellal adanensis | Seyhan (Türkei) | 1944 |
| (Karpfenfisch) | Anabarilius macrolepis | Yilong-See (China) | 1981 |
| (Karpfenfisch) | Anabarilius polylepis | Dian Chi (China) | 1970er-Jahre |
| (Karpfenfisch) | Anabarilius qiluensis | Qilu Lake (China) | 1980er-Jahre |
| (Karpfenfisch) | Anabarilius yangzonensis | Yangzong Lake (China) | 2008 |
| (Karpfenfisch) | Balantiocheilos ambusticauda | Thailand | 1974 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes cataractae | Lanao-See (Philippinen) | 1986 |
| (Karpfenfisch) | Barbodes lindog | Lanao-See (Philippinen) | 2008 ? |
| (Karpfenfisch) | Barbodes sirang | Lanao-See (Philippinen) | 2007 |
| (Karpfenfisch) | Barbonymus platysoma | Solo (Philippinen) | 1855 |
| (Karpfenfisch) | Caecocypris basimi | Grundwasserleiter bei Haditha (Irak) | 1983 |
| Azerbaijani-Dorngrundel | Cobitis amphilekta | Kyzylagach Bay (Aserbaidschan) | 1937 |
| Diyarbakir-Dorngrundel | Cobitis kellei | Tigris (Türkei) | 1974 |
| (Dorngrundel) | Cobitis minamorii yodoensis | Yodo (Japan) | 1996 |
| Amerikanische Rotflossenorfe (blairi) | Cyprinella lutrensis blairi | Big Bend, Texas, USA | 1954 |
| (Karpfenfisch) | Cyprinus barbatus | Er Hai (China) | 1982 |
| (Karpfenfisch) | Cyprinus fuxianensis | Fuxian Hu (China) | 1995 |
| (Karpfenfisch) | Cyprinus ilishaestomus | Qilu Lake (China) | 1970er-Jahre |
| (Karpfenfisch) | Cyprinus micristius | Dian Chi (China) | 1980er-Jahre |
| (Karpfenfisch) | Cyprinus qionghaiensis | Qiong Lake (China) | 1980er-Jahre |
| (Karpfenfisch) | Cyprinus yunnanensis | Qilu Lake (China) | 1970er-Jahre |
| (Karpfenfisch) | Garra longipinnis | Oman | 1968 ? |
| (Karpfenfisch) | Gila sp. nov. carpa delgada de Parras | Nordamerika | 1968 |
| (Karpfenfisch) | Labeobarbus reinii | Ksob River (Marokko) | 2001 |
| (Dorngrundel) | Lepidocephalus pahangensis | Sungai Pahang (Malaysia) | 1933 |
| (Karpfenfisch) | Lobocheilos lehat | Citarum (Indonesien) | 1858 |
| (Karpfenfisch) | Luciobarbus antinorii | artesischer Brunnen im Chott el Djerid (Tunesien) | 1989 |
| (Karpfenfisch) | Luciobarbus nasus | Ksob River (Marokko) | 1874 |
| (Dorngrundel) | Misgurnus anguillicaudatus ssp. nov. Jindai | Iga (Japan) | 1970er-Jahre |
| Athi-Sardine | Neobola fluviatilis | Athi-Galana-Sabaki (Kenia) | 1961 |
| (Karpfenfisch) | Neolissochilus bovanicus | Bhavani River, Kaveri (Indien) | 1998 |
| (Weißfisch) | Notropis marhabatiensis | Río Lerma (Mexiko) | 2002 |
| (Weißfisch) | Notropis simus simus | Rio Grande (Texas) | 1964 |
| (Karpfenfisch) | Parapsilorhynchus prateri | Darna River (Indien) | 1937 |
| Batman-Schmerle | Paraschistura chrysicristinae | Batman Çayı (Türkei) | 2021 wiederentdeckt |
| (Flussschmerle) | Physoschistura raoi | Mongyai (Myanmar) | 1929 |
| (Karpfenfisch) | Poropuntius chonglingchungi | Fuxian-See (China) | 1980er-Jahre |
| (Weißfisch) | Pseudophoxinus syriacus | Barada (Syrien) | 2008 |
| (Karpfenfisch) | Puntius deccanensis | Westghats (Indien) | 1976 |
| (Karpfenfisch) | Rasborinus macrolepis | Taiwan | 1920 |
| (Weißfisch) | Rhinichthys cataractae smithi | Sulphur Mountain (Kanada) | 1987 |
| (Weißfisch) | Rutilus sojuchbulagi | Kura (Aserbaidschan) | 1948 |
| (Flussschmerle) | Schistura myrmekia | Thailand | 1935 |
| (Flussschmerle) | Schistura nasifilis | Ko, Tan (Vietnam) | 1936 |
| (Flussschmerle) | Schistura tenura | Nam-Leuk (Laos) | 1998 |
| (Flussschmerle) | Schistura zonata | Assam (Indien) | 1839 |
| (Karpfenfisch) | Siphateles bicolor 'High Rock Springs tui chub' | Kalifornien, Nevada (USA) | 1989 |
| (Flussschmerle) | Sphaerophysa dianchiensis | Dian Chi (China) | 1988 |
| (Flussschmerle) | Speonectes tiomanensis | Malaysia | 2000 |
| (Karpfenfisch) | Systomus compressiformis | Inle-See (Myanmar) | 1994 |
| (Zahnkärpfling) | Anatolichthys splendens | Gölçük-See (Türkei) | 1980er-Jahre |
| (Leuchtaugenfisch) | Aplocheilichthys sp. nov. 'Naivasha' | Naivashasee (Kenia) | 1970er- oder 1980er-Jahre |
| (Zahnkärpfling) | Austrolebias toba | Rio de Oro (Arentinien) | 2005 |
| (Zahnkärpfling) | Cynolebias elegans | Rio Verde Grande (Brasilien) | 2005 |
| (Zahnkärpfling) | Cyprinodon arcuatus | Santa Cruz River (USA, Mexiko) | 2002 |
| (Zahnkärpfling) | Fundulopanchax powelli | Nigerdelta (Nigeria) | 1994 |
| (Zahnkärpfling) | Hypsolebias splendissimus | Rio São Francisco (Brasilien) | 2010 |
| (Zahnkärpfling) | Leptopanchax sanguineus | Magé River (Brasilien) | 1988 |
| (Killifisch) | Moema claudiae | Bolivien | 2024 wiederentdeckt |
| (Zahnkärpfling) | Mucurilebias leitaoi | Mucuri River (Brasilien) | 1988 |
| (Zahnkärpfling) | Nothobranchius mkuziensis | Mkuze River (Südafrika) | 1931 |
| (Zahnkärpfling) | Notholebias cruzi | São João River (Brasilien) | ? |
| (Zahnkärpfling) | Ophthalmolebias perpendicularis | Rio Jequitinhonha (Brasilien) | 2000 |
| (Andenkärpfling) | Orestias incae | Titicacasee (Bolivien, Peru) | 1937 |
| (Andenkärpfling) | Orestias taquiri | Titicacasee (Bolivien, Peru) | 1937 |
| (Andenkärpfling) | Orestias tutini | Titicacasee (Bolivien, Peru) | 1937 |
| (Andenkärpfling) | Orestias uruni | Titicacasee (Bolivien, Peru) | 1937 |
| (Zahnkärpfling) | Pantanodon sp. 'Manombo' | Madagaskar | 1997 |
| (Lebendgebärender Zahnkarpfen) | Phalloptychus eigenmanni | Catu River (Brasilien) | 1908 |
| (Lebendgebärender Zahnkarpfen) | Phallotorynus fasciolatus | Rio Tietê, Rio Paraíba do Sul (Brasilien) | 1967 |
| (Grundel) | Asterropteryx gubbina | Silhouette (Seychellen) | 2008 |
| (Grundel) | Exyrias volcanus | Taalsee (Philippinen) | 1927 |
| (Schläfergrundel) | Kimberleyeleotris notata | Drysdale River (Australien) | 1975 |
| (Grundel) | Myersina yangii | Taiwan | 1960 |
| (Grundel) | Silhouettea flavoventris | Taalsee (Philippinen) | 1927 |
| (Grundel) | Stiphodon discotorquatus | Rurutu (Französisch-Polynesien) | 1985 |
| (Grundel) | Stiphodon martenstyni | Kalu-Fluss (Sri Lanka) | 1981 |
| (Schwanzflossen-Messeraal) | Tembeassu marauna | Río Paraná (Brasilien) | 1965 |
| (Stichling) | Gasterosteus sp. nov. 'Benthic' | Hadley Lake (Kanada) | 1999 |
| (Stichling) | Gasterosteus sp. nov. 'Limnetic' | Hadley Lake (Kanada) | 1999 |
| (Stichling) | Gasterosteus sp. nov. 'Enos Lake benthic stickleback' | Enos Lake (Kanada) | 1990er-Jahre |
| (Stichling) | Gasterosteus sp. nov. 'Enos Lake limnetic stickleback' | Enos Lake (Kanada) | 1990er-Jahre |
| (Umberfisch) | Sciaena callaensis | Callao Bay (Peru) | 1966 |
| (Lachsfisch) | Coregonus cf. clupeaformis ‘Dragon’ | Dragon Lake (Kanada) | 1956 |
| Chiemsee-Renke | Coregonus hoferi | Chiemsee (Deutschland) | 1940er-Jahre |
| (Lachsfisch) | Coregonus kiyi orientalis | Ontariosee (Kanada, USA) | 1964 |
| (Lachsfisch) | Coregonus vandesius vandesius | Mill Loch (Schottland) | 1970er-Jahre |
| (Lachsfisch) | Coregonus zenithicus bartletti | Siskiwit Lake (USA) | 1966 |
| Zugeralbeli | Coregonus zugensis | Zugersee (Schweiz) | 1989 |
| (Lachsfisch) | Oncorhynchus clarki alvordensis | Trout Creek Mountains, Virgin Creek (USA) | 1940 |
| (Lachsfisch) | Oncorhynchus clarki macdonaldi | Twin Lakes, Colorado (USA) | 1910 |
| (Lachsfisch) | Salmo ischchan danilewskii | Sewansee (Armenien) | 1991 |
| (Lachsfisch) | Salmo ischchan ischchan | Sewansee (Armenien) | 1991 |
| (Lachsfisch) | Salmo pallaryi | Aguelmame Sidi Ali (Marokko) | 1934 |
