Name deutsch | Name lateinisch | Name englisch oder lokal | Lebensraum | Zuletzt gesehen |
---|---|---|---|---|
(Karpfenfisch) | Acanthobrama hulensis | Hula Bream | Hulasee (Israel) | 1975 |
(Karpfenfisch) | Alburnus akili | Beyşehir Bleak | Beyşehir-See (Türkei) | 1998 |
(Leuchtaugenfisch) | Aplocheilichthys sp. nov. ‚Naivasha‘ | – | Naivashasee (Kenia) | 1980er-Jahre |
(Karpfenfisch) | Labeobarbus microbarbis | Short Barbelled Barb | Luhondo-See (Ruanda) | 1950er-Jahre |
Parras-Goodeide | Characodon garmani | Parras Characodon | Mexiko | 1900 |
Snake-River-Sauger | Chasmistes muriei | Snake River Sucker | Snake River (USA) | 1927 |
(Karpfenfisch) | Chondrostoma scodrense | Skadar Nase | Skutarisee (Montenegro, Albanien) | 1881 |
Langkiefer-Maräne | Coregonus alpenae | Longjaw Cisco | Huron-, Michigan-, Eriesee (USA) | 1975 |
Tiefwassermaräne | Coregonus johannae | Deepwater Cisco | Huron-, Michigansee (USA) | 1952 |
(Lachsfisch) | Coregonus nigripinnis | Blackfin Cisco | Huronsee, Michigansee (Kanada, USA) | 1969 |
Utah-Groppe | Cottus echinatus | Utah Lake Sculpin | Utahsee (USA) | 1928 |
Presa-Kärpfling | Cyprinodon ceciliae | Villa Lopez Pupfish | Nuevo León (Mexiko) | 1988 |
La-Trinidad-Wüstenkärpfling | Cyprinodon inmemoriam | Cachorrito de la Trinidad | Nuevo León (Mexiko) | 1984 |
Parras-Kärpfling | Cyprinodon latifasciatus | Parras Pupfish | Coahuila (Mexiko) | 2012 |
(Kärpfling) | Cyprinodon spp. | Perritos De Sandia | Mexiko | ? |
Yilong-Karpfen | Cyprinus yilongensis | Yilong Carp | Yilongsee (China) | 1993 ? |
Ash-Meadows-Killifisch | Empetrichthys merriami | Ash Meadows Killifish | Nevada (USA) | 1948 |
(Weißfisch) | Evarra bustamantei | Mexican Dace | Mexiko | 1970 |
Eigenmanns Weißfisch | Evarra eigenmanni | Plateau Chub | Mexiko | 1954 |
(Weißfisch) | Evarra tlahuacensis | Endorheic Chub | Mexiko | 1970 |
Weißstreifen-Fundulus | Fundulus albolineatus | Whiteline Topminnow | Indian Creek, Tennessee River (USA) | 1889 |
Amistad-Kärpfling | Gambusia amistadensis | Amistad Gambusia | Goodenough Spring (USA) | 1980er-Jahre |
San Marcos-Gambuse | Gambusia georgei | San Marcos Gambusia | San Marcos Springs (USA) | 1983 |
Dickschwanz-Chub | Gila crassicauda | Thicktail Chub | Sacramento River, San Joaquin River (USA) | 1957 |
(Buntbarsch) | Haplochromis arcanus | – | Victoriasee (Ostafrika) | ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis artaxerxes | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis bartoni | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis boops | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1983 |
(Buntbarsch) | Haplochromis cassius | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
(Buntbarsch) | Haplochromis decticostoma | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis dentex | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1987 |
(Buntbarsch) | Haplochromis estor | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis flavipinnis | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1984 |
(Buntbarsch) | Haplochromis gowersii | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis gilberti | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis longirostris | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
(Buntbarsch) | Haplochromis macrognathus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
(Buntbarsch) | Haplochromis mandibularis | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis martini | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
(Buntbarsch) | Haplochromis michaeli | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
(Buntbarsch) | Haplochromis mylergates | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1983 |
(Buntbarsch) | Haplochromis nanoserranus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
(Buntbarsch) | Haplochromis nigrescens | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis nyanzae | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis obtusidens | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1984 |
(Buntbarsch) | Haplochromis pachycephalus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis paraplagiostoma | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis paraguiarti | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis percoides | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
(Buntbarsch) | Haplochromis pharyngomylus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1989 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis prognathus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis pseudopellegrini | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis teegelaari | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
(Buntbarsch) | Haplochromis thuragnathus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Weißfisch) | Lepidomeda altivelis | Pahranagat Spinedace | Ash Springs, Pahranagat Lake, White River (USA) | 1938 |
(Saugkarpfen) | Moxostoma lacerum | Harelip Sucker | Eriesee (USA) | 1893 |
Durango-Orfe | Notropis aulidion | Durango Shiner | Rio Tunal (Mexiko) | 1961 |
(Karpfenfisch) | Notropis calientis | Yellow Shiner | Rio Lerma, Rio Grande de Santiago, Rio Pánuco, Lake Cuitzeo (Mexiko) | ? |
Ameca-Elritze | Notropis amecae | Ameca Shiner | Rio Ameca (Mexiko) | ? |
Phantom-Orfe | Notropis orca | Phantom Shiner | Rio Grande (Mexiko) | 1949 |
Salado-Orfe | Notropis saladonis | Salado Shiner | Mexiko | 1988 |
(Lebendgebärender Zahnkarpfen) | Pantanodon madagascariensis | Madagaskar Lampeye | Madagaskar | 1960er-Jahre |
Raubkärpfling | Orestias cuvieri | Lake Titicaca Orestias | Titicacasee (Bolivien, Peru) | 1940er-Jahre ? |
Graziler Leuchtaugenkärpfling | Priapella bonita | Graceful Priapella | Rio Motzorongo, Rio Refugio (Mexiko) | 1965 |
Neuseeländischer Forellenhechtling | Prototroctes oxyrhynchus | New Zealand Grayling | Neuseeland | 1930er-Jahre |
(Buntbarsch) | Ptychochromis sp. nov. ‚Kotro‘ | – | Onilahy River (Madagaskar) | 1962 |
Las-Vegas-Weißfisch | Rhinichthys deaconi | Las Vegas Dace | USA | 1980er-Jahre |
Lake-Tota-Fühlerfisch | Rhizosomichthys totae | Greasefish | Totasee (Kolumbien) | 1958 |
(Lachsfisch) | Salmo pallaryi | Lake Sidi Ali Trout | Aguelmame-See (Marokko) | 1930er-Jahre |
Blauer Glasaugenbarsch | Sander vitreus glaucus | Blue Walleye | Erie-, Ontariosee (USA) | 1965 |
Bodensee-Kilch | Coregonus gutturosus | Lake Constance Whitefish | Bodensee (Deutschland, Österreich, Schweiz) | 1970er-Jahre |
Silbersaibling | Salvelinus agassizii | Silver Trout | USA | 1930 |
(Karpfenfisch) | Stypodon signifer | Stumptooth Minnow | Mexiko | 1903 |
(Buntbarsch) | Tristramella intermedia | – | Hulasee (Israel) | 1970er-Jahre |
(Buntbarsch) | Tristramella magdelainae | – | Syrien | 1950er-Jahre |
(Buntbarsch) | Haplochromis niloticus | – | Victoriasee (Ostafrika) | ? |
Gravenche | Coregonus hiemalis | Gravenche | Genfersee (Frankreich, Schweiz) | 1950 |
(Karpfenfisch) | Pogonichthys ciscoides | Clear Lake Splittail | Clear Lake (Kalifornien) | 1970 |
Féra | Coregonus fera | True Fera | Genfersee (Frankreich, Schweiz) | 1950er-Jahre |
(Karpfenfisch) | Alburnus danubicus | – | Razim-, Zaton-, Simoe-See, Donau (Rumänien) | 1940er-Jahre ? |
Bezoule | Coregonus bezola | – | Lac du Bourget (Frankreich) | 1960er-Jahre ? |
Entenschnabelkärpfling | Adrianichthys kruyti | Duck-billed Buntingi | Poso-See (Sulawesi) | 1983 |
Poso-Bungu-Grundel | Mugilogobius amadi | Poso Bungu | Poso-See (Sulawesi) | 1978 |
Férit | Coregonus restrictus | – | Murtensee (Schweiz) | 1890 |
Galápagos-Riffbarsch | Azurina eupalama | Galapagos Damsel | Galápagos-Inseln, Kokos-Insel | 1983 |
(Buntbarsch) | Haplochromis spekii | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1992 |
(Grundel) | Knipowitschia cameliae | Danube Delta Dwarf Goby | Donaudelta (Rumänien) | 1994 |
Kurznasen-Maräne | Coregonus reighardi | Shortnose Cisco | Huron-, Michigan-, Ontariosee (USA, Kanada) | 1985 |
Maiforelle | Salmo schiefermuelleri | Mayforelle | Atter-, Traun-, Fuschlsee (Österreich) | ? |
Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrinchus | Houting | Deutschland, England | 2023 wiederentdeckt |
(Karpfenfisch) | Pseudophoxinus handlirschi | Eğirdir Minnow | Eğirdir-See (Türkei) | 1980 |
(Gründlingsverwandter) | Romanogobio antipai | Danube Delta Gudgeon | Donau, Argeș (Rumänien, Ukraine) | 2019 wiederentdeckt |
Jaunet | Salvelinus neocomensis | Lake Neuchâtel Deepwater Char | Neuenburgersee (Schweiz) | 1904 |
Techirghiol-Stichling | Gasterosteus crenobiontus | Techirghiol Stickleback | Techirghiol-See (Rumänien) | 1960er-Jahre |
Tecopa-Kärpfling | Cyprinodon nevadensis calidae | Tecopa Pupfish | Mojave-Wüste (Kalifornien, USA) | 1970 |
(Karpfenfisch) | Alburnus nicaeensis | Iznik Shemaya | Iznik-See (Türkei) | Anfang 20. Jhrdt. |
(Karpfenfisch) | Barbodes palaemophagus | Bitungu | Lanao-See (Philippinen) | 1975 |
(Karpfenfisch) | Barbodes truncatulus | Bitungu | Lanao-See (Philippinen) | 1973 |
(Karpfenfisch) | Barbodes disa | Disa | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
(Karpfenfisch) | Barbodes pachycheilus | Bitungu | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
(Karpfenfisch) | Barbodes amarus | Pait | Lanao-See (Philippinen) | 1982 |
(Karpfenfisch) | Barbodes manalak | Manalak | Lanao-See (Philippinen) | 1977 |
(Karpfenfisch) | Barbodes flavifuscus | Katapa-Tapa | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
(Karpfenfisch) | Barbodes clemensi | Bagangan | Lanao-See (Philippinen) | 1975 |
(Karpfenfisch) | Barbodes palata | Palata | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
(Karpfenfisch) | Barbodes katolo | Katolo | Lanao-See (Philippinen) | 1977 |
(Karpfenfisch) | Barbodes herrei | – | Lanao-See (Philippinen) | 1974 |
(Karpfenfisch) | Barbodes resimus | Bagangan sa Erungan | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
(Karpfenfisch) | Barbodes baoulan | Baolan | Lanao-See (Philippinen) | 1991 |
(Karpfenfisch) | Barbodes tras | Tras | Lanao-See (Philippinen) | 1976 |
(Karpfenfisch) | Barbodes lanaoensis | Kandar | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
(Karpfenfisch) | Schizothorax saltans | – | Kasachstan | 1953 |
Catarina-Kärpfling | Megupsilon aporus | Catarina Pupfish | Mexiko | 2014 |
Glatter Handfisch | Sympterichthys unipennis | Smooth Handfish | Tasmanien (Australien) | 1802 |
(Ährenfischartiger) | Atherinella callida | Cunning Silverside | Mexiko | 1957 |
Riesenmesserfisch | Chitala lopis | Giant Featherback | Java (Indonesien) | 1851 |
(Karpfenfisch) | Labeo worthingtoni | – | Malawisee (Malawi, Mosambik, Tansania) | 1932 |
(Buntbarsch) | Tristramella sacra | Long Jaw Tristramella | See Genezareth (Israel) | 1990er-Jahre |
(Hai) | Carcharhinus obsoletus | Lost Shark | Südchinesisches Meer | 1934 |
Schwertstör | Psephurus gladius | Chinese Paddlefish | Jangtsekiang (China) | 2005 |
Raycraft-Ranch-Killifisch | Empetrichthys latos concavus | Raycraft Ranch Killifish | Nevada (USA) | 1950er-Jahre |
Pahrump-Ranch-Killifisch | Empetrichthys latos pahrump | Pahrump Ranch Killifish | Nevada (USA) | 1958 |
(Karpfenfisch) | Gnathopogon elongatus suwae | Swamoroko | Suwa-See (Japan) | 1960er-Jahre |
Kyoto-Neunstachliger Stichling | Pungitius kaibarae | Kyoto Ninespine Stickleback | Honshū (Japan) | ? |
(Strahlenflosser) | Etheostoma sellare | Maryland Darter | USA | 1988 |
(Rochen) | Urolophus javanicus | Java Stingaree | Java | 1862 |
Suess‘ Zitterrochen | Torpedo suessii | Red Sea Torpedo | Rotes Meer (Jemen) | 1897 |
(Katzenwels) | Noturus trautmani | Scioto Madtom | Ohio (USA) | 1957 |
(Aal) | Congrhynchus talabonoides | – | Philippinen | 1907 |
(Aal) | Bathyroconger parvibranchialis | – | Philippinen | 1907 |
(Saugkarpfen) | Chasmistes liorus | June Sucker | Utah (USA) | 1935 ? |
(Karpfenfisch) | Rhinichthys osculus reliquus | Grass Valley Speckled Dace | Nevada (USA) | 1950 |
Tiefseesaibling | Salvelinus profundus | Deepwater Char | Bodensee (Deutschland, Österreich, Schweiz) | 2014 wiederentdeckt |
(Buntbarsch) | Haplochromis vonlinnei | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1980er-Jahre |
(Rochen) | Spinilophus armatus | New Ireland Stingaree | Neuirland (Papua-Neuguinea) | 1825 |
Syrdarja-Schaufelstör | Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi | Syr Darya Sturgeon | Syrdarja, Aralsee | 1968 |
(Kampffisch) | Betta fusca | Dusky Betta | Sumatra, Indonesien | 1950er-Jahre |
(Neunauge) | Tetrapleurodon spadiceus | – | Chapalasee (Mexiko) | 1997 |
(Neuweltlicher Ährenfisch) | Chirostoma bartoni | – | Río Lerma (Mexiko) | 2006 |
(Neuweltlicher Ährenfisch) | Chirostoma charari | – | Lake Cuitzeo (Mexiko) | 1957 |
(Neuweltlicher Ährenfisch) | Chirostoma compressum | – | Lake Cuitzeo (Mexiko) | 1941 |
(Regenbogenfisch) | Melanotaenia corona | – | Sermowai (Indonesien) | 1911 |
(Kehlphallusfisch) | Neostethus ctenophorus | – | Laguna de Bay (Philippinen) | 1937 |
(Froschfisch) | Batrachoides walkeri | Walker’s Toadfish | Panama Bay (Panama) | 1953 |
(Reisfisch) | Adrianichthys roseni | – | Poso-See (Sulawesi) | 1978 |
(Halbschnäbler) | Hyporhamphus taiwanensis | – | Keeling, Tamsui (Taiwan) | ? |
(Reisfisch) | Oryzias timorensis | – | Mota Talau (Indonesien) | 1911 |
(Echter Salmler) | Hasemania maxillaris | – | Iguaçu (Brasilien) | 1908 |
(Echter Salmler) | Hasemania melanura | – | Iguaçu (Brasilien) | 1949 |
(Echter Salmler) | Hyphessobrycon taurocephalus | – | Iguaçu (Brasilien) | 1908 |
(Buntbarsch) | Copadichromis nkatae | – | Nkhata Bay (Malawi) | 1960 |
(Buntbarsch) | Corematodus shiranus | – | Malawisee (Malawi) | 1997 |
(Buntbarsch) | Haplochromis aelocephalus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
(Buntbarsch) | Haplochromis altigenis | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1922 |
(Buntbarsch) | Haplochromis antleter | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1982 |
(Buntbarsch) | Haplochromis apogonoides | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1983 |
(Buntbarsch) | Haplochromis argenteus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1983 |
(Buntbarsch) | Haplochromis barbarae | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
(Buntbarsch) | Haplochromis bareli | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
(Buntbarsch) | Haplochromis bayoni | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis bicolor | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1991 |
(Buntbarsch) | Haplochromis brownae | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1980er-Jahre |
(Buntbarsch) | Haplochromis cinctus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1982 |
(Buntbarsch) | Haplochromis cnester | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1983 |
(Buntbarsch) | Haplochromis coprologus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1982 |
(Buntbarsch) | Haplochromis crassilabris | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1980 |
(Buntbarsch) | Haplochromis crocopeplus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
(Buntbarsch) | Haplochromis dichrourus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
(Buntbarsch) | Haplochromis diplotaenia | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1928 |
(Buntbarsch) | Haplochromis dolorosus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1933 |
(Buntbarsch) | Haplochromis eutaenia | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1928 |
(Buntbarsch) | Haplochromis granti | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
(Buntbarsch) | Haplochromis guiarti | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
(Buntbarsch) | Haplochromis heusinkveldi | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
(Buntbarsch) | Haplochromis hiatus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1980 |
(Buntbarsch) | Haplochromis iris | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1980 |
(Buntbarsch) | Haplochromis ishmaeli | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1991 |
(Buntbarsch) | Haplochromis katunzii | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1982 |
(Buntbarsch) | Haplochromis maculipinna | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis microdon | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
(Buntbarsch) | Haplochromis pancitrinus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
(Buntbarsch) | Haplochromis parorthostoma | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis parvidens | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1995 |
(Buntbarsch) | Haplochromis perrieri | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
(Buntbarsch) | Haplochromis phytophagus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 |
(Buntbarsch) | Haplochromis plutonius | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1980 |
(Buntbarsch) | Haplochromis ptistes | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1984 |
(Buntbarsch) | Haplochromis pyrrhopteryx | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1983 |
(Buntbarsch) | Haplochromis sp. ‚big teeth‘ | – | Victoriasee (Ostafrika) | ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis sp. ‚black cryptodon‘ | – | Victoriasee (Ostafrika) | ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis sp. ‚longurius‘ | – | Victoriasee (Ostafrika) | ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis sp. ‚purple rocker‘ | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1996 ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis sphex | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1986 |
(Buntbarsch) | Haplochromis squamulatus | – | Victoriasee (Ostafrika) | ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis sulphureus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
(Buntbarsch) | Haplochromis theliodon | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1993 |
(Buntbarsch) | Haplochromis tridens | – | Victoriasee (Ostafrika) | ? |
(Buntbarsch) | Haplochromis ushindi | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1980 |
(Buntbarsch) | Haplochromis victorianus | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1985 |
(Buntbarsch) | Haplochromis xenostoma | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1983 |
(Buntbarsch) | Mayaheros conchitae | – | Conchita Cenote (Mexiko) | 1975 |
(Buntbarsch) | Mayaheros ericymba | – | San Bulha (Mexiko) | 1975 |
(Buntbarsch) | Nyassachromis breviceps | – | Malawisee (Malawi) | 1997 |
(Buntbarsch) | Oreochromis lidole | – | Malawisee, Malombesee, Shire (Malawi) | 1992 |
(Buntbarsch) | Psammochromis cryptogramma | – | Victoriasee (Ostafrika) | 1982 |
(Buntbarsch) | Ptychochromoides betsileanus | – | Ilanana, Manantanana (Madagaskar) | 1994 |
(Buntbarsch) | Ptychochromis onilahy | – | Onilahy (Madagaskar) | 1962 |
(Hering) | Alosa vistonica | Thracian Shad | Vistonida-See (Griechenland) | 1990er-Jahre |
(Hering) | Clupea manulensis | – | Manilabucht (Philippinen) | 1822 |
(Weißfisch) | Acanthobrama centisquama | – | Amik Lake (Türkei), Lake al-Gab (Syrien) | Anfang 20. Jhrdt. ? |
(Weißfisch) | Acanthobrama tricolor | – | Masil al Fawwar (Syrien) | 1980er-Jahre |
(Karpfenfisch) | Acheilognathus elongatus | – | Dian Chi (China) | 1980er-Jahre |
(Weißfisch) | Alburnus sellal adanensis | – | Seyhan (Türkei) | 1944 |
(Karpfenfisch) | Anabarilius macrolepis | – | Yilong-See (China) | 1981 |
(Karpfenfisch) | Anabarilius polylepis | – | Dian Chi (China) | 1970er-Jahre |
(Karpfenfisch) | Anabarilius qiluensis | – | Qilu Lake (China) | 1980er-Jahre |
(Karpfenfisch) | Anabarilius yangzonensis | – | Yangzong Lake (China) | 2008 |
(Karpfenfisch) | Balantiocheilos ambusticauda | – | Thailand | 1974 |
(Karpfenfisch) | Barbodes cataractae | – | Lanao-See (Philippinen) | 1986 |
(Karpfenfisch) | Barbodes lindog | Lindog | Lanao-See (Philippinen) | 2008 ? |
(Karpfenfisch) | Barbodes sirang | Sirang | Lanao-See (Philippinen) | 2007 |
(Karpfenfisch) | Barbonymus platysoma | – | Solo (Philippinen) | 1855 |
(Karpfenfisch) | Caecocypris basimi | Haditha Cavefish | Grundwasserleiter bei Haditha (Irak) | 1983 |
Azerbaijani-Dorngrundel | Cobitis amphilekta | Azerbaijani Spined Loach | Kyzylagach Bay (Aserbaidschan) | 1937 |
Diyarbakir-Dorngrundel | Cobitis kellei | Diyarbakir Spined Loach | Tigris (Türkei) | 1974 |
(Dorngrundel) | Cobitis minamorii yodoensis | – | Yodo (Japan) | 1996 |
Amerikanische Rotflossenorfe (blairi) | Cyprinella lutrensis blairi | – | Rio Grande (USA) | 1954 |
(Karpfenfisch) | Cyprinus barbatus | – | Er Hai (China) | 1982 |
(Karpfenfisch) | Cyprinus fuxianensis | – | Fuxian Hu (China) | 1995 |
(Karpfenfisch) | Cyprinus ilishaestomus | – | Qilu Lake (China) | 1970er-Jahre |
(Karpfenfisch) | Cyprinus micristius | Dianchi Carp | Dian Chi (China) | 1980er-Jahre |
(Karpfenfisch) | Cyprinus qionghaiensis | – | Qiong Lake (China) | 1980er-Jahre |
(Karpfenfisch) | Cyprinus yunnanensis | – | Qilu Lake (China) | 1970er-Jahre |
(Karpfenfisch) | Garra longipinnis | – | Oman | 1968 ? |
(Karpfenfisch) | Gila sp. nov. carpa delgada de Parras | – | Nordamerika | 1968 |
(Karpfenfisch) | Labeobarbus reinii | Giant Atlas Barbel | Ksob River (Marokko) | 2001 |
(Dorngrundel) | Lepidocephalus pahangensis | – | Sungai Pahang (Malaysia) | 1933 |
(Karpfenfisch) | Lobocheilos lehat | – | Citarum (Indonesien) | 1858 |
(Karpfenfisch) | Luciobarbus antinorii | Chott el Djerid Barbel | artesischer Brunnen im Chott el Djerid (Tunesien) | 1989 |
(Karpfenfisch) | Luciobarbus nasus | – | Ksob River (Marokko) | 1874 |
(Dorngrundel) | Misgurnus anguillicaudatus ssp. nov. Jindai | – | Iga (Japan) | 1970er-Jahre |
Athi-Sardine | Neobola fluviatilis | Athi Sardine | Athi-Galana-Sabaki (Kenia) | 1961 |
(Karpfenfisch) | Neolissochilus bovanicus | Bovany Barb | Bhavani River, Kaveri (Indien) | 1998 |
(Weißfisch) | Notropis marhabatiensis | – | Río Lerma (Mexiko) | 2002 |
(Weißfisch) | Notropis simus simus | – | Rio Grande (Texas) | 1964 |
(Karpfenfisch) | Parapsilorhynchus prateri | Deolali Minnow | Darna River (Indien) | 1937 |
Batman-Schmerle | Paraschistura chrysicristinae | Diyarbakır Loach | Batman Çayı (Türkei) | 2021 wiederentdeckt |
(Flussschmerle) | Physoschistura raoi | – | Mongyai (Myanmar) | 1929 |
(Karpfenfisch) | Poropuntius chonglingchungi | – | Fuxian-See (China) | 1980er-Jahre |
(Weißfisch) | Pseudophoxinus syriacus | Barada Spring Minnow | Barada (Syrien) | 2008 |
(Karpfenfisch) | Puntius deccanensis | Deccan Barb | Westghats (Indien) | 1976 |
(Karpfenfisch) | Rasborinus macrolepis | – | Taiwan | 1920 |
(Weißfisch) | Rhinichthys cataractae smithi | – | Sulphur Mountain (Kanada) | 1987 |
(Weißfisch) | Rutilus sojuchbulagi | Akstafa Spring Roach | Kura (Aserbaidschan) | 1948 |
(Flussschmerle) | Schistura myrmekia | – | Thailand | 1935 |
(Flussschmerle) | Schistura nasifilis | – | Ko, Tan (Vietnam) | 1936 |
(Flussschmerle) | Schistura tenura | – | Nam-Leuk (Laos) | 1998 |
(Flussschmerle) | Schistura zonata | – | Assam (Indien) | 1839 |
(Karpfenfisch) | Siphateles bicolor ‚High Rock Springs tui chub‘ | – | Kalifornien, Nevada (USA) | 1989 |
(Flussschmerle) | Sphaerophysa dianchiensis | Dianchi Qiu Biao Qiu | Dian Chi (China) | 1988 |
(Flussschmerle) | Speonectes tiomanensis | – | Malaysia | 2000 |
(Karpfenfisch) | Systomus compressiformis | – | Inle-See (Myanmar) | 1994 |
(Zahnkärpfling) | Anatolichthys splendens | Gölçük Killifish | Gölçük-See (Türkei) | 1980er-Jahre |
(Leuchtaugenfisch) | Aplocheilichthys sp. nov. ‚Naivasha‘ | – | Naivashasee (Kenia) | 1970er- oder 1980er-Jahre |
(Zahnkärpfling) | Austrolebias toba | – | Rio de Oro (Arentinien) | 2005 |
(Zahnkärpfling) | Cynolebias elegans | – | Rio Verde Grande (Brasilien) | 2005 |
(Zahnkärpfling) | Cyprinodon arcuatus | Santa Cruz Pupfish | Santa Cruz River (USA, Mexiko) | 2002 |
(Zahnkärpfling) | Fundulopanchax powelli | – | Nigerdelta (Nigeria) | 1994 |
(Zahnkärpfling) | Hypsolebias splendissimus | – | Rio São Francisco (Brasilien) | 2010 |
(Zahnkärpfling) | Leptopanchax sanguineus | – | Magé River (Brasilien) | 1988 |
(Zahnkärpfling) | Moema claudiae | – | Rio Guaporé (Bolivien) | 2003 |
(Zahnkärpfling) | Mucurilebias leitaoi | – | Mucuri River (Brasilien) | 1988 |
(Zahnkärpfling) | Nothobranchius mkuziensis | – | Mkuze River (Südafrika) | 1931 |
(Zahnkärpfling) | Notholebias cruzi | – | São João River (Brasilien) | ? |
(Zahnkärpfling) | Ophthalmolebias perpendicularis | Peixe-Anual | Rio Jequitinhonha (Brasilien) | 2000 |
(Andenkärpfling) | Orestias incae | – | Titicacasee (Bolivien, Peru) | 1937 |
(Andenkärpfling) | Orestias taquiri | – | Titicacasee (Bolivien, Peru) | 1937 |
(Andenkärpfling) | Orestias tutini | – | Titicacasee (Bolivien, Peru) | 1937 |
(Andenkärpfling) | Orestias uruni | – | Titicacasee (Bolivien, Peru) | 1937 |
(Zahnkärpfling) | Pantanodon sp. ‚Manombo‘ | – | Madagaskar | 1997 |
(Lebendgebärender Zahnkarpfen) | Phalloptychus eigenmanni | Barrigudinho | Catu River (Brasilien) | 1908 |
(Lebendgebärender Zahnkarpfen) | Phallotorynus fasciolatus | Guaru-Listrado-da-Cabeceira | Rio Tietê, Rio Paraíba do Sul (Brasilien) | 1967 |
(Grundel) | Asterropteryx gubbina | – | Silhouette (Seychellen) | 2008 |
(Grundel) | Exyrias volcanus | Bia | Taalsee (Philippinen) | 1927 |
(Schläfergrundel) | Kimberleyeleotris notata | Drysdale Gudgeon | Drysdale River (Australien) | 1975 |
(Grundel) | Myersina yangii | – | Taiwan | 1960 |
(Grundel) | Silhouettea flavoventris | – | Taalsee (Philippinen) | 1927 |
