| Name Deutsch | Name Lateinisch | Name Englisch | Lebensraum | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| (Pseudoskorpion) | Neobisium crassifemoratum | – | Litauen? | ? |
| (Höhlenskorpion) | Akrav israchanani | – | Israel | zw. 1960 und 1991 |
| (Zecke) | Ixodes nitens | – | Weihnachtsinsel, Australien | 1903 |
| (Baumschnecke) | Achatinella buddii | Budd’s Oahu Tree-snail | Oahu (Hawaii) | um 1900 |
| Brasilianischer Riesenregenwurm | Rhinodrilus fafner | Giant Brazilian Earthworm | Brasilien | 1912 |
| Karibik-Mönchsrobben-Nasenmilbe | Halarachne americana | Caribbean Monk Seal Nasal Mite | Karibik | 1952 |
| Lake-Pedder-Regenwurm | Hypolimnus pedderensis | Lake Pedder Earthworm | Tasmanien, Australien | nach 1972 |
| Cascade-Trichternetzspinne | Hadronyche pulvinator | Cascade Funnelweb Spider | Tasmanien, Australien | 1926 |
| (Muschelkrebs) | Namibcypris costata | Namibian Candonid Crustacean | Namibia, Afrika | 1996 ? |
| Pasadena-Süßwassergarnele | Syncaris pasadenae | Pasadena Freshwater Shrimp | Kalifornien, USA | 1933 |
| (Landschnecke) | Plegma duponti | – | Mauritius | 19. Jhrdt. |
| (Landschnecke) | Tropidophora carinata | – | Réunion, Mauritius | 1881 |
| Wandertaubenmilbe | Diplaegidia gladiator | Passenger Pigeon Mite | Kanada | 1914 |
| (Radnetzspinne) | Araneus hortensis | – | Madeira | 1859 |
| (Hundertfüßer) | Mecistocephalus cyclops | – | Seychellen | 1892 |
| (Stummelfüßer) | Peripatopsis leonina | Lion’s Hill Velvet Worm | Südafrika | 1900 |
| (Kiemenfüßer) | Branchinella alachua | – | Florida, USA | 1947 |
| (Weberknecht) | Centrobunus braueri | Brauer’s Spiky Harvestmen | Mahé, Seychellen | 1894 |
| (Milbe) | Dicrogonatus gardineri | – | Mahé, Seychellen | 1909 |
| (Weberknecht) | Hirstienus nanus | – | Seychellen | 1908 |
| (Weberknecht) | Metazalmoxis ferruginea | – | Mahé, Seychellen | 1892 |
| (Weberknecht) | Peromona erinacea | – | Seychellen | 1892 |
| (Weberknecht) | Sitalcicus gardineri | – | Mahé, Seychellen | 1908 |
| (Riesenkrabbenspinne) | Stipax triangulifer | – | Mahé, Seychellen | 1898 |
| (Riesenkrabbenspinne) | Thomasettia seychellana | – | Seychellen | 1911 |
| (Tausendfüßer) | Eucarlia alluaudi | – | Marianne, Seychellen | 1892 |
| (Tausendfüßer) | Spirobolellus praslinus | – | Praslin, Seychellen | 1902 |
| (Tausendfüßer) | Orthomorpha crinita | – | Mahé, Seychellen | 1894 |
| (Ruderfußkrebs) | Afrocyclops pauliani | – | Madagaskar | 1951 |
| (Ruderfußkrebs) | Tropodiaptomus ctenopus | – | Madagaskar | nach 1930 ? |
| (Flusskrebs) | Pacifastacus nigrescens | Sooty Crayfish | Kalifornien, USA | 1900 |
| (Flusskrebs) | Procambarus angustatus | Sandhills Crayfish | Georgia, USA | 1856 |
| (Flohkrebs) | Stygobromus lucifugus | Rubious Cave Amphipod | Illinois, USA | ? |
| (Riesenkrabbenspinne) | Pleorotus braueri | – | Mahé, Seychellen | 1894 |
| (Flusskrebs) | Orconectes sheltae | Shelta Cave Crayfish | Alabama, USA | 2019 wiederentdeckt |
| (Süßwassermuschel) | Pleurobema marshalli | Flat Pigtoe Mussel | Alabama, Mississippi (USA) | 1980 |
| (Süßwassermuschel) | Epioblasma torulosa gubernaculum | Green-blossom Pearly Mussel | Tennessee River (USA) | 1982 |
| (Süßwassermuschel) | Epioblasma torulosa torulosa | Tubercled-blossom Pearly Mussel | USA | 1969 |
| (Süßwassermuschel) | Epioblasma othcaloogensis | Southern Acornshell Mussel | Coosa & Cahaba River (USA) | 1974 |
| (Süßwassermuschel) | Theliderma stapes | Stirrupshell Mussel | Alabama, Mississippi (USA) | 1987 |
| (Süßwassermuschel) | Epioblasma turgidula | Turgid-blossom Pearly Mussel | Cumberland & Tennessee River (USA) | 1965 |
| (Süßwassermuschel) | Epioblasma metastriata | Upland Combshell Mussel | Mobile River Basin (USA) | 1988 |
| (Süßwassermuschel) | Epioblasma florentina florentina | Yellow-blossom Pearly Mussel | Cumberland & Tennessee River (USA) | 1967 |
| (Süßwasserschnecke) | Marstonia castor | Beaver Pond Marstonia | Georgia (USA) | 2000 |
| (Landschnecke) | Pseudopomatias lyui | – | Indien ? | ? |
| (Landschnecke) | Pseudopomatias zhuoi | – | Indien ? | ? |
| (Landschnecke) | Pseudopomatias shanensis | – | Myanmar | 1895 |
| (Landschnecke) | Pseudopomatias reischuetzi | – | Indien | 1903 |
| (Landschnecke) | Pseudopomatias harli | – | Indien | Anfang 20. Jhrdt. ? |
| (Assel) | Exosphaeroma paydenae | Payden’s Isopod | Alaska, Aleuten | 1873 |
| (Tintenfisch) | Staurotheutis albatrossi | – | Nordwestpazifik | 1906 |
| (Federmilbe) | Chiasmalges carolinensis | – | Nordamerika | 1927 |
| (Süßwasserschnecke) | Lithasia hubrichti | Big Black Rocksnail | Mississippi (USA) | 2022 wiederentdeckt |
| (Baumschnecke) | Achatinella apexfulva | Dusky-apex Oahu Treesnail | Oahu (Hawaii) | 2019 |
| (Baumschnecke) | Achatinella decora | Decorated Oahu Tree-snail | Oahu (Hawaii) | um 1900 |
| (Baumschnecke) | Achatinella valida | – | Oahu (Hawaii) | 1951 |
| (Baumschnecke) | Achatinella abbreviata | Abbreviated Oahu Tree-snail | Oahu (Hawaii) | 1963 |
| (Baumschnecke) | Achatinella elegans | Elegant Oahu tree-snail | Oahu (Hawaii) | 1952 |
| (Baumschnecke) | Achatinella casta | – | Oahu (Hawaii) | ? |
| (Baumschnecke) | Achatinella caesia | – | Oahu (Hawaii) | um 1900 |
| (Baumschnecke) | Achatinella dimorpha | Two-morphed Oahu Tree-snail | Oahu (Hawaii) | 1967 |
| (Baumschnecke) | Achatinella juddii | Judd’s Oahu Tree-snail | Oahu (Hawaii) | 1958 |
| (Baumschnecke) | Achatinella juncea | – | Oahu (Hawaii) | 1951 |
| (Baumschnecke) | Achatinella lehuiensis | – | Oahu (Hawaii) | 1922 oder 1936 |
| (Baumschnecke) | Achatinella papyracea | – | Oahu (Hawaii) | vor 1945 |
| (Baumschnecke) | Achatinella spaldingi | Spalding’s Oahu Tree-snail | Oahu (Hawaii) | 1938 |
| (Baumschnecke) | Achatinella thaanumi | Thaanum’s Oahu Tree-snail | Oahu (Hawaii) | um 1900 |
| Fagildes Falltürspinne | Nemesia berlandi | Fagilde’s Trapdoor Spider | Nordportugal | 2023 wiederentdeckt |
| (Kronenschnecke) | Aylacostoma stigmaticum | – | Argentinien, Paraguay | ? |
| (Kronenschnecke) | Aylacostoma guaraniticum | – | Argentinien, Paraguay | ? |
| (Felsengarnele) | Macrobrachium purpureamanus | – | Kundur (Indonesien) | 1998 ? |
| (Skorpion) | Belisarius ibericus | – | Iberische Halbinsel | 1952 ? |
| (Skorpion) | Tityus exstinctus | – | Martinique | 1884 |
| (Zehnfußkrebs) | Potamonautes bipartitus | – | Uganda | 1892 |
| (Zehnfußkrebs) | Potamonautes dubius | – | Angola, Namibia | 1890 |
| (Süßwassermeduse) | Craspedacusta iseana | – | Japan | 1921 |
| (Landschnecke) | Pachnodus velutinus | – | Seychellen | 1994 |
| Großpolypige Steinkoralle | Rhizopsammia wellingtoni | Wellington’s Solitary Coral | Galápagos-Inseln | 2024 wiederentdeckt |
| (Stielqualle) | Depastrum cyathiforme | – | Nordeuropa | 2023 wiederentdeckt |
| (Vogelspinne) | Orphnaecus pellitus | – | Philippinen | 2023 wiederentdeckt |
| (Landschnecke) | – | Kauai (Hawaii) | 2025 wiederentdeckt | |
| (Landschnecke) | Hiona exaequata | – | Kauai (Hawaii) | 2025 wiederentdeckt |
| (Landschnecke) | Actinella arcinella | – | Madeira, Desertas (Portugal) | frühes 20. Jhrdt. |
| (Landschnecke) | Actinella promontoriensis | – | Madeira (Portugal) | nach 1420 |
| (Landschnecke) | Amphorella grabhami | – | Madeira (Portugal) | frühes/Mitte 20. Jhrdt. |
| (Landschnecke) | Caseolus bowdichianus | – | Madeira, Porto Santo (Portugal) | 1550–1580 |
| (Meeresschnecke) | Cylichnidia cylichna | – | Madeira (Portugal) | 19.–20. Jhrdt. |
| (Landschnecke) | Geomitra delphinula | – | Madeira (Portugal) | 1620 |
| (Landschnecke) | Leiostyla wollastoni | – | Madeira (Portugal) | 20. Jhrdt. |
| (Landschnecke) | Truncatellina linearis | – | Madeira (Portugal) | spätes 19. bis 20. Jhrdt. |
| (Springspinne) | Dendryphantes sedulus | – | São Nicolau (Kap Verde) | nach 1865 |
| (Höhlenradnetzspinne) | Meta maculata | – | São Nicolau (Kap Verde) | nach 1865 |
| (Meeresschnecke) | Conus lugubris | – | São Vicente (Kap Verde) | nach 1987 |
| (Landschnecke) | Leptaxis vetusta | – | Santa Maria (Azoren) | ? |
| (Afrikanische Riesenschnecke) | Chilonopsis exulatus | – | St. Helena | 1870er-Jahre |
| (Drechselschnecke) | Pupa obliquicostulata | – | St. Helena | 1885 |
| (Windelschnecke) | Campolaemus perexilis | – | St. Helena | 1870er-Jahre |
| (Afrikanische Riesenschnecke) | Chilonopsis aurisvulpina | – | St. Helena | 1870er-Jahre |
| (Afrikanische Riesenschnecke) | Chilonopsis helena | – | St. Helena | 1870er-Jahre |
| (Afrikanische Riesenschnecke) | Chilonopsis blofeldi | – | St. Helena | 1870er-Jahre |
| (Afrikanische Riesenschnecke) | Chilonopsis melanoides | – | St. Helena | 1870er-Jahre |
| (Afrikanische Riesenschnecke) | Chilonopsis nonpareil | – | St. Helena | 1870er-Jahre |
| (Afrikanische Riesenschnecke) | Chilonopsis subplicatus | – | St. Helena | 1870er-Jahre |
| (Afrikanische Riesenschnecke) | Chilonopsis subtruncatus | – | St. Helena | 1870er-Jahre |
| (Afrikanische Riesenschnecke) | Chilonopsis turtoni | – | St. Helena | 1870er-Jahre |
| (Landlungenschnecke) | Helenoconcha bilamellata | – | St. Helena | ? |
| (Landlungenschnecke) | Helenoconcha biplicata | – | St. Helena | 1885 |
| (Landlungenschnecke) | Helenoconcha cutteri | – | St. Helena | 1885 |
| (Landlungenschnecke) | Helenoconcha leptalea | – | St. Helena | 1885 |
| (Landlungenschnecke) | Helenoconcha minutissima | – | St. Helena | 1885 |
| (Landlungenschnecke) | Helenoconcha polyodon | – | St. Helena | 1885 |
| (Landlungenschnecke) | Helenoconcha pseustes | – | St. Helena | 1885 |
| (Landlungenschnecke) | Helenoconcha sexdentata | – | St. Helena | 1885 |
| (Landlungenschnecke) | Helenoconcha vernoni | – | St. Helena | ? |
| (Landlungenschnecke) | Helenodiscus bilamellata | – | St. Helena | 1885 |
| (Landlungenschnecke) | Helenodiscus vernoni | – | St. Helena | 1870er-Jahre |
| (Laubschnecke) | Pseudohelenoconcha spurca | – | St. Helena | 1836 |
| (Puppenschnecke) | Pupilla obliquicosta | – | St. Helena | 1870er-Jahre |
| (Kegelschnecke) | Conus jourdani | – | St. Helena | 1980 |
| (Schnecke) | Amnicola rhombostoma | – | Florida, USA | 1999 |
| (Schlammschnecke) | Stagnicola pilsbryi | Fish Springs Marshsnail | Fish Springs, Utah, USA | 1970 |
| (Flusskrebs) | Cambarellus alvarezi | – | Ejido El Potosí, Nuevo León, Mexiko | 1914 |
| (Flusskrebs) | Cambarellus sp. | Charco Azul Crayfish | Bolsón de Sandia, Nuevo León, Mexiko | 1990 |
| (Süßwasserschnecke) | Juturnia brunei | Phantom Lake Springsnail | Phantom Lake, Texas, USA | 1984 |
| (Süßwasserschnecke) | Tryonia hertleini | Hertlein’s Tryonia | Río Casas Grandes, Chihuahua, Mexiko | 1975 |
| (Süßwasserschnecke) | Tryonia julimesensis | Julimes Tryonia | Julimes, Chihuahua, Mexiko | 1991–2001 |
| (Süßwasserschnecke) | Tryonia oasiensis | Oasis Ranch Tryonia | Caroline Spring, Texas, USA | 2009 |
| (Süßwasserschnecke) | Tryonia santarosae | Santa Rosa Tryonia | Ojo de Santa Rosa, Chihuahua, Mexiko | 1973–2000 |
| (Süßwasserschnecke) | Tryonia shikuei | Shi-Kuei’s Tryonia | Ojo de Federico & Ojo de San Juan, Chihuahua, Mexiko | Mitte 1980er-Jahre |
| (Süßwasserschnecke) | Tryonia sp. | – | La Laguna, Chihuahua, Mexiko | 1971–1990 |
| (Süßwasserschnecke) | Tryonia sp. | Panaca Big Spring Tryonia | Panaca Big Spring, Nevada, USA | 1954 |
| (Wasserdeckelschnecke) | Pyrgulopsis brandi | – | Las Palomas, Chihuahua, Mexiko | 1970er-Jahre |
| (Wasserdeckelschnecke) | Pyrgulopsis nevadensis | Nevada Pyrg | Pyramid & Walker Lakes, Nevada, USA | ? |
| (Wasserdeckelschnecke) | Pyrgulopsis ruinosa | Fish Lake Pyrg | Fish Lake, Nevada, USA | 1995 |
| (Wasserdeckelschnecke) | Pyrgulopsis sp. | Longstreet Pyrg | Longstreet Spring, Nevada, USA | 1970er-Jahre |
| (Schlammschnecke) | Stagnicola utahensis | Thickshell Pondsnail | Utah Lake, Utah, USA | späte 1930er-/ frühe 1940er-Jahre |
| (Blasenschnecke) | Physa microstriata | Fish Lake Physa | Fish Lake, Utah, USA | 1929–1989 |
| (Flussmuschel) | Rotundaria couchiana | Rio Grande Monkeyface | Rio Grande, New Mexico, Texas, Chihuahua, Mexiko | um 1900 |
| (Fiederkiemenmuschel) | Valvata beltrani | Beltran’s valvata snail | Charco Azul, Nuevo León, Mexiko | 1980er-Jahre |
| (Fiederkiemenmuschel) | Valvata sp. | – | Charco Azul, Nuevo León, Mexiko | 1980er-Jahre |
Support this blog
If you enjoyed this post, I would appreciate a small donation. This keeps artensterben.de ad-free and without paywalls, so all readers have free access to the content.
Alternatively, you can support my work by buying my book or via my Amazon wishlist.
Thank you!
Bank transfer via IBAN available on request.