Einträge: 0
| ame | Scientific name | habitat | last seen |
|---|---|---|---|
| Hula Bream | Mirogrex hulensis | Lake Hula (Israel) | 1975 |
| Beyşehir Bleak | Alburnus akili | Lake Beysehir (Turkey) | 1998 |
| – | Aplocheilichthys sp. nov. 'Naivasha' | Lake Naivasha (Kenya) | 1980s |
| Short Barbelled Barb | Labeobarbus microbarbis | Lake Luhondo (Rwanda) | 1950s |
| Parras Characodon | Characodon garmani | Mexico | 1900 |
| Snake River Sucker | Chasmistes muriei | Snake River (USA) | 1927 |
| Skadar Nase | Chondrostoma scodrense | Lake Skadar (Montenegro, Albania) | 1881 |
| Longjaw Cisco | Coregonus alpenae | Huron-, Michigan-, Lake Erie (USA) | 1975 |
| Deepwater Cisco | Coregonus johannae | Huron-, Lake Michigan (USA) | 1952 |
| Blackfin Cisco | Coregonus nigripinnis | Lake Huron, Lake Michigan (Canada, USA) | 1969 |
| Utah Lake Sculpin | Cottus echinatus | Utah Lake (USA) | 1928 |
| La Presita Pupfish | Cyprinodon ceciliae | Nuevo León (Mexico) | 1988 |
| La Trinidad Pupfish | Cyprinodon inmemoriam | Nuevo León (Mexico) | 1984 |
| Parras Pupfish | Cyprinodon latifasciatus | Coahuila (Mexico) | 2012 |
| Perritos De Sandia | Cyprinodon spp. | Mexico | ? |
| Yilong Carp | Cyprinus yilongensis | Lake Yilong (China) | 1993? |
| Ash Meadows Killifish | Empetrichthys merriami | Nevada (USA) | 1948 |
| Mexican Dace | Evarra bustamantei | Mexico | 1970 |
| Plateau Chub | Evarra eigenmanni | Mexico | 1954 |
| Endorheic Chub | Evarra tlahuacensis | Mexico | 1970 |
| Whiteline Topminnow | Fundulus albolineatus | Indian Creek, Tennessee River (USA) | 1889 |
| Amistad Gambusia | Gambusia amistadensis | Goodenough Spring (USA) | 1980s |
| San Marcos Gambusia | Gambusia georgei | San Marcos Springs (USA) | 1983 |
| Thicktail Chub | Gila crassicauda | Sacramento River, San Joaquin River (USA) | 1957 |
| – | Haplochromis arcanus | Lake Victoria (East Africa) | ? |
| – | Haplochromis artaxerxes | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| – | Haplochromis bartoni | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| – | Haplochromis boops | Lake Victoria (East Africa) | 1983 |
| – | Haplochromis cassius | Lake Victoria (East Africa) | 1986 |
| – | Haplochromis decticostoma | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| – | Haplochromis dentex | Lake Victoria (East Africa) | 1987 |
| – | Haplochromis estor | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| – | Haplochromis flavipinnis | Lake Victoria (East Africa) | 1984 |
| – | Haplochromis gowersii | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| – | Haplochromis gilberti | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| – | Haplochromis longirostris | Lake Victoria (East Africa) | 1985 |
| – | Haplochromis macrognathus | Lake Victoria (East Africa) | 1985 |
| – | Haplochromis mandibularis | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| – | Haplochromis martini | Lake Victoria (East Africa) | 1985 |
| – | Haplochromis michaeli | Lake Victoria (East Africa) | 1985 |
| – | Haplochromis mylergates | Lake Victoria (East Africa) | 1983 |
| – | Haplochromis nanoserranus | Lake Victoria (East Africa) | 1986 |
| – | Haplochromis nigrescens | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| – | Haplochromis nyanzae | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| – | Haplochromis obtusidens | Lake Victoria (East Africa) | 1984 |
| – | Haplochromis pachycephalus | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| – | Haplochromis paraplagiostoma | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| – | Haplochromis paraguiarti | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| – | Haplochromis percoides | Lake Victoria (East Africa) | 1986 |
| – | Haplochromis pharyngomylus | Lake Victoria (East Africa) | 1989 ? |
| – | Haplochromis prognathus | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| – | Haplochromis pseudopellegrini | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| – | Haplochromis teegelaari | Lake Victoria (East Africa) | 1986 |
| – | Haplochromis thuragnathus | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| Pahranagat Spinedace | Lepidomeda altivelis | Ash Springs, Pahranagat Lake, White River (USA) | 1938 |
| Harelip Sucker | Moxostoma lacerum | Lake Erie (USA) | 1893 |
| Durango Shiner | Notropis aulidion | Rio Tunal (Mexico) | 1961 |
| Yellow Shiner | Notropis calientis | Rio Lerma, Rio Grande de Santiago, Rio Pánuco, Lake Cuitzeo (Mexico) | ? |
| Ameca Shiner | Notropis amecae | Rio Ameca (Mexico) | ? |
| Phantom Shiner | Notropis orca | Rio Grande (Mexico) | 1949 |
| Salado Shiner | Notropis saladonis | Mexico | 1988 |
| Madagaskar Lampeye | Pantanodon madagascariensis | Madagaskar | 1960s |
| Lake Titicaca Orestias | Orestias cuvieri | Lake Titicaca (Bolivien, Peru) | 1940s ? |
| Graceful Priapella | Priapella bonita | Rio Motzorongo, Rio Refugio (Mexico) | 1965 |
| New Zealand Grayling | Prototroctes oxyrhynchus | New Zealand | 1930s |
| – | Ptychochromis sp. nov. 'Kotro' | Onilahy River (Madagaskar) | 1962 |
| Las Vegas Dace | Rhinichthys deaconi | USA | 1955 |
| Greasefish | Rhizosomichthys totae | Lake Tota (Colombia) | 1958 |
| Lake Sidi Ali Trout | Salmo pallaryi | Aguelmame-See (Marokko) | 1930s |
| Blue Walleye | Sander vitreus glaucus | Erie-, Lake Ontario (USA) | 1965 |
| Lake Constance Whitefish | Coregonus gutturosus | Lake Constance (Germany, Austria, Switzerland) | 1970s |
| Silver Trout | Salvelinus agassizii | USA | 1930 |
| Stumptooth Minnow | Stypodon signifer | Mexico | 1950 |
| – | Tristramella intermedia | Lake Hula (Israel) | 1970s |
| – | Tristramella magdelainae | Syria | 1950s |
| – | Haplochromis niloticus | Lake Victoria (East Africa) | ? |
| Gravenche | Coregonus hiemalis | Lake Geneva (France, Switzerland) | 1950 |
| Clear Lake Splittail | Pogonichthys ciscoides | Clear Lake (California) | 1970 |
| True Fera | Coregonus fera | Lake Geneva (France, Switzerland) | 1950s |
| – | Alburnus danubicus | Razim-, Zaton-, Simoe-See, Danube (Romania) | 1940s ? |
| – | Coregonus bezola | Lac du Bourget (France) | 1960s ? |
| Duck-billed Buntingi | Adrianichthys kruyti | Lake Poso (Sulawesi) | 1983 |
| Poso Bungu | Mugilogobius amadi | Lake Poso (Sulawesi) | 1978 |
| – | Coregonus restrictus | Lake Murten (Switzerland) | 1890 |
| Galapagos Damsel | Azurina eupalama | Galápagos-Inseln, Kokos-Insel | 1983 |
| – | Haplochromis spekii | Lake Victoria (East Africa) | 1992 |
| Danube Delta Dwarf Goby | Knipowitschia cameliae | Danubedelta (Romania) | 1994 |
| Shortnose Cisco | Coregonus reighardi | Huron-, Michigan-, Ontario- and Oberer See (USA, Canada) | rediscovered in 2024 |
| Mayforelle | Salmo schiefermuelleri | Atter-, Traun-, Fuschlsee (Austria) | ? |
| Houting | Coregonus oxyrinchus | Germany, England | rediscovered in 2023 |
| Eğirdir Minnow | Pseudophoxinus handlirschi | Eğirdir-See (Turkey) | 1980 |
| Danube delta gudgeon | Romanogobio antipai | lower Danube (Romania, Bulgaria, Ukraine) | rediscovered in 2016 |
| Lake Neuchâtel deepwater char | Salvelinus neocomensis | Lake Neuchatel (Switzerland) | 1904 |
| Techirghiol stickleback | Gasterosteus crenobiontus | Lake Techirghiol (Romania) | 1960s |
| Tecopa pupfish | Cyprinodon nevadensis calidae | Mojave-Wüste (California, USA) | 1971 |
| Iznik Shemaya | Alburnus nicaeensis | Iznik-See (Turkey) | early 20th century |
| Bitungu | Barbodes palaemophagus | Lanao-See (Philippinen) | 1975 |
| Bitungu | Barbodes truncatulus | Lanao-See (Philippinen) | 1973 |
| Disa | Barbodes disa | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
| Bitungu | Barbodes pachycheilus | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
| Pait | Barbodes amarus | Lanao-See (Philippinen) | 1982 |
| Manalak | Barbodes manalak | Lanao-See (Philippinen) | 1977 |
| Katapa-Tapa | Barbodes flavifuscus | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
| Bagangan | Barbodes clemensi | Lanao-See (Philippinen) | 1975 |
| Palata | Barbodes palata | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
| Katolo | Barbodes katolo | Lanao-See (Philippinen) | 1977 |
| – | Barbodes herrei | Lanao-See (Philippinen) | 1974 |
| Bagangan sa Erungan | Barbodes resimus | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
| Baolan | Barbodes baoulan | Lanao-See (Philippinen) | 1991 |
| Tras | Barbodes tras | Lanao-See (Philippinen) | 1976 |
| Kandar | Barbodes lanaoensis | Lanao-See (Philippinen) | 1964 |
| – | Schizothorax saltans | Kasachstan | 1953 |
| Catarina Pupfish | Megupsilon aporus | Mexico | 2014 |
| Smooth Handfish | Sympterichthys unipennis | Tasmania (Australia) | 1802 |
| Cunning Silverside | Atherinella callida | Mexico | 1957 |
| Giant Featherback | Chitala lopis | Java (Indonesien) | rediscovered in 2023 |
| – | Labeo worthingtoni | Lake Malawi (Malawi, Mosambik, Tanzania) | 1932 |
| Long Jaw Tristramella | Tristramella sacra | See Genezareth (Israel) | 1990s |
| Lost Shark | Carcharhinus obsoletus | South China Sea | 1934 |
| Chinese Paddlefish | Psephurus gladius | Yangtze River (China) | 2005 |
| Raycraft Ranch Killifish | Empetrichthys latos concavus | Nevada (USA) | 1950s |
| Pahrump Ranch Killifish | Empetrichthys latos pahrump | Nevada (USA) | 1958 |
| Swamoroko | Gnathopogon elongatus suwae | Lake Suwa (Japan) | 1960s |
| Kyoto Ninespine Stickleback | Pungitius kaibarae | Honshū (Japan) | ? |
| Maryland Darter | Etheostoma sellare | USA | 1988 |
| Java Stingaree | Urolophus javanicus | Java | 1862 |
| Red Sea Torpedo | Torpedo suessii | Red Sea (Jemen) | 1897 |
| Scioto Madtom | Noturus trautmani | Ohio (USA) | 1957 |
| – | Congrhynchus talabonoides | Philippinen | 1907 |
| – | Bathyroconger parvibranchialis | Philippinen | 1907 |
| June Sucker | Chasmistes liorus | Utah (USA) | 1935 ? |
| Grass Valley Speckled Dace | Rhinichthys osculus reliquus | Nevada (USA) | 1950 |
| Deepwater Char | Salvelinus profundus | Lake Constance (Germany, Austria, Switzerland) | rediscovered in 2016 |
| (cichlid) | Haplochromis vonlinnei | Lake Victoria (East Africa) | rediscovered in 2020s |
| New Ireland Stingaree | Spinilophus armatus | Neuirland (Papua-Neuguinea) | 1825 |
| Syr Darya Sturgeon | Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi | Syrdarja, Aralsee | 1968 |
| Dusky Betta | Betta fusca | Sumatra, Indonesien | 1950s |
| – | Tetrapleurodon spadiceus | Chapalasee (Mexico) | 1997 |
| – | Chirostoma bartoni | Río Lerma (Mexico) | 2006 |
| – | Chirostoma charari | Lake Cuitzeo (Mexico) | 1957 |
| – | Chirostoma compressum | Lake Cuitzeo (Mexico) | 1941 |
| – | Melanotaenia corona | Sermowai (Indonesien) | 1911 |
| – | Neostethus ctenophorus | Laguna de Bay (Philippinen) | 1937 |
| Walker's Toadfish | Batrachoides walkeri | Panama Bay (Panama) | 1953 |
| – | Adrianichthys roseni | Lake Poso (Sulawesi) | 1978 |
| – | Hyporhamphus taiwanensis | Keeling, Tamsui (Taiwan) | ? |
| – | Oryzias timorensis | Mota Talau (Indonesien) | 1911 |
| – | Hasemania maxillaris | Iguaçu (Brazil) | 1908 |
| – | Hasemania melanura | Iguaçu (Brazil) | 1949 |
| – | Hyphessobrycon taurocephalus | Iguaçu (Brazil) | 1908 |
| (cichlid) | Copadichromis nkatae | Nkhata Bay (Malawi) | 1960 |
| (cichlid) | Corematodus shiranus | Lake Malawi (Malawi) | 1997 |
| (cichlid) | Haplochromis aelocephalus | Lake Victoria (East Africa) | 1985 |
| (cichlid) | Haplochromis altigenis | Lake Victoria (East Africa) | 1922 |
| (cichlid) | Haplochromis antleter | Lake Victoria (East Africa) | 1982 |
| (cichlid) | Haplochromis apogonoides | Lake Victoria (East Africa) | 1983 |
| (cichlid) | Haplochromis argenteus | Lake Victoria (East Africa) | 1983 |
| (cichlid) | Haplochromis barbarae | Lake Victoria (East Africa) | 1985 |
| (cichlid) | Haplochromis bareli | Lake Victoria (East Africa) | 1985 |
| (cichlid) | Haplochromis bayoni | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| (cichlid) | Haplochromis bicolor | Lake Victoria (East Africa) | 1991 |
| (cichlid) | Haplochromis brownae | Lake Victoria (East Africa) | 1980s |
| (cichlid) | Haplochromis cinctus | Lake Victoria (East Africa) | 1982 |
| (cichlid) | Haplochromis cnester | Lake Victoria (East Africa) | 1983 |
| (cichlid) | Haplochromis coprologus | Lake Victoria (East Africa) | 1982 |
| (cichlid) | Haplochromis crassilabris | Lake Victoria (East Africa) | 1980 |
| (cichlid) | Haplochromis crocopeplus | Lake Victoria (East Africa) | 1985 |
| (cichlid) | Haplochromis dichrourus | Lake Victoria (East Africa) | 1986 |
| (cichlid) | Haplochromis diplotaenia | Lake Victoria (East Africa) | 1928 |
| (cichlid) | Haplochromis dolorosus | Lake Victoria (East Africa) | 1933 |
| (cichlid) | Haplochromis eutaenia | Lake Victoria (East Africa) | 1928 |
| (cichlid) | Haplochromis granti | Lake Victoria (East Africa) | 1986 |
| (cichlid) | Haplochromis guiarti | Lake Victoria (East Africa) | 1985 |
| (cichlid) | Haplochromis heusinkveldi | Lake Victoria (East Africa) | 1985 |
| (cichlid) | Haplochromis hiatus | Lake Victoria (East Africa) | 1980 |
| (cichlid) | Haplochromis iris | Lake Victoria (East Africa) | 1980 |
| (cichlid) | Haplochromis ishmaeli | Lake Victoria (East Africa) | 1991 |
| (cichlid) | Haplochromis katunzii | Lake Victoria (East Africa) | 1982 |
| (cichlid) | Haplochromis maculipinna | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| (cichlid) | Haplochromis microdon | Lake Victoria (East Africa) | rediscovered in 2023 |
| (cichlid) | Haplochromis pancitrinus | Lake Victoria (East Africa) | 1986 |
| (cichlid) | Haplochromis parorthostoma | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| (cichlid) | Haplochromis parvidens | Lake Victoria (East Africa) | 1995 |
| (cichlid) | Haplochromis perrieri | Lake Victoria (East Africa) | 1986 |
| (cichlid) | Haplochromis phytophagus | Lake Victoria (East Africa) | 1996 |
| (cichlid) | Haplochromis plutonius | Lake Victoria (East Africa) | 1980 |
| (cichlid) | Haplochromis ptistes | Lake Victoria (East Africa) | 1984 |
| (cichlid) | Haplochromis pyrrhopteryx | Lake Victoria (East Africa) | 1983 |
| (cichlid) | Haplochromis sp. 'big teeth' | Lake Victoria (East Africa) | ? |
| (cichlid) | Haplochromis sp. 'black cryptodon' | Lake Victoria (East Africa) | ? |
| (cichlid) | Haplochromis sp. 'longurius' | Lake Victoria (East Africa) | ? |
| (cichlid) | Haplochromis sp. 'purple rocker' | Lake Victoria (East Africa) | 1996 ? |
| (cichlid) | Haplochromis sphex | Lake Victoria (East Africa) | 1986 |
| (cichlid) | Haplochromis squamulatus | Lake Victoria (East Africa) | ? |
| (cichlid) | Haplochromis sulphureus | Lake Victoria (East Africa) | 1985 |
| (cichlid) | Haplochromis theliodon | Lake Victoria (East Africa) | 1993 |
| (cichlid) | Haplochromis tridens | Lake Victoria (East Africa) | ? |
| (cichlid) | Haplochromis ushindi | Lake Victoria (East Africa) | 1980 |
| (cichlid) | Haplochromis victorianus | Lake Victoria (East Africa) | 1985 |
| (cichlid) | Haplochromis xenostoma | Lake Victoria (East Africa) | 1983 |
| (cichlid) | Mayaheros conchitae | Conchita Cenote (Mexico) | 1975 |
| (cichlid) | Mayaheros ericymba | San Bulha (Mexico) | 1975 |
| (cichlid) | Nyassachromis breviceps | Lake Malawi (Malawi) | 1997 |
| (cichlid) | Oreochromis lidole | Lake Malawi, Malombesee, Shire (Malawi) | 1992 |
| (cichlid) | Psammochromis cryptogramma | Lake Victoria (East Africa) | 1982 |
| (cichlid) | Ptychochromoides betsileanus | Ilanana, Manantanana (Madagascar) | 1994 |
| (cichlid) | Ptychochromis onilahy | Onilahy (Madagascar) | 1962 |
| Thracian shad | Alosa vistonica | Lake Vistonida (Greece) | 1990s |
| – | Clupea manulensis | Manilabucht (Philippinen) | 1822 |
| Long-spine bream | Acanthobrama centisquama | Amik Lake (Turkey), Lake al-Gab (Syria) | early 20th century? |
| – | Acanthobrama tricolor | Masil al Fawwar (Syria) | 1980s |
| – | Acheilognathus elongatus | Dian Chi (China) | 1980s |
| – | Alburnus sellal adanensis | Seyhan (Turkey) | 1944 |
| – | Anabarilius macrolepis | Yilong-See (China) | 1981 |
| – | Anabarilius polylepis | Dian Chi (China) | 1970s |
| – | Anabarilius qiluensis | Qilu Lake (China) | 1980s |
| – | Anabarilius yangzonensis | Yangzong Lake (China) | 2008 |
| – | Balantiocheilos ambusticauda | Thailand | 1974 |
| – | Barbodes cataractae | Lanao-See (Philippinen) | 1986 |
| Lindog | Barbodes lindog | Lanao-See (Philippinen) | 2008 ? |
| Sirang | Barbodes sirang | Lanao-See (Philippinen) | 2007 |
| – | Barbonymus platysoma | Solo (Philippinen) | 1855 |
| Haditha Cavefish | Caecocypris basimi | Grundwasserleiter bei Haditha (Irak) | 1983 |
| Azerbaijani Spined Loach | Cobitis amphilekta | Kyzylagach Bay (Aserbaidschan) | 1937 |
| Diyarbakir Spined Loach | Cobitis kellei | Tigris (Turkey) | 1974 |
| – | Cobitis minamorii yodoensis | Yodo (Japan) | 1996 |
| Maravillas Red Shiner | Cyprinella lutrensis blairi | Big Bend, Texas, USA | 1954 |
| – | Cyprinus barbatus | Er Hai (China) | 1982 |
| – | Cyprinus fuxianensis | Fuxian Hu (China) | 1995 |
| – | Cyprinus ilishaestomus | Qilu Lake (China) | 1970s |
| Dianchi Carp | Cyprinus micristius | Dian Chi (China) | 1980s |
| – | Cyprinus qionghaiensis | Qiong Lake (China) | 1980s |
| – | Cyprinus yunnanensis | Qilu Lake (China) | 1970s |
| – | Garra longipinnis | Oman | 1968 ? |
| – | Gila sp. nov. carpa delgada de Parras | North America | 1968 |
| Giant Atlas Barbel | Labeobarbus reinii | Ksob River (Marokko) | 2001 |
| – | Lepidocephalus pahangensis | Sungai Pahang (Malaysia) | 1933 |
| – | Lobocheilos lehat | Citarum (Indonesien) | 1858 |
| Chott el Djerid Barbel | Luciobarbus antinorii | artesischer Brunnen im Chott el Djerid (Tunesien) | 1989 |
| – | Luciobarbus nasus | Ksob River (Marokko) | 1874 |
| – | Misgurnus anguillicaudatus ssp. nov. Jindai | Iga (Japan) | 1970s |
| Athi Sardine | Neobola fluviatilis | Athi-Galana-Sabaki (Kenya) | 1961 |
| Bovany Barb | Neolissochilus bovanicus | Bhavani River, Kaveri (India) | 1998 |
| – | Notropis marhabatiensis | Río Lerma (Mexico) | 2002 |
| Rio Grande Bluntnose Shiner | Notropis simus simus | Rio Grande (Texas) | 1964 |
| Deolali Minnow | Parapsilorhynchus prateri | Darna River (India) | 1937 |
| Diyarbakır Loach | Paraschistura chrysicristinae | Batman Çayı (Turkey) | rediscovered in 2021 |
| – | Physoschistura raoi | Mongyai (Myanmar) | 1929 |
| – | Poropuntius chonglingchungi | Fuxian-See (China) | 1980s |
| Barada Spring Minnow | Pseudophoxinus syriacus | Barada (Syria) | 2008 |
| Deccan Barb | Puntius deccanensis | Westghats (India) | 1976 |
| – | Rasborinus macrolepis | Taiwan | 1920 |
| – | Rhinichthys cataractae smithi | Sulphur Mountain (Canada) | 1987 |
| Akstafa spring roach | Rutilus sojuchbulagi | Kura (Aserbaidschan) | 1948 |
| – | Schistura myrmekia | Thailand | 1935 |
| – | Schistura nasifilis | Ko, Tan (Vietnam) | 1936 |
| – | Schistura tenura | Nam-Leuk (Laos) | 1998 |
| – | Schistura zonata | Assam (India) | 1839 |
| High Rock Spring Tui Chub | Siphateles bicolor 'High Rock Springs tui chub' | California, Nevada (USA) | 1989 |
| Dianchi Qiu Biao Qiu | Sphaerophysa dianchiensis | Dian Chi (China) | 1988 |
| – | Speonectes tiomanensis | Malaysia | 2000 |
| – | Systomus compressiformis | Inle-See (Myanmar) | 1994 |
| Gölçük Killifish | Anatolichthys splendens | Gölçük-See (Turkey) | 1980s |
| – | Aplocheilichthys sp. nov. 'Naivasha' | Lake Naivasha (Kenya) | 1970s or 1980s |
| – | Austrolebias toba | Rio de Oro (Arentinien) | 2005 |
| – | Cynolebias elegans | Rio Verde Grande (Brazil) | 2005 |
| Santa Cruz Pupfish | Cyprinodon arcuatus | Santa Cruz River (USA, Mexico) | 2002 |
| – | Fundulopanchax powelli | Nigerdelta (Nigeria) | 1994 |
| – | Hypsolebias splendissimus | Rio São Francisco (Brazil) | 2010 |
| – | Leptopanchax sanguineus | Magé River (Brazil) | 1988 |
| – | Moema claudiae | Bolivia | rediscovered in 2024 |
| – | Mucurilebias leitaoi | Mucuri River (Brazil) | 1988 |
| – | Nothobranchius mkuziensis | Mkuze River (South Africa) | 1931 |
| – | Notholebias cruzi | São João River (Brazil) | ? |
| Peixe-Anual | Ophthalmolebias perpendicularis | Rio Jequitinhonha (Brazil) | 2000 |
| – | Orestias incae | Lake Titicaca (Bolivien, Peru) | 1937 |
| – | Orestias taquiri | Lake Titicaca (Bolivien, Peru) | 1937 |
| – | Orestias tutini | Lake Titicaca (Bolivien, Peru) | 1937 |
| – | Orestias uruni | Lake Titicaca (Bolivien, Peru) | 1937 |
| – | Pantanodon sp. 'Manombo' | Madagaskar | 1997 |
| Barrigudinho | Phalloptychus eigenmanni | Catu River (Brazil) | 1908 |
| Guaru-Listrado-da-Cabeceira | Phallotorynus fasciolatus | Rio Tietê, Rio Paraíba do Sul (Brazil) | 1967 |
| – | Asterropteryx gubbina | Silhouette (Seychelles) | 2008 |
| Bia | Exyrias volcanus | Taalsee (Philippinen) | 1927 |
| Drysdale Gudgeon | Kimberleyeleotris notata | Drysdale River (Australia) | 1975 |
| – | Myersina yangii | Taiwan | 1960 |
| – | Silhouettea flavoventris | Taalsee (Philippinen) | 1927 |
| – | Stiphodon discotorquatus | Rurutu (Französisch-Polynesien) | 1985 |
| Martenstyni's Goby | Stiphodon martenstyni | Kalu-Fluss (Sri Lanka) | 1981 |
| Ituí-Maraúna | Tembeassu marauna | Río Paraná (Brazil) | 1965 |
| – | Gasterosteus sp. nov. 'Benthic' | Hadley Lake (Canada) | 1999 |
| – | Gasterosteus sp. nov. 'Limnetic' | Hadley Lake (Canada) | 1999 |
| – | Gasterosteus sp. nov. 'Enos Lake benthic stickleback' | Enos Lake (Canada) | 1990s |
| – | Gasterosteus sp. nov. 'Enos Lake limnetic stickleback' | Enos Lake (Canada) | 1990s |
| – | Sciaena callaensis | Callao Bay (Peru) | 1966 |
| – | Coregonus cf. clupeaformis ‘Dragon’ | Dragon Lake (Canada) | 1956 |
| Chiem Whitefish | Coregonus hoferi | Chiemsee (Germany) | 1940s |
| – | Coregonus kiyi orientalis | Lake Ontario (Canada, USA) | 1964 |
| – | Coregonus vandesius vandesius | Mill Loch (Schottland) | 1970s |
| – | Coregonus zenithicus bartletti | Siskiwit Lake (USA) | 1966 |
| – | Coregonus zugensis | Zugersee (Switzerland) | 1989 |
| Alvord Cutthroat Trout | Oncorhynchus clarki alvordensis | Trout Creek Mountains, Virgin Creek (USA) | 1940 |
| Yellowfin Cutthroat Trout | Oncorhynchus clarki macdonaldi | Twin Lakes, Colorado (USA) | 1910 |
| Sevan trout (danilewskii) | Salmo ischchan danilewskii | Sewansee (Armenien) | 1991 |
| Sevan trout (ischchan) | Salmo ischchan ischchan | Sewansee (Armenien) | 1991 |
| Lake Sidi Ali Trout | Salmo pallaryi | Aguelmame Sidi Ali (Marokko) | 1934 |
| Orkney Charr | Salvelinus inframundus | Hoy (Schottland) | 1908 or 2000 |
| – | Salvelinus obtusus | Lough Leane (Irland) | 1999 |
| – | Encheloclarias kelioides | Sedili River (Malaysia) | 1993 |
| – | Hemileiocassis panjang | Ciliwung, Cisadane (Java, Indonesien) | 1920–1929 |
| Bagrinho-do-Tietê | Heptapterus multiradiatus | Rio Tietê (Brazil) | 1966 |
| – | Hyalobagrus ornatus | Sungai Muar (Malaysia) | 1904 |
| – | Kryptopterus mononema | Bengawan Solo (Java, Indonesien) | 1846 |
| King’s Bullhead | Liobagrus kingi | Dian Chi (China) | 1960 |
| – | Lithogenes valencia | Valenciasee (Venezuela) | ? |
| Siamese Flat-barbelled Catfish | Platytropius siamensis | Mae Nam Chao Phraya, Mae Nam Bang Pakong (Thailand) | 1977 |
| Kunming-Lake Catfish | Silurus mento | Dian Chi (China) | 1970s |
| Mesopotamian Barbel | Luciobarbus subquincunciatus | Tigris-Euphrat (Turkey, Syria, Irak, Iran) | rediscovered in 2024 |
| Giant Salmon Carp | Aaptosyax grypus | Mekong (Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand) | rediscovered in 2024 |
| – | Synodontis guttatus | Nigerdelta (Nigeria) | 1865 |
| – | Typhlobelus auriculatus | Rio Xingu (Brazil) | 1996 |
| Lake Victoria Deepwater Catfish | Xenoclarias eupogon | Lake Victoria (East Africa) | 1997 |
| Sri Lankan Spiny Eel | Macrognathus pentophthalmos | Kalu-Fluss (Sri Lanka) | 2015 |
| – | Sinobdella sinensis kobayashii | Taiwan | ? |
| Borna Snakehead | Channa amphibeus | Brahmaputra (India) | rediscovered in 2024 |
| Sailback Houndshark | Gogolia filewoodi | Papua-Neuguinea | rediscovered in 2020 |
| Starnberg Whitefish | Coregonus renke | Starnberger See, oberes Danubesystem (Germany) | late 19th century |
| – | Cynolebias elegans | Brazil | 2005 |
| Carpa de Río Tunal | Dionda sp. | Río del Tunal, Durango, Mexico | ? |
| Monkey Spring Pupfish | Cyprinodon sp. | Monkey Spring, Arizona, USA | 1971 |
| Volga shad | Alosa volgensis | Volga, Caspian Sea(Kazakhstan, Russia) | 2016 or earlier |
| Ojo de Villa Lopez Pupfish | Cyprinodon sp. | Ojo de Villa Lopez,Chihuahua, Mexico | 2006 |
| Bogardilla | Squalius palaciosi | Jándula, Rumblar (Spain) | late 1990s |
| Ören whitefish | Coregonus trybomi | Lake Ören (Sweden) | 1950s |
| Ammer whitefish | Coregonus bavaricus | Lake Ammer (Germany) | 2010 |
| Struga trout | Salmo balcanicus | Lake Ohrid, Albania | 1960s |
| Epirote minnow | Pelasgus epiroticus | Lake Pamvotida (Greece) | 2003 |
| Alabama sturgeon | Scaphirhynchus suttkusi | Alabama (USA) | 2007 |
| Galilean loach | Oxynoemacheilus galilaeus | Lake Muzayrib (Syria) | 2008 |
Support this blog
If you enjoyed this post, I would appreciate a small donation. This keeps artensterben.de ad-free and without paywalls, so all readers have free access to the content.
Alternatively, you can support my work by buying my book or via my Amazon wishlist.
Thank you!
Bank transfer via IBAN available on request.