Einträge: 0
| Name | Scientific name | habitat | last seen |
|---|---|---|---|
| Kiritimati Sandpiper | Prosobonia cancellata | Kiritimati | 1850s |
| Tongatapu Rail | Gallirallus hypoleucus | Tongatapu | 1777 |
| Antioquia Brown-banded Antpitta | Grallaria milleri gilesi | Colombia | 1878 |
| North Island Bush Wren | Xenicus longipes stokesi | New Zealand (North Island) | 1955 |
| South Island Bush Wren | Xenicus longipes longipes | New Zealand (South Island) | 1968 |
| Stead's Bush Wren | Xenicus longipes variabilis | Stewart Island | 1972 |
| Red-faced Star Finch | Neochmia ruficauda ruficauda | Australia | 2000 |
| Cuban Solitaire (retrusus) | Myadestes elisabeth retrusus | Isla de la Juventud | 1970s |
| North Island Stoutlegged Wren | Pachyplichas jagmi | New Zealand (North Island) | 1400 ? |
| South Island Stoutlegged Wren | Pachyplichas yaldwini | New Zealand (South Island) | 1400 ? |
| King Island Emu | Dromaius ater | King Island | 1822 |
| Kangaroo Island Emu | Dromaius novaehollandiae baudinianius | Känguru-Insel | 1836 ? |
| Tasmanian Emu | Dromaius novaehollandiae diemenensis | Tasmania | 1873 |
| North Island Giant Moa | Dinornis novaezealandiae | New Zealand (North Island) | 14th or 15th century |
| Réunion Pigeon | Nesoenas duboisi | Réunion | 1689 |
| South Island Giant Moa | Dinornis robustus | New Zealand (South Island) | 14th or 15th century |
| Little Bush Moa | Anomalopteryx didiformis | New Zealand | 14th or 15th century ? |
| Stout-legged Moa | Pachyornis geranoides | New Zealand (North Island) | 14th or 15th century ? |
| Passenger Pigeon | Ectopistes migratorius | North America | 1914 |
| Dodo | Raphus cucullatus | Mauritius | 1690 |
| Haast's Eagle | Aquila moorei | New Zealand | 14th or 15th century |
| Saint Helena Hoopoe | Upupa antaios | St. Helena | early 16th century |
| South Island Goose | Cnemiornis calcitrans | New Zealand (South Island) | 1400 |
| Saint Helena Cuckoo | Nannococcyx psix | St. Helena | 18th century |
| Réunion Ibis | Threskiornis solitarius | Réunion | 1710 to 1715 |
| Great Auk | Pinguinus impennis | Nordatlantik | 1852 |
| Himalayan Quail | Ophrysia superciliosa | Himalaya (northern India) | 1876 |
| Aldabra Brush Warbler | Nesillas aldabranus | Aldabra | 1984 |
| Amsterdam Wigeon | Mareca marecula | Amsterdam-Insel | 18th century |
| Colombian Grebe | Podiceps andinus | Colombia | 1977 |
| Ula-Ai-Hawane | Ciridops anna | Big Island (Hawaii) | 1892 |
| Antigua Burrowing Owl | Athene cunicularia amaura | Antigua, St. Kitts, Nevis | 19th century |
| Antioquia Brush Finch | Atlapetes blancae | Colombia | rediscovered in 2018 |
| Arabian Ostrich | Struthio camelus syriacus | Arabian Peninsula | 1966 |
| – | Amazona barbadensis canifrons | Aruba | 1940s |
| Ascension Night Heron | Nycticorax olsoni | Ascension | 16th century |
| Ascension Crake | Mundia elpenor | Ascension | 17th century |
| Atitlán Grebe | Podilymbus gigas | Lago de Atitlán | 1989 |
| Helmeted Guineafowl | Numida meleagris sabyi | Marokko | 1950 |
| New Zealand Merganser | Mergus australis | Aucklandinseln | 1902 |
| Cackling Goose | Branta hutchinsii asiatica | Kommandeurinseln, Kurilen | 1914 oder 1929 |
| Bermuda Towhee | Pipilo naufragus | Bermuda | 17th century |
| Bermuda Night Heron | Nyctanassa carcinocatactes | Bermuda | 17th century |
| Semper's Warbler | Leucopeza semperi | Saint Lucia | 1961 |
| Makira Woodhen | Pareudiastes silvestris | Makira | 1950s |
| Bonin Thrush | Zoothera terrestris | Chichi-jima | 1830s |
| Bonin Grosbeak | Chaunoproctus ferreorostris | Chichi-jima | 1830s ? |
| Bonin Wood Pigeon | Columba versicolor | Ogasawara-Inseln | 1889 |
| Cinnamon Teal | Anas cyanoptera borreroi | Colombia | 20th century |
| Brace's Emerald | Chlorostilbon bracei | New Providence | 19th century |
| Society Parakeet | Cyanoramphus ulietanus | Raiatea | 18th century |
| Spectacled Cormorant | Urile perspicillatus | Beringinsel | 1850 |
| Cebu Bar-bellied Cuckooshrike | Coracina striata cebuensis | Cebu | 20th century |
| Cebu Hanging Parrot | Loriculus philippensis chrysonotis | Cebu | 20th century |
| Philippine Oriole | Oriolus steerii assimilis | Cebu | 2001 ? |
| Cebu Blackish Cuckooshrike | Coracina coerulescens altera | Cebu | 20th century |
| White-bellied Woodpecker | Dryocopus javensis cebuensis | Cebu | 20th century |
| Chatham Bellbird | Anthornis melanocephala | Chathaminseln | 1906 |
| Chatham Fernbird | Megalurus rufescens | Chathaminseln | 1900 |
| Chatham Rail | Gallirallus modestus | Chathaminseln | 1900 |
| – | Amazona vittata gracilipes | Culebra | 19th/20th century |
| – | Buteo japonicus oshiroi | Daitō-Inseln | 1970s |
| Alaotra Grebe | Tachybaptus rufolavatus | Alaotra-See | 1980s |
| Delalande's Coua | Coua delalandei | Madagaskar | 1834 ? |
| New Caledonian Lorikeet | Vini diadema | Neukaledonien | 1950s ? |
| Dieffenbach's Rail | Hypotaenidia dieffenbachii | Chathaminseln | 1840 or later |
| Norfolk Kaka | Nestor productus | Norfolkinsel, Phillipinsel | 1860s ? |
| Eiao Monarch | Pomarea fluxa | Eiao | 1977 |
| Greater Amakihi | Hemignathus sagittirostris | Big Island (Hawaii) | 1901 |
| Great Elephantbird | Aepyornis maximus | Madagaskar | around 1650 (or already 10th/11th century) |
| Ivory-billed Woodpecker | Campephilus principalis principalis | North America (Southern states) | 1944 |
| Eskimo Curlew | Numenius borealis | North America, South America | 20th century ? |
| Bar-winged Rail | Nesoclopeus poecilopterus | Viti Levu | 1980 |
| Finsch's Duck | Chenonetta finschi | New Zealand | 1870 ? |
| Ou | Psittirostra psittacea | Hawaii | 2000 |
| Lesser Koa Finch | Rhodacanthis flaviceps | Big Island (Hawaii) | 1891 |
| Bachman's Warbler | Vermivora bachmanii | USA (South) | 1980s |
| Tahiti Sandpiper | Prosobonia leucoptera | Tahiti, Moorea | 19th century |
| Northeast Chat-Tanager ? | Calyptophilus frugivorus frugivorus | Gonâve | 1977 |
| Gould's Emerald | Chlorostilbon elegans | Jamaica, Bahamas ? | 1860 |
| Bewick's Wren | Thryomanes bewickii brevicauda | Guadalupe | 19th century |
| Guadalupe Spotted Towhee | Pipilo maculatus consobrinus | Guadalupe | 19th century |
| Guadalupe Caracara | Caracara lutosa | Guadalupe | 1900 |
| Guadalupe Flicker | Colaptes auratus rufipileus | Guadalupe, Niederkalifornien | 20th century |
| Guadalupe Storm Petrel | Oceanodroma macrodacyla | Guadalupe | 1910s ? |
| Guadeloupe Parakeet | Amazona martinicana | Martinique | 1750s |
| Guam Flycatcher | Myiagra freycineti | Guam | 1984 |
| Bridled White-Eye | Zosterops conspicillatus | Guam | 1984 |
| Black Francolin | Francolinus francolinus ssp. | Sizilien | 1869 |
| Lesser Akialoa | Hemignathus obscurus | Big Island | 1940 |
| Hawaiian Rail | Porzana sandwichensis | Big Island | 1890 |
| Hawkins's Rail | Diaphorapteryx hawkinsi | Chathaminseln | 19th century |
| Heath Hen | Tympanuchus cupido cupido | North America (East) | 1932 |
| Hivoa Flycatcher | Pomarea mendozae mendozae | Hiva Oa (Französisch-Polynesien) | 1975 |
| Hoopoe Starling | Fregilupus varius | Réunion | 1850s |
| Garrett's Reed Warbler | Acrocephalus musae garretti | Huahine (Französisch-Polynesien) | 1870s |
| Huia | Heteralocha acutirostris | New Zealand (North Island) | 20th century |
| Eyles's Harrier | Circus teauteensis | New Zealand | 13th century ? |
| Imber's Petrel | Pterodroma imberi | Chathaminseln | 19th century |
| Jamaican Petrel | Pterodroma caribbaea | Jamaica | 1890 ? |
| Javan Lapwing | Vanellus macropterus | Java | 1950 |
| Virgin Islands Screech-Owl | Megascops nudipes newtoni | United States Virgin Islands | 1980s ? |
| Imperial Woodpecker | Campephilus imperialis | Mexico | 1956 |
| Canary Islands Oystercatcher | Haematopus meadewaldoi | Fuerteventura, Lanzarote | 1940s |
| Carolina Parakeet | Conuropsis carolinensis carolinensis | North America (Southeast) | 1918 ? |
| Kauai Akialoa | Akialoa stejnegeri | Kauai (Hawaii) | 1969 |
| Kauai Palila | Loxioides kikuchi | Kauai (Hawaii) | 19th century |
| Kauai Nukupuu | Hemignathus hanapepe | Kauai (Hawaii) | 1990s |
| Large Kauai Thrush | Myadestes myadestinus | Kauai (Hawaii) | 1993 oder 1996 |
| Jamaican Poorwill | Siphonorhis americana | Jamaica | 19th century ? |
| Eastern Moa | Emeus crassus | New Zealand (South Island) | around 1500 |
| Kona Grosbeak | Chloridops kona | Big Island (Hawaii) | 1894 |
| Hawaii Mamo | Drepanis pacifica | Big Island (Hawaii) | 1898 |
| Kosrae Starling | Aplonis corvina | Kosrae | 1850s |
| Kosrae Crake | Porzana monasa | Kosrae, Ponape | 1850s |
| Oahu 'O'o | Moho apicalis | Oahu (Hawaii) | 1837 |
| Cuban Macaw | Ara tricolor | Cuba | late 19th century |
| Cuban Pauraque | Siphonorhis daiquiri | Cuba | ? |
| Cuban Ivory-billed Woodpecker | Campephilus principalis bairdii | Cuba | 1987 |
| Letitia's Thorntail | Discosura letitiae | Bolivien | 1852 |
| Labrador Duck | Camptorhynchus labradorius | North America | 1878 |
| Lanai Akialoa | Hemignathus ellisianus lanaiensis | Lanai (Hawaii) | 1892 |
| Lanai Hookbill | Dysmorodrepanis munroi | Lanai (Hawaii) | 1918 |
| Olomao | Myadestes lanaiensis | Hawaii | 1980s ? |
| Long-billed Wren | Dendroscansor decurvirostris | New Zealand | ? |
| Eastern Canary Islands Chiffchaff | Phylloscopus canariensis exsul | Lanzarote | 20th century |
| Laysan Honeycreeper | Himatione fraithii | Laysan (Hawaii) | 1923 |
| Laysan Rail | Porzana palmeri | Laysan (Hawaii) | 1944 |
| Laysan Millerbird | Acrocephalus familiaris familiaris | Laysan (Hawaii) | 1915 |
| Rodrigues Rail | Erythromachus leguati | Rodrigues | 1750s |
| Chapin's Crombec | Sylvietta chapini | Kongo | 20th century |
| Spotted Green Pigeon | Caloenas maculata | Tahiti ? | 1820s ? |
| Robust White-Eye | Zosterops strenua | Lord-Howe-Insel | 1918 |
| Lord Howe Gerygone | Gerygone insularis | Lord-Howe-Insel | 1930 |
| Lord Howe Thrush | Turdus poliocephalus vinitinctus | Lord-Howel-Insel | 1920s |
| Lord Howe Boobook | Ninox novaeseelandiae albaria | Lord-Howe-Insel | 1950s |
| Lord Howe Swamphen | Porphyrio albus | Lord-Howe-Insel | 1790 or later |
| Lord Howe Pigeon | Columba vitiensis godmanae | Lord-Howe-Insel | 1850s |
| Lord Howe Parakeet | Cyanoramphus subflavescens | Lord-Howe-Insel | 1860s |
| Macquarie Parakeet | Cyanoramphus erythrotis | Macquarieinsel | 1890s |
| Madeiran Wood Pigeon | Columba palumbus maderensis | Madeira | 1904 |
| Magdalena Tinamou | Crypturellus erythropus saltuarius | Colombia | 20th century |
| Mangareva Kingfisher | Todiramphus gambieri gambieri | Gambier-Inseln | 19th century ? |
| Manu’a Shrikebill | Clytorhynchus vitiensis powelli | Manua, Ofu-Olosega | 1991 |
| Maré Island Thrush | Turdus poliocephalus mareensis | Maré | 20th century |
| Marianne White-Eye | Zosterops semiflavus | Marianne Island | 1900 |
| Marie Galante Burrowing Owl | Athene cunicularia guadeloupensis | Marie-Galante | 19th century |
| Marinduque Blackish Cuckooshrike | Coracina coerulescens deschauenseei | Marinduque | 1970s ? |
| Moroccan Bustard | Ardeotis arabs lynesi | Marokko | 1993 |
| Martinique Wren | Troglodytes aedon martinicensis | Martinique | 19th century |
| Mascarene Coot | Fulica newtoni | Mauritius, Réunion | 1700 |
| Réunion Swamphen | Porphyrio caerulescens | Réunion | 1730 |
| Maui Akepa | Loxops ochraceus | Maui (Hawaii) | 1988 ? |
| Maui Nukupuu | Hemignathus affinis | Maui (Hawaii) | 1990s |
| Maupiti Monarch | Pomarea pomarea | Maupiti | 1850s |
| Mauritius Owl | Mascarenotus sauzieri | Mauritius | 1837 |
| Mauritius Blue Pigeon | Alectroenas nitidissima | Mauritius | 1830s |
| Mauritius Sheldgoose | Alopochen mauritianus | Mauritius | 1690s |
| Mascarene Grey Parakeet | Psittacula bensoni | Mauritius, Réunion | 1730s |
| Mauritius Night Heron | Nycticorax mauritianus | Mauritius | 1700 |
| Broad-billed Parrot | Lophopsittacus mauritianus | Mauritius | 1680 ? |
| Red Rail | Aphanapteryx bonasia | Mauritius | 1700 |
| Mascarene Teal | Anas theodori | Mauritius, Réunion | 1690s |
| Tahiti Crake | Porzana nigra | Tahiti | 1800 |
| Molokai Creeper | Paroreomyza flammea | Molokai (Hawaii) | 1963 |
| Moorea Reed Warbler | Acrocephalus longirostris | Moorea | 1981 |
| Mount Lofty Spotted Quail-Thrush | Cinclosoma punctatum anachoreta | Australia | 1980s |
| Negros Fruit Dove | Ptilinopus arcanus | Negros | 20th century |
| New Caledonian Buttonquail | Turnix novaecaledoniae | Neukaledonien | 1911 |
| New Caledonian Nightjar | Eurostopodus exul | Neukaledonien | 1930s ? |
| Sharp-tailed Grouse | Tympanuchus phasianellus hueyi | Neumexiko | 1954 |
| New Zealand Quail | Coturnix novaezelandiae | New Zealand | 1875 |
| Hodgens' Waterhen | Gallinula hodgenorum | New Zealand | 18th century |
| North Island Piopio | Turnagra tanagra | New Zealand (North Island) | 1955 ? |
| North Island Goose | Cnemiornis gracilis | New Zealand (North Island) | 1400 ? |
| North Island Snipe | Coenocorypha barrierensis | New Zealand (North Island) | 1870s |
| North Island Takahe | Porphyrio mantelli | New Zealand (North Island) | 1894 |
| – | Ptilinopus mercierii mercierii | Nuku Hiva (Französisch-Polynesien) | 1850s |
| Niceforo's Pintail | Anas georgica niceforoi | Colombia | 1952 |
| Norfolk Ground Dove | Pampusana norfolkensis | Norfolkinsel | 1800 |
| Norfolk Thrush | Turdus poliocephalus poliocephalus | Norfolkinsel | 1970s |
| Norfolk Island Long-tailed Triller | Lalage leucopyga leucopyga | Norfolkinsel | 1940s ? |
| Norfolk Boobook | Ninox novaezelandeae undulata | Norfolkinsel | 1996 |
| Nuku Hiva Monarch | Pomarea nukuhivae | Nuku Hiva | 1930s |
| Greater Akialoa | Hemignathus ellisianus ellisianus | Oahu (Hawaii) | 1940 |
| Oahu Creeper | Paroreomyza maculata | Oahu (Hawaii) | 1990s |
| Oahu Nukupuu | Hemignathus lucidus | Hawaii | 19th century |
| Oahu Thrush | Myadestes woahensis | Oahu (Hawaii) | 1850s |
| Bishop's 'O'o | Moho bishopi | Molokai (Hawaii) | 1904 ? |
| Pagan Reed Warbler | Acrocephalus yamashinae | Pagan | 1979 to 1981 |
| Greater Koa Finch | Rhodacanthis palmeri | Big Island | 1896 |
| Paradise Parrot | Psephotus pulcherrimus | Australia | 1920s |
| Pohnpei Starling | Aplonis pelzelni | Pohnpei | 2000 |
| New Caledonian Rail | Gallirallus lafresnayanus | Neukaledonien | 1890 |
| Oceanic Eclectus Parrot | Eclectus infectus | Tonga, Vanuatu | 18th century ? |
| Hawaii 'O'o | Moho nobilis | Big Island (Hawaii) | 1934 |
| Puerto Rican Parakeet | Psittacara maugei | Puerto Rico | 1892 |
| Forster's Reed Warbler | Acrocephalus musae | Raiatea | 1870s |
| Raiatea Starling | Aplonis ulietensis | Raiatea | 1774 to 1850 |
| Raoul Island Scrubfowl | Megapodius sp. | Raoul Island | 1876 |
| Grey Teal | Anas gibberifrons remissa | Rennell (Salomonen) | 1959 |
| Réunion Owl | Mascarenotus grucheti | Réunion | 18th century ? |
| Réunion Kestrel | Falco duboisi | Réunion | 1700 |
| Réunion Sheldgoose | Alopochen kervazoi | Réunion | 1690s |
| Echo Parakeet | Psittacula eques eques | Réunion | 1732 |
| Réunion Night Heron | Nycticorax duboisi | Réunion | 17th century |
| Réunion Rail | Dryolimnas augusti | Réunion | 17th century |
| Mascarene Parrot | Mascarinus mascarinus | Réunion | 1834 ? |
| Réunion Fody | Foudia delloni | Réunion | 17th century |
| Rodrigues Bulbul | Hypsipetes cowlesi | Rodrigues | 17th or 18th century |
| Rodrigues Owl | Mascarenotus murivorus | Rodrigues | 1750s |
| Rodrigues Pigeon | Alectroenas rodericana | Rodrigues | 18th century |
| Rodrigues Night-Heron | Nycticorax megacephalus | Rodrigues | 1750s |
| Rodrigues Parrot | Necropsittacus rodericanus | Rodrigues | 18th century |
| Newton's Parakeet | Psittacula exsul | Rodrigues | 1875 |
| Rodrigues Solitaire | Pezophaps solitaria | Rodrigues | 1730 |
| Rodrigues Starling | Necropsar rodericanus | Rodrigues | 18th century |
| Pink-headed Duck | Rhodonessa caryophyllacea | India, Bangladesch, Myanmar | 1949 ? |
| Grand Cayman Thrush | Turdus ravidus | Grand Cayman | 1940s |
| Red Sea Cliff Swallow | Petrochelidon perdita | Red Sea | 20th century |
| Guadeloupe Amazon | Anodorhynchus purpurascens | Guadeloupe | 19th century ? |
| Tahiti Rail | Gallirallus pacificus | Tahiti | 19th century |
| Rufous-faced Owl | Sceloglaux albifacies rufifacies | New Zealand (North Island) | 1870s ? |
| Black Mamo | Drepanis funerea | Molokai (Hawaii) | 1907 |
| Ryukyu Kingfisher | Todiramphus cinnamominus miyakoensis | Miyako-jima, Ryūkyū-Inseln (Japan) | spätes 19th century |
| St. Kitts Bullfinch | Loxigilla portoricensis grandis | Saint Kitts | 1929 |
| Madagascan Pygmy Kingfisher | Corythornis madagascariensis dilutus | Madagaskar | 1970s ? |
| Choiseul Pigeon | Microgoura meeki | Choiseul | 1904 |
| Eastern Chat-Tanager | Calyptophilus frugivorus | Samaná-Halbinsel | 1982 |
| Samoan Woodhen | Pareudiastes pacificus | Savaii | 1907 ? |
| San Benedicto Rock Wren | Salpinctes obsoletus exsul | San Benedicto | 1952 |
| San Clemente Wren | Thryomanes bewickii leucophrys | San Clemente Island | 1960s |
| Thick-billed Ground Dove | Gallicolumba salamonis | Makira, Ramos | 1950s |
| Sulawesi Dwarf Kingfisher | Ceyx fallax sangirensis | Sangihe-Inseln | 20th century |
| Channel Island Song Sparrow | Melospiza melodia graminea | Santa Barbara Island | 1960s |
| Darwin's Large Ground Finch | Geospiza magnirostris magnirostris | Floreana, San Cristóbal | 1950s |
| Slender-billed Grackle | Quiscalus palustris | Mexico | 1910 |
| Mauke Starling | Aplonis mavornata | Mauke (Cookinseln) | 1850s |
| Kioea | Chaetoptila angustipluma | Big Island (Hawaii) | 1860s |
| Crested Shelduck | Tadorna cristata | Asia (Northeast) | 20th century |
| Crested Moa | Pachyornis australis | New Zealand | 1396 to 1442 |
| Kauai 'O'o | Moho braccatus | Kauai (Hawaii) | 1987 |
| Black-browed Babbler | Malacocincla perspicillata | Borneo | rediscovered in 2020 |
| Dusky Seaside Sparrow | Ammodramus maritimus nigrescens | Florida | 1987 |
| New Zealand Bittern | Ixobrychus novaezelandiae | New Zealand, Chathaminseln | 19th century |
| Black-lored Waxbill | Estrilda nigriloris | Kongo | rediscovered in 2023 |
| Seychelles Parakeet | Psittacula wardi | Seychelles | 1883 |
| Ryukyu Wood Pigeon | Columba jouyi | Okinawa, Daitō-Inseln | 1930s |
| Siquijor Hanging Parrot | Loriculus philippensis siquijorensis | Siquijor | 1906 |
| White-eyed River Martin | Pseudochelidon sirintarae | Thailand | 1980s |
| Socorro Elf Owl | Micrathene whitneyi graysoni | Socorro | 1970s ? |
| Saint Helena Rail | Aphanocrex podarces | St. Helena | early 16th century |
| Saint Helena Petrel | Pseudobulweria rupinarum | St. Helena | early 16th century |
| Olson's Petrel | Bulweria bifax | St. Helena | early 16th century |
| Saint Helena Crake | Zapornia astrictocarpus | St. Helena | early 16th century |
| Lyall's Wren | Traversia lyalli | Stephens Island | 1895 |
| South Island Kōkako | Callaeas cinerea | New Zealand (South Island) | 2007 ? |
| South Island Piopio | Turnagra capensis | New Zealand (South Island) | 1960s ? |
| South Island Snipe | Coenocorypha iredalei | New Zealand (South Island), Stewart Island | 1964 |
| – | Ptilinopus mercierii tristrami | Hiva Oa (Französisch-Polynesien) | 1922 |
| Rück's Blue Flycatcher | Cyornis ruckii | Malaysia oder Indochina | 20th century |
| Black-fronted Parakeet | Cyanoramphus zealandicus | Tahiti | 1850 |
| Tana River Cisticola | Cisticola restrictus | Kenya | 1970s ? |
| Tanna Ground Dove | Gallicolumba ferruginea | Tanna | 18th century |
| Small Buttonquail | Turnix sylvatica suluensis | Tawitawi | 1950s |
| Sulu Bleeding-Heart | Gallicolumba menagei | Tawi-Tawi | 20th century ? |
| Todos Santos Rufous-crowned Sparrow | Aimophila ruficeps sanctorum | Todos-Santos-Inseln | 1970s |
| Tristan Moorhen | Gallinula nesiotis | Tristan da Cunha | 19th century |
| Glaucous Macaw | Anodorhynchus glaucus | Argentina (North) | 20th century |
| Turquoise-throated Puffleg | Eriocnemis godini | Ecuador, (Colombia) | 1850 |
| Ua Pou Monarch | Pomarea mira | Ua Pou (Französisch-Polynesien) | 1985 |
| Vaurie's Nightjar | Caprimulgus centralasicus | China | 1929 ? |
| Guadeloupe Amazon | Amazona violacea | Guadeloupe | 1750s |
| Viti Levu Scrubfowl | Megapodius amissus | Viti Levu | 19th century |
| Waitaha Penguin | Megadyptes waitaha | New Zealand (South Island) | 1500 to 1550 |
| Wake Island Rail | Gallirallus wakensis | Wake-Insel | 1945 |
| Upland Moa | Megalapteryx didinus | New Zealand (South Island) | 1500 |
| Bush Wren | Xenicus longipes | New Zealand | 1972 |
| White-chested White-Eye | Zosterops albogularis | Norfolkinsel | 2006 |
| Black-faced Honeycreeper | Melamprosops phaeosoma | Maui (Hawaii) | 2004 ? |
| Laughing Owl | Sceloglaux albifacies | Stewart Island, New Zealand (South Island) | 1914 ? |
| Mangareva Reed Warbler | Acrocephalus astrolabii | Gambier-Inseln | 1850s ? |
| Chatham Duck | Pachyanas chathamica | Chathaminseln | 1350 to 1791 |
| Forbes's Snipe | Coenocorypha chathamica | Chathaminseln | 19th century ? |
| Chatham Kaka | Nestor chathamensis | Chathaminseln | 1550 |
| Nightingale Reed Warbler | Acrocephalus luscinius | Guam | 1960s |
| Aguiguan Reed Warbler | Acrocephalus nijoi | Aguijan | 1995 |
| Bermuda Saw-Whet Owl | Aegolius gradyi | Bermuda | 17th century |
| Rodrigues Blue Pigeon | Alectroenas payandeei | Rodrigues | 17th century |
| Tasman Starling | Aplonis fusca | Norfolk-, Lord-Howe-Insel | 1923 |
| Bermuda Hawk | Bermuteo avivorus | Bermuda | 17th century ? |
| Bermuda Flicker | Colaptes oceanicus | Bermuda | 17th century ? |
| Mauritius Woodpigeon | Columba thiriouxi | Mauritius | 1730s |
| Malagasy Crowned Eagle | Stephanoaetus mahery | Madagaskar | 16th century |
| New Caledonian Gallinule | Porphyrio kukwiedei | Neukaledonien | 19th century ? |
| Marquesas Swamphen | Porphyrio paepae | Tahuata, Hiva Oa | 1937 |
| Moorea Sandpiper | Prosobonia ellisi | Moorea | 1777 |
| Western Lewin's Rail | Lewinia pectoralis clelandi | Australia | 1932 |
| Alagoas Foliage-Gleaner | Philydor novaesi | Brazil | 2011 |
| Assumption White-throated Rail | Dryolimnas cuvieri abbotti | Assumption (Seychelles) | between 1907 and 1937 |
| Cryptic Treehunter | Cichlocolaptes mazarbarnetti | Brazil | 2007 |
| Polynesian Ground-Dove (albicollis) | Pampusana erythroptera albicollis | Tuamotu-Archipel | ? |
| Chatham Island Merganser | Mergus milleneri | Chathaminseln | between 1400 and 1500 ? |
| Norfolk Island Pigeon | Hemiphaga novaeseelandiae spadicea | Norfolkinsel | 1901 |
| San Cristóbal Flycatcher | Pyrocephalus dubius | San Cristóbal | 1987 |
| St. Croix Macaw | Ara autocthones | Saint Croix (Caribbean) | ? |
| Bonin Nankeen Night Heron | Nycticorax caledonicus crassirostris | Ogasawara-Inseln | 1889 |
| Iwo Jima Rail | Porzana cinerea brevipes | Ogasawara-Inseln | 1911 |
| Bonin Peregrine Falcon | Falco peregrinus furuitii | Ogasawara-Inseln, Vulkaninselkette | 1937 |
| Daito varied tit | Sittiparus varius orii | Daitō-Inseln | 1938 |
| Mukojima white-eye | Apalopteron familiare familiare | Ogasawara-Inseln | 1930 |
| Daito wren | Troglodytes troglodytes orii | Daitō-Inseln | 1938 ? |
| Ryukyu robin (subrufus) | Luscinia komadori subrufus | Ryūkyū-Inseln | ? |
| Oahu akepa | Loxops wolstenholmei | Oahu (Hawaii) | 20th century ? |
| Louisiana parakeet | Conuropsis carolinensis ludoviciana | North America | 1912 |
| – | Gallirallus astolfoi | Rapa Iti (Französisch-Polynesien) | ? |
| Black-naped pheasant-pigeon | Otidiphaps nobilis insularis | Fergusson-Insel | rediscovered in 2022 |
| Dusky seaside sparrow | Ammospiza maritima nigrescens | Florida (USA) | 1990 |
| Cebu Bar-bellied Cuckoo-shrike | Coracina striata cebuensis | Cebu (Philippinen) | 1906 |
| Cheke's Wood Rail | Dryolimnas chekei | Mauritius | Mitte 17th century |
| Guam rufous-fronted fantail | Rhipidura rufifrons uraniae | Guam | 1980s ? |
| Stephens Island piopio | Turnagra capensis minor | New Zealand, Stephens Island | 1897 |
| Heavy-footed moa | Pachyornis elephantopus | New Zealand (South Island) | 14th or 15th century ? |
| Broad-billed moa | Euryapteryx curtus | New Zealand | 14th or 15th century ? |
| Slender-billed curlew | Numenius tenuirostris | Westsibirien, Mittelmeerraum | 1995 |
| Bougainville thicketbird | Cincloramphus llaneae | Bougainville (Papua-Neuguinea) | rediscovered in 2024 |
| Moustached kingfisher | Actenoides bougainvillei bougainvillei | Bougainville (Papua-Neuguinea) | rediscovered in 2024 |
| Rēkohu shelduck | Tadorna rekohu | Chathaminseln | 1550 ? |
| Chatham Islands swan | Cygnus sumnerensis chathamicus | Chathaminseln | between 1590 and 1690 |
| Wallacean Whistler tianduana | Pachycephala arctitorquis tianduana | Indonesien | rediscovered in 2025 |
| Trias Greenfinch | Chloris trias | La Palma (Kanaren) | 15th century or earlier |
| Porto Santo Quail | Coturnix alabrevis | Porto Santo Island (Madeira) | 15th century ? |
| Cape Verde Quail | Coturnix centensis | São Vicente (Kap Verde) | 1015-1155 |
| Canary Islands Quail | Coturnix gomerae | La Gomera (Kanaren) | 15th century |
| Madeiran Scops Owl | Otus mauli | Madeira (Portugal) | 15th century ? |
| – | Pterodroma zinorum | Azoren | 17th century or earlier |
| Greater Azores Bullfinch | Pyrrhula crassa | Azoren | 15th century |
| Lava Shearwater | Puffinus olsoni | Fuerteventura, Lanzarote (Kanaren) | 1270-1475 |
| Porto Santo Rail | Rallus adolfocaesaris | Porto Santo Island (Madeira) | 15th century |
| São Miguel Rail | Rallus carvaoensis | São Miguel (Azoren) | 15th century |
| Madeira Rail | Rallus lowei | Madeira (Portugal) | 15th century |
| Pico Rail | Rallus montivagorum | Pico (Azoren) | 1405-1450 |
| São Jorge Rail | Rallus nanus | São Jorge (Azoren) | 15th century |
| – | Rallus sp. | Graciosa (Azoren) | 15th century |
| – | Rallus sp. | Terceira (Azoren) | 1690-1770 |
| – | Rallus sp. | Santa Maria (Azoren) | 15th century |
| – | Cortunix sp. | Bugio (Madeira) | ? |
| – | Cortunix sp. | Santa Maria (Azoren) | ? |
| – | Cortunix sp. | Graciosa (Azoren) | ? |
| São Miguel Scops Owl | Otus frutuosoi | São Miguel (Azoren) | 15th century |
| Long-legged Bunting | Emberiza alcoveri | Teneriffa (Kanaren) | 15th century |
